2024高考在江西历史类历史学(定向抚州地区就业)专业的最低分570,最低分录取位次5700,录取8人。
2024高考在江西历史类历史学(定向赣州地区就业)专业的最低分573,最低分录取位次5244,录取10人。
2024高考在江西历史类历史学(定向吉安地区就业)专业的最低分571,最低分录取位次5558,录取3人。
2024高考在江西历史类历史学(定向景德镇地区就业)专业的最低分572,最低分录取位次5476,录取1人。
一:赣南师范大学2024高考公费师范生各专业在全国各省最低分和专业录取人数统计
学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业组/批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第101组 | 历史学(定向抚州地区就业) | 8 | 570 | 5700 | 582 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第101组 | 历史学(定向赣州地区就业) | 10 | 573 | 5244 | 586 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第101组 | 历史学(定向吉安地区就业) | 3 | 571 | 5558 | 572 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第101组 | 历史学(定向景德镇地区就业) | 1 | 572 | 5476 | 572 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第101组 | 历史学(定向九江地区就业) | 8 | 573 | 5242 | 581 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第101组 | 历史学(定向南昌地区就业) | 1 | 582 | 3807 | 582 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第101组 | 历史学(定向萍乡地区就业) | 1 | 571 | 5592 | 571 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第101组 | 历史学(定向上饶地区就业) | 15 | 570 | 5699 | 576 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第101组 | 历史学(定向宜春地区就业) | 2 | 575 | 4870 | 578 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第101组 | 历史学(定向鹰潭地区就业) | 1 | 581 | 4041 | 581 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第102组 | 汉语言文学(定向抚州地区就业) | 16 | 574 | 5056 | 584 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第102组 | 汉语言文学(定向赣州地区就业) | 11 | 577 | 4628 | 586 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第102组 | 汉语言文学(定向吉安地区就业) | 10 | 575 | 4917 | 586 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第102组 | 汉语言文学(定向景德镇地区就业) | 4 | 583 | 3694 | 592 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第102组 | 汉语言文学(定向九江地区就业) | 18 | 576 | 4786 | 586 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第102组 | 汉语言文学(定向南昌地区就业) | 9 | 585 | 3525 | 591 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第102组 | 汉语言文学(定向萍乡地区就业) | 5 | 576 | 4792 | 584 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第102组 | 汉语言文学(定向上饶地区就业) | 16 | 574 | 5066 | 582 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第102组 | 汉语言文学(定向新余地区就业) | 2 | 584 | 3611 | 584 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第102组 | 汉语言文学(定向宜春地区就业) | 4 | 579 | 4240 | 584 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第102组 | 汉语言文学(定向鹰潭地区就业) | 2 | 578 | 4355 | 579 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第103组 | 思想政治教育(定向抚州地区就业) | 6 | 571 | 5529 | 575 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第103组 | 思想政治教育(定向赣州地区就业) | 6 | 573 | 5331 | 583 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第103组 | 思想政治教育(定向吉安地区就业) | 6 | 571 | 5528 | 586 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第103组 | 思想政治教育(定向景德镇地区就业) | 1 | 573 | 5229 | 573 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第103组 | 思想政治教育(定向九江地区就业) | 7 | 573 | 5172 | 587 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第103组 | 思想政治教育(定向南昌地区就业) | 4 | 580 | 4153 | 590 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第103组 | 思想政治教育(定向萍乡地区就业) | 4 | 572 | 5468 | 579 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第103组 | 思想政治教育(定向上饶地区就业) | 10 | 571 | 5533 | 585 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第103组 | 思想政治教育(定向宜春地区就业) | 4 | 577 | 4532 | 579 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第103组 | 思想政治教育(定向鹰潭地区就业) | 2 | 572 | 5409 | 582 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第104组 | 地理科学(定向抚州地区就业) | 4 | 570 | 5759 | 574 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第104组 | 地理科学(定向赣州地区就业) | 5 | 570 | 5711 | 574 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第104组 | 地理科学(定向吉安地区就业) | 2 | 570 | 5752 | 570 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第104组 | 地理科学(定向九江地区就业) | 3 | 570 | 5754 | 571 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第104组 | 地理科学(定向南昌地区就业) | 2 | 574 | 4999 | 577 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第104组 | 地理科学(定向萍乡地区就业) | 1 | 580 | 4083 | 580 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第104组 | 地理科学(定向上饶地区就业) | 3 | 570 | 5713 | 571 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第104组 | 地理科学(定向宜春地区就业) | 3 | 570 | 5736 | 572 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 历史类 | 第104组 | 地理科学(定向鹰潭地区就业) | 1 | 580 | 4161 | 580 | 463 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第501组 | 数学与应用数学(定向抚州地区就业) | 15 | 573 | 23394 | 586 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第501组 | 数学与应用数学(定向赣州地区就业) | 20 | 573 | 23465 | 586 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第501组 | 数学与应用数学(定向吉安地区就业) | 15 | 574 | 22790 | 585 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第501组 | 数学与应用数学(定向景德镇地区就业) | 2 | 579 | 20011 | 584 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第501组 | 数学与应用数学(定向九江地区就业) | 8 | 579 | 20287 | 588 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第501组 | 数学与应用数学(定向南昌地区就业) | 5 | 584 | 17631 | 594 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第501组 | 数学与应用数学(定向萍乡地区就业) | 7 | 573 | 23474 | 586 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第501组 | 数学与应用数学(定向上饶地区就业) | 10 | 578 | 20836 | 593 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第501组 | 数学与应用数学(定向新余地区就业) | 2 | 577 | 21543 | 585 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第501组 | 数学与应用数学(定向宜春地区就业) | 7 | 574 | 22870 | 581 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第501组 | 数学与应用数学(定向鹰潭地区就业) | 1 | 581 | 19397 | 581 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第502组 | 物理学(定向抚州地区就业) | 6 | 571 | 24881 | 575 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第502组 | 物理学(定向赣州地区就业) | 13 | 572 | 24319 | 587 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第502组 | 物理学(定向吉安地区就业) | 8 | 572 | 24483 | 582 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第502组 | 物理学(定向景德镇地区就业) | 1 | 580 | 19897 | 580 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第502组 | 物理学(定向九江地区就业) | 6 | 573 | 23864 | 586 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第502组 | 物理学(定向南昌地区就业) | 2 | 580 | 19554 | 583 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第502组 | 物理学(定向萍乡地区就业) | 5 | 572 | 24004 | 586 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第502组 | 物理学(定向上饶地区就业) | 6 | 571 | 24640 | 583 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第502组 | 物理学(定向新余地区就业) | 1 | 579 | 20330 | 579 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第502组 | 物理学(定向宜春地区就业) | 5 | 571 | 24892 | 588 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第502组 | 物理学(定向鹰潭地区就业) | 1 | 576 | 21718 | 576 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第503组 | 化学(定向抚州地区就业) | 11 | 570 | 25372 | 590 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第503组 | 化学(定向赣州地区就业) | 13 | 571 | 24962 | 584 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第503组 | 化学(定向吉安地区就业) | 5 | 570 | 25382 | 572 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第503组 | 化学(定向九江地区就业) | 7 | 576 | 21780 | 585 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第503组 | 化学(定向南昌地区就业) | 2 | 586 | 16920 | 588 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第503组 | 化学(定向萍乡地区就业) | 4 | 570 | 25397 | 581 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第503组 | 化学(定向上饶地区就业) | 7 | 571 | 24848 | 584 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第503组 | 化学(定向宜春地区就业) | 5 | 570 | 25306 | 573 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第503组 | 化学(定向鹰潭地区就业) | 1 | 582 | 18886 | 582 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第504组 | 生物科学(定向抚州地区就业) | 12 | 568 | 26725 | 587 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第504组 | 生物科学(定向赣州地区就业) | 10 | 569 | 26312 | 584 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第504组 | 生物科学(定向吉安地区就业) | 4 | 568 | 26583 | 570 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第504组 | 生物科学(定向景德镇地区就业) | 1 | 578 | 20513 | 578 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第504组 | 生物科学(定向九江地区就业) | 12 | 568 | 26601 | 580 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第504组 | 生物科学(定向南昌地区就业) | 1 | 585 | 17242 | 585 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第504组 | 生物科学(定向萍乡地区就业) | 1 | 577 | 21165 | 577 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第504组 | 生物科学(定向上饶地区就业) | 9 | 568 | 26849 | 578 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第504组 | 生物科学(定向宜春地区就业) | 2 | 573 | 23469 | 583 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第504组 | 生物科学(定向鹰潭地区就业) | 1 | 578 | 20558 | 578 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第505组 | 地理科学(定向抚州地区就业) | 5 | 572 | 24352 | 583 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第505组 | 地理科学(定向赣州地区就业) | 4 | 574 | 23161 | 582 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第505组 | 地理科学(定向吉安地区就业) | 3 | 573 | 23697 | 575 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第505组 | 地理科学(定向九江地区就业) | 1 | 571 | 24802 | 571 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第505组 | 地理科学(定向南昌地区就业) | 1 | 579 | 20374 | 579 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第505组 | 地理科学(定向上饶地区就业) | 4 | 572 | 24198 | 580 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第505组 | 地理科学(定向宜春地区就业) | 1 | 575 | 22383 | 575 | 448 |
赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 公费师范生 | 物理类 | 第505组 | 地理科学(定向鹰潭地区就业) | 1 | 571 | 24642 | 571 | 448 |
二:2025高考怎样填报赣南师范大学公费师范生
2025年高考想报考赣南师范大学的考生可以参考以上的往年分数线,2024公费师范生最低568分不代表2025也是这个分数,报考赣南师范大学首先要仔细阅读2025在的招生简章,了解赣南师范大学在的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南师范大学的分数线。