三明学院2024高考在福建本科批普通类(W500)专业组最低分515,最低位次63917,最低分超过省控线66分。
本科批普通类(W999)专业组最低分511,最低位次66723,最低分超过省控线62分。
本科批国际课程项目1204(W999)专业组最低分503,最低位次72303,最低分超过省控线54分。
本科批闽台合作1206(W999)专业组最低分502,最低位次73050,最低分超过省控线53分。
一:三明学院2024录取分数线和最低位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 515/63917 | 515 | 63917 | 449 | (W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 511/66723 | 511 | 66723 | 449 | (W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 国际课程项目 | 503/72303 | 503 | 72303 | 449 | 1204(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 闽台合作 | 502/73050 | 502 | 73050 | 449 | 1206(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 面向三明 | 502/73050 | 502 | 73050 | 449 | (W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 面向三明 | 502/73050 | 502 | 73050 | 449 | 1205(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 闽台合作 | 491/80905 | 491 | 80905 | 449 | 1206(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 国际课程项目 | 480/89052 | 480 | 89052 | 449 | 1204(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 496/13217 | 496 | 13217 | 431 | (L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 面向三明 | 492/13959 | 492 | 13959 | 431 | (L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 闽台合作 | 479/16407 | 479 | 16407 | 431 | 1206(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 国际课程项目 | 473/17575 | 473 | 17575 | 431 | 1204(L999) | 首选历史,再选不限 |
二:三明学院2023录取分数线和最低位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 484 | 65387 | (W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 484 | 65387 | 1193(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 481 | 67230 | 1193(W609) | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 474 | 71825 | (W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 面向三明 | 480 | 67887 | 1205(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 面向三明 | 479 | 68538 | 1205(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 面向三明 | 475 | 71151 | 1205(W609) | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
2023 | 本科批 | 面向三明 | 475 | 71151 | 1205(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科批 | 国际课程项目 | 471 | 73813 | 1204(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 闽台合作 | 465 | 77902 | 1206(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 闽台合作 | 464 | 78571 | 1206(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 国际课程项目 | 460 | 81212 | 1204(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 504 | 12594 | (L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 面向三明 | 500 | 13358 | 1205(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 闽台合作 | 481 | 17231 | 1206(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 国际课程项目 | 471 | 19556 | 1204(L999) | 首选历史,再选不限 |
三:三明学院2022录取分数线和最低位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 485 | 60685 | (W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 484 | 61293 | 1191(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 483 | 61904 | (W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 481 | 63095 | 1191(W609) | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
2022 | 本科批 | 面向三明 | 481 | 63095 | 1204(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 本科批 | 面向三明 | 478 | 64850 | 1204(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 本科批 | 面向三明 | 477 | 65447 | 1204(W609) | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
2022 | 本科批 | 面向三明 | 477 | 65447 | 1204(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 本科批 | 闽台合作 | 470 | 69586 | 1205(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 本科批 | 国际课程项目 | 466 | 71999 | 1203(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 本科批 | 闽台合作 | 461 | 75029 | 1205(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 本科批 | 国际课程项目 | 458 | 76861 | 1203(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 506 | 17060 | (L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 本科批 | 面向三明 | 502 | 18283 | 1204(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 本科批 | 闽台合作 | 489 | 22520 | 1205(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 本科批 | 国际课程项目 | 489 | 22520 | 1203(L999) | 首选历史,再选不限 |