上海财经大学2024高考高校专项全国最低分496。上海财经大学高校专项在安徽信息管理与信息系统专业录取最低分628,安徽统计学类专业录取最低分629,福建信息管理与信息系统专业录取最低分626,福建电子商务(商务智能)专业录取最低分630。
上海财经大学2024高考高校专项各省分专业分数线统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 高校专项 | 信息管理与信息系统 | 628 | 636 |
上海财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 高校专项 | 统计学类 | 629 | 629 |
上海财经大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 高校专项 | 信息管理与信息系统 | 626 | 626 |
上海财经大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 高校专项 | 电子商务(商务智能) | 630 | 630 |
上海财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 数据科学与大数据技术 | 600 | 600 |
上海财经大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 高校专项 | 数学类 | 612 | 612 |
上海财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 高校专项 | 统计学类 | 574 | 574 |
上海财经大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 高校专项 | 电子商务(商务智能) | 582 | 596 |
上海财经大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 高校专项 | 数学类 | 651 | 651 |
上海财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 统计学类 | 604 | 612 |
上海财经大学 | 2024 | 河南 | 理科 | 高校专项 | 保险学(精算与大数据) | 617 | 617 |
上海财经大学 | 2024 | 河南 | 理科 | 高校专项 | 统计学类 | 615 | 615 |
上海财经大学 | 2024 | 河南 | 理科 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 613 | 613 |
上海财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 信息管理与信息系统 | 595 | 595 |
上海财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 高校专项 | 保险学(精算与大数据) | 609 | 609 |
上海财经大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 保险学(精算与大数据) | 628 | 628 |
上海财经大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 高校专项 | 保险学(精算与大数据) | 615 | 615 |
上海财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 637 | 637 |
上海财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 数学类 | 628 | 628 |
上海财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 统计学类 | 635 | 635 |
上海财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 信息管理与信息系统 | 630 | 630 |
上海财经大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 高校专项 | 保险学(精算与大数据) | 614 | 614 |
上海财经大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 高校专项 | 数学类 | 610 | 610 |
上海财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 数据科学与大数据技术 | 648 | 648 |
上海财经大学 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 高校专项 | 数据科学与大数据技术 | 622 | 622 |
上海财经大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 508 | 508 |
上海财经大学 | 2024 | 青海 | 理科 | 高校专项 | 数据科学与大数据技术 | 496 | 496 |
上海财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 保险学(精算与大数据) | 618 | 618 |
上海财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 数学类 | 621 | 621 |
上海财经大学 | 2024 | 山西 | 理科 | 高校专项 | 统计学类 | 606 | 606 |
上海财经大学 | 2024 | 陕西 | 理科 | 高校专项 | 数据科学与大数据技术 | 588 | 588 |
上海财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 高校专项 | 统计学类 | 634 | 655 |
上海财经大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 498 | 498 |
上海财经大学 | 2024 | 云南 | 理科 | 高校专项 | 数据科学与大数据技术 | 574 | 574 |
上海财经大学 | 2024 | 云南 | 理科 | 高校专项 | 数学类 | 549 | 592 |
上海财经大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 统计学类 | 653 | 653 |
上海财经大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 电子商务(商务智能) | 628 | 628 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 数据科学与大数据技术 | 620 | 620 |
以上是高考数据网林允老师整理的上海财经大学2024高考高校专项各专业录取分数线供同学们参考,2025考生报考上海财经大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估上海财经大学的分数线。