大连财经学院2024高考在辽宁各批次录取分数线最低191分。大连财经学院在辽宁招生综合的旅游管理(专升本)专业最低分191录取269人历史类的资产评估专业最低分400录取19人,最低录取位次排名25455。历史类的国际经济与贸易专业最低分400录取15人,最低录取位次排名25455。历史类的市场营销专业最低分400录取15人,最低录取位次排名25455。
大连财经学院2024高考各省最低分和最低位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 旅游管理(专升本) | 综合 | 269 | 592 | 191 | / |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 资产评估 | 历史类 | 19 | 456 | 400 | 25455 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 15 | 432 | 400 | 25455 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 市场营销 | 历史类 | 15 | 440 | 400 | 25455 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 工程管理 | 物理类 | 66 | 455 | 400 | 101937 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 工程管理 | 物理类 | 66 | 455 | 400 | 101937 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 历史合计 | 历史类 | 417 | 507 | 400 | 25455 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 物理合计 | 物理类 | 1275 | 515 | 400 | 101937 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 劳动与社会保障 | 历史类 | 10 | 419 | 401 | 25304 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 工程造价 | 物理类 | 138 | 439 | 401 | 101458 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 工程造价 | 物理类 | 138 | 439 | 401 | 101458 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 供应链管理 | 历史类 | 5 | 435 | 401 | 25304 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 投资学 | 历史类 | 6 | 439 | 402 | 25152 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 市场营销 | 物理类 | 53 | 446 | 402 | 100949 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 跨境电子商务 | 历史类 | 5 | 414 | 402 | 25152 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 电子商务 | 历史类 | 11 | 429 | 402 | 25152 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 保险学 | 物理类 | 23 | 434 | 404 | 100014 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 投资学 | 物理类 | 30 | 441 | 404 | 100014 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 劳动与社会保障 | 物理类 | 25 | 439 | 404 | 100014 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 人力资源管理 | 历史类 | 25 | 437 | 404 | 24845 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 跨境电子商务 | 物理类 | 20 | 439 | 405 | 99551 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 物流管理 | 历史类 | 9 | 448 | 405 | 24697 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 互联网金融 | 历史类 | 7 | 440 | 405 | 24697 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 金融学 | 历史类 | 50 | 442 | 406 | 24549 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 信用风险管理与法律防控 | 历史类 | 10 | 441 | 406 | 24549 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 商务英语 | 历史类 | 16 | 439 | 407 | 24406 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 物流管理 | 物理类 | 45 | 448 | 407 | 98636 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 80 | 453 | 408 | 98205 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 保险学 | 历史类 | 4 | 433 | 410 | 23989 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 电子商务 | 物理类 | 20 | 431 | 411 | 96739 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 供应链管理 | 物理类 | 17 | 433 | 416 | 94283 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 金融工程 | 物理类 | 60 | 440 | 418 | 93335 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 金融工程 | 物理类 | 60 | 440 | 418 | 93335 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 人力资源管理 | 物理类 | 40 | 446 | 424 | 90393 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 数字经济 | 物理类 | 28 | 446 | 424 | 90393 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 数字经济 | 物理类 | 28 | 446 | 424 | 90393 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 资产评估 | 物理类 | 30 | 448 | 425 | 89878 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 80 | 455 | 427 | 88894 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 80 | 455 | 427 | 88894 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 互联网金融 | 物理类 | 14 | 443 | 427 | 88894 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 信用风险管理与法律防控 | 物理类 | 12 | 447 | 430 | 87357 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 金融学 | 物理类 | 98 | 468 | 431 | 86850 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 财政学 | 历史类 | 23 | 441 | 432 | 20813 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 商务英语 | 物理类 | 21 | 449 | 433 | 85856 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 税收学 | 历史类 | 9 | 450 | 435 | 20377 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 网络与新媒体 | 历史类 | 18 | 451 | 435 | 20377 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 网络与新媒体 | 物理类 | 30 | 450 | 436 | 84357 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 经济统计学 | 物理类 | 30 | 456 | 437 | 83835 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 经济统计学 | 物理类 | 30 | 456 | 437 | 83835 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 财务管理 | 历史类 | 40 | 465 | 438 | 19931 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 税收学 | 物理类 | 20 | 452 | 440 | 82337 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 审计学 | 历史类 | 30 | 453 | 443 | 19214 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 汉语言 | 物理类 | 29 | 453 | 443 | 80875 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 财政学 | 物理类 | 23 | 459 | 445 | 79896 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 财务管理 | 物理类 | 97 | 469 | 447 | 78871 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 汉语言 | 历史类 | 20 | 484 | 447 | 18702 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 法学 | 物理类 | 44 | 515 | 448 | 78390 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 会计学 | 历史类 | 40 | 488 | 454 | 17795 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 审计学 | 物理类 | 40 | 472 | 454 | 75391 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 法学 | 历史类 | 30 | 507 | 454 | 17795 |
大连财经学院 | 2024 | 辽宁 | 会计学 | 物理类 | 62 | 489 | 459 | 72826 |
以上是高考数据网整理的大连财经学院2024录取分数线(包含在辽宁的专业录取人数、最低分及最低分位次)供同学们参考,2025辽宁考生报考大连财经学院要参考近三年分数位次、高考人数、报考人数等因素预估能否被大连财经学院成功录取。辽宁考生也可以多关注中国刑事警察学院,东北财经大学,渤海大学,沈阳航空航天大学和辽宁师范大学等院校的分数线都是不错的选择。