学校 | 高考年份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 356 | 356 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 351 | 355 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 348 | 348 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 346 | 346 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 345 | 349 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 345 | 346 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 344 | 344 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 344 | 344 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 343 | 355 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 建筑学 | 341 | 346 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 349 | 349 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 342 | 342 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 338 | 344 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 338 | 338 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 337 | 340 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 337 | 340 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 337 | 341 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 337 | 338 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 功能材料 | 336 | 338 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 336 | 337 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 428 | 428 | 411 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 378 | 378 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 367 | 377 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 自动化 | 367 | 367 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 362 | 362 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 362 | 362 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 360 | 361 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 359 | 359 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 358 | 366 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 357 | 361 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 稀土材料科学与工程 | 356 | 361 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 355 | 356 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 428 | 428 | 411 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 378 | 378 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 367 | 377 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 自动化 | 367 | 367 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 362 | 362 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 362 | 362 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 360 | 361 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 359 | 359 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 358 | 366 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 357 | 361 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 稀土材料科学与工程 | 356 | 361 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 355 | 356 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 349 | 349 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 342 | 342 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 338 | 344 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 338 | 338 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 337 | 340 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 337 | 340 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 337 | 341 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 337 | 338 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 功能材料 | 336 | 338 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 336 | 337 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 356 | 356 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 351 | 355 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 348 | 348 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 346 | 346 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 345 | 349 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 345 | 346 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 344 | 344 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 344 | 344 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 343 | 355 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 建筑学 | 341 | 346 | 335 |
以上是高考数据网整理的内蒙古科技大学2022-2024[省市]分数线,[省市]考生在报考内蒙古科技大学前需参考[省市]的录取分数线和专业分,合理预估分数线。