青海大学2023青海省专业录取分数线 - 高考数据网
高考数据网服务电话

24小时服务热线

18570606111

青海大学2023青海省专业录取分数线

信息发布:高考数据网发布时间:2024-04-25 08:27:40

青海大学2023年在青海省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,青海大学2023在青海省理工计算机科学与技术专业最低分404,平均分415.3,最高分436,理工工程管理专业最低分354,平均分362.8,最高分403。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。

青海大学2023年在青海省专业录取分数线

青海大学2023年在青海省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
青海 理工 普通类 临床医学(卓越医师) 461 475 507
青海 理工 普通类 口腔医学 430 448.7 488
青海 理工 普通类 藏医学(民考民理) 423 435.6 462
青海 理工 普通类 藏药学 422 423.2 426
青海 理工 普通类 电气工程及其自动化 413 431.5 482
青海 理工 普通类 水利水电工程(卓越工程师) 395 416.1 484
青海 理工 普通类 麻醉学 392 422.8 482
青海 理工 普通类 临床医学 387 430.5 486
青海 理工 普通类 计算机科学与技术 386 406.3 496
青海 理工 普通类 医学检验技术 385 406.7 430
青海 理工 普通类 工商管理Ⅰ类 378 396.2 433
青海 理工 普通类 水利水电工程 364 379.7 422
青海 理工 普通类 药学 363 384.9 419
青海 理工 普通类 新能源材料与器件 361 381 435
青海 理工 普通类 中医学 361 387.5 449
青海 理工 普通类 自动化 360 372.8 398
青海 理工 普通类 护理学 359 373.8 441
青海 理工 普通类 储能科学与工程 356 371.3 402
青海 理工 普通类 冶金工程(卓越工程师) 356 396.4 412
青海 理工 普通类 化学工程与工艺(卓越工程师) 356 387.6 418
青海 理工 普通类 材料成型及控制工程(卓越工程师) 355 384.9 429
青海 理工 普通类 林学 355 365.4 378
青海 理工 普通类 工商管理Ⅱ类 354 370.6 413
青海 理工 普通类 工程管理 354 362.8 403
青海 理工 普通类 城乡规划 353 375.2 449
青海 理工 普通类 中药学 352 363.9 385
青海 理工 普通类 地质工程 352 363.5 397
青海 理工 普通类 预防医学 352 380.4 429
青海 理工 普通类 过程装备与控制工程 352 393.7 447
青海 理工 普通类 动物科学 352 368.4 408
青海 理工 普通类 应用化学 351 375.2 427
青海 理工 普通类 机械电子工程 351 361.7 390
青海 理工 普通类 材料成型及控制工程 351 361.4 387
青海 理工 普通类 土木工程(创新实验班) 351 398 461
青海 理工 普通类 信息管理与信息系统 350 371.8 386
青海 理工 普通类 资源勘查工程 350 374.1 397
青海 理工 普通类 动物医学(卓越兽医师) 350 371.8 415
青海 理工 普通类 环境生态工程 350 373.4 434
青海 理工 普通类 电子商务 350 377.4 413
青海 理工 普通类 化工与制药类 350 381.7 457
青海 理工 普通类 生态学 350 376.2 418
青海 理工 普通类 植物生产类 350 363.3 378
青海 理工 普通类 能源化学工程 350 388 445
青海 理工 普通类 植物保护 350 361.5 384
青海 理工 普通类 环境工程 350 383.2 411
青海 理工 普通类 食品科学与工程 349 367.9 415
青海 理工 普通类 生物工程 349 365.3 391
青海 理工 普通类 园林 349 366.3 381
青海 理工 普通类 环境科学 349 368.2 412
青海 理工 普通类 经济学 349 376.5 442
青海 理工 普通类 生物技术(高原生物菁英班) 349 385.2 456
青海 理工 普通类 机械设计制造及其自动化 349 368.8 409
青海 理工 普通类 生物技术 349 379.9 453
青海 理工 普通类 金融学 349 378.1 431
青海 理工 普通类 冶金工程 349 373 418
青海 理工 普通类 生态学(高原生物菁英班) 349 376.8 411
青海 理工 普通类 材料科学与工程 349 381.9 405
青海 理工 普通类 给排水科学与工程 349 375.8 412
青海 理工 普通类 草业科学 348 369.2 419
青海 理工 普通类 测绘工程 348 366.8 404
青海 理工 普通类 土木工程 348 367.7 424
青海 文史 普通类 藏医学(民考民文) 486 490.4 496
青海 文史 普通类 工商管理Ⅱ类 441 451.5 466
青海 文史 普通类 国际经济与贸易 437 459.9 496
青海 文史 普通类 旅游管理 423 434 471
青海 理工 国家专项 临床医学 448 457.9 484
青海 理工 国家专项 园林 405 408.5 412
青海 理工 国家专项 药学 388 401 412
青海 理工 国家专项 水利水电工程 384 400.2 456
青海 理工 国家专项 应用化学 381 390.9 428
青海 理工 国家专项 护理学 381 399 425
青海 理工 国家专项 给排水科学与工程 374 384.2 407
青海 理工 国家专项 环境生态工程 373 376.3 380
青海 理工 国家专项 新能源材料与器件 372 389.8 442
青海 理工 国家专项 林学 372 379.2 396
青海 理工 国家专项 生物技术 371 385 424
青海 理工 国家专项 地质工程 371 392.4 417
青海 理工 国家专项 土木工程 370 382.1 435
青海 理工 国家专项 生物工程 370 381.4 396
青海 理工 国家专项 植物保护 370 371.5 373
青海 理工 国家专项 工商管理Ⅱ类 369 385.9 436
青海 理工 国家专项 动物医学(卓越兽医师) 369 380.5 395
青海 理工 国家专项 机械电子工程 369 376.4 390
青海 理工 国家专项 草业科学 369 374.8 387
青海 理工 国家专项 生态学 368 384.6 404
青海 理工 国家专项 材料成型及控制工程 367 389.5 428
青海 理工 国家专项 环境科学 365 370.3 377
青海 理工 国家专项 食品科学与工程 361 382.3 405
青海 理工 国家专项 动物科学 360 366.8 374
青海 理工 国家专项 植物生产类 360 371.7 377
青海 理工 国家专项 环境工程 357 372.5 403
青海 理工 国家专项 材料科学与工程 349 379.5 411
青海 理工 国家专项 工程管理 336 374.2 438
青海 理工 地方专项 口腔医学 470 470 470
青海 理工 地方专项 麻醉学 446 451 456
青海 理工 地方专项 医学检验技术 429 431.8 435
青海 理工 地方专项 电气工程及其自动化 419 436 480
青海 理工 地方专项 中医学 411 411.5 412
青海 理工 地方专项 计算机科学与技术 404 415.3 436
青海 理工 地方专项 经济学 402 421.7 446
青海 理工 地方专项 预防医学 400 419 447
青海 理工 地方专项 工商管理Ⅰ类 400 416.7 473
青海 理工 地方专项 金融学 398 410.8 428
青海 理工 地方专项 水利水电工程(卓越工程师) 397 410.4 422
青海 理工 地方专项 自动化 397 408.5 418
青海 理工 地方专项 机械设计制造及其自动化 397 409 431
青海 理工 地方专项 中药学 397 414.2 433
青海 理工 地方专项 信息管理与信息系统 390 397.8 410
青海 理工 地方专项 化学工程与工艺(卓越工程师) 364 394 417
青海 理工 地方专项 过程装备与控制工程 362 392.8 442
青海 理工 地方专项 测绘工程 359 393.4 432
青海 理工 地方专项 材料成型及控制工程(卓越工程师) 359 392.8 436
青海 理工 地方专项 动物医学 358 373 403
青海 理工 地方专项 城乡规划 357 390.8 424
青海 理工 地方专项 储能科学与工程 357 376 405
青海 理工 地方专项 资源勘查工程 357 374.4 429
青海 理工 地方专项 化工与制药类 356 387.5 437
青海 理工 地方专项 草业科学(卓越草业师) 355 390.5 409
青海 理工 地方专项 冶金工程(卓越工程师) 355 365.9 413
青海 文史 地方专项 国际经济与贸易 443 449.2 453
青海 文史 地方专项 工商管理Ⅱ类 441 454.9 479
青海 理工 民族地区发展专项 藏医学(民考民理) 403 425 492
青海 理工 民族地区发展专项 藏药学 391 402.5 435
青海 理工 民族地区发展专项 水利水电工程 377 385.8 409
青海 理工 民族地区发展专项 自动化 371 392 442
青海 理工 民族地区发展专项 经济学 360 367.6 379
青海 理工 民族地区发展专项 新能源材料与器件 343 356.6 382
青海 理工 民族地区发展专项 工商管理Ⅱ类 336 352.1 378
青海 理工 民族地区发展专项 应用化学 333 343.3 357
青海 理工 民族地区发展专项 动物科学 329 345 367
青海 理工 民族地区发展专项 草业科学(卓越草业师) 328 341.2 362
青海 理工 民族地区发展专项 环境工程 328 343.5 370
青海 理工 民族地区发展专项 材料科学与工程 328 340.1 364
青海 理工 民族地区发展专项 过程装备与控制工程 328 339.6 364
青海 理工 民族地区发展专项 化工与制药类 327 342.3 363
青海 理工 民族地区发展专项 动物医学(卓越兽医师) 327 349.4 368
青海 理工 民族地区发展专项 植物生产类 327 341.9 360
青海 理工 民族地区发展专项 食品科学与工程 327 341.4 364
青海 文史 民族地区发展专项 藏医学(民考民文) 492 499.2 517
青海 文史 民族地区发展专项 工商管理Ⅱ类 426 435.4 452
青海 文史 民族地区发展专项 国际经济与贸易 415 428.6 448
青海 文史 民族地区发展专项 旅游管理 397 410.2 434
青海 理工 省内生态专项 口腔医学 422 437 452
青海 理工 省内生态专项 麻醉学 409 410.5 412
青海 理工 省内生态专项 生态学 392 398 407
青海 理工 省内生态专项 计算机科学与技术 379 390.5 425
青海 理工 省内生态专项 预防医学 368 368 368
青海 理工 省内生态专项 资源勘查工程 368 371.5 375
青海 理工 省内生态专项 电子商务 367 367.5 368
青海 理工 省内生态专项 药学 366 375.5 385
青海 理工 省内生态专项 环境生态工程 365 374.3 389
青海 理工 省内生态专项 林学 365 384.5 404
青海 理工 省内生态专项 植物保护 364 365.5 367
青海 理工 省内生态专项 水利水电工程 362 381.5 395
青海 理工 乡村振兴专项计划 中医学 424 428.3 432
青海 理工 乡村振兴专项计划 医学检验技术 419 426.7 441
青海 理工 乡村振兴专项计划 电气工程及其自动化 405 416.2 435
青海 理工 乡村振兴专项计划 金融学 404 407 410
青海 理工 乡村振兴专项计划 工商管理Ⅰ类 393 405.8 423
青海 理工 乡村振兴专项计划 信息管理与信息系统 386 393.8 402
青海 理工 乡村振兴专项计划 动物医学 379 379 379
青海 理工 乡村振兴专项计划 中药学 378 393 408
青海 理工 乡村振兴专项计划 化学工程与工艺(卓越工程师) 376 377.5 379
青海 理工 乡村振兴专项计划 新能源材料与器件 376 390.2 404
青海 理工 乡村振兴专项计划 储能科学与工程 376 379.5 383
青海 理工 乡村振兴专项计划 园林 376 384 392
青海 理工 乡村振兴专项计划 护理学 376 393.8 427
青海 理工 乡村振兴专项计划 机械电子工程 375 389.6 404
青海 理工 乡村振兴专项计划 机械设计制造及其自动化 375 384 393
青海 理工 乡村振兴专项计划 生物技术 375 387.4 404
青海 理工 乡村振兴专项计划 材料成型及控制工程 371 387.2 412
青海 理工 乡村振兴专项计划 给排水科学与工程 370 379 386
青海 理工 乡村振兴专项计划 草业科学 369 379.3 393
青海 理工 乡村振兴专项计划 环境科学 369 380.6 397
青海 理工 乡村振兴专项计划 土木工程 368 377.7 396
青海 理工 乡村振兴专项计划 地质工程 368 374 379
青海 理工 乡村振兴专项计划 生物工程 368 381.9 413
青海 理工 乡村振兴专项计划 能源化学工程 368 369.5 371
青海 理工 乡村振兴专项计划 工程管理 368 377.8 400
青海 理工 乡村振兴专项计划 冶金工程 367 374.2 396
青海 理工 乡村振兴专项计划 测绘工程 367 378.8 392
青海 文史 乡村振兴专项计划 工商管理Ⅱ类 438 446.8 471

从以上的分数统计表可知青海大学2023年在青海省理工科类化学工程与工艺(卓越工程师)专业最低分376,平均分377.5,最高分379,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。

推荐阅读

版权所有@高考数据网 湘ICP备2021006809号-1

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。