西安石油大学2023陕西省各专业最低分和最高分统计 - 高考数据网
高考数据网服务电话

24小时服务热线

18570606111

西安石油大学2023陕西省各专业最低分和最高分统计

信息发布:高考数据网发布时间:2024-04-16 10:17:18

西安石油大学2023年在陕西省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的数据可知西安石油大学2023理工通信工程专业最低分481,最低分排名40148,平均分483,最高分486,控制线443,理工计算机类专业最低分488,最低分排名36746,平均分492.8,最高分502,控制线443。以下是高考数据网整理的往年录取数据供同学们填报2024高考志愿参考.

西安石油大学2023年在陕西省专业录取分数线

西安石油大学2023年在陕西省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
陕西 理工 普通类-本科一批 石油工程(本硕分流培养) 531 20476 536.6 547 443
陕西 理工 普通类-本科一批 计算机科学与技术(本硕分流培养) 526 22073 527.8 529 443
陕西 理工 普通类-本科一批 资源勘查工程(本硕分流培养) 517 25099 519.6 523 443
陕西 理工 普通类-本科一批 石油工程(卓越工程师) 508 28337 514.8 521 443
陕西 理工 普通类-本科一批 机械设计制造及其自动化(本硕分流培养) 506 29081 517.8 532 443
陕西 理工 普通类-本科一批 测控技术与仪器(本硕分流培养) 503 30249 511.8 523 443
陕西 理工 普通类-本科一批 化学工程与工艺(本硕分流培养) 502 30617 513.2 531 443
陕西 理工 普通类-本科一批 机械设计制造及其自动化(卓越工程师) 485 38212 491.4 503 443
陕西 理工 普通类-本科一批 电气工程及其自动化 480 40682 487.5 517 443
陕西 理工 普通类-本科一批 计算机类 480 40682 486.4 520 443
陕西 理工 普通类-本科一批 数据科学与大数据技术 479 41189 480.5 500 443
陕西 理工 普通类-本科一批 测控技术与仪器(卓越工程师) 479 41189 484.7 495 443
陕西 理工 普通类-本科一批 通信工程 479 41189 480.8 513 443
陕西 理工 普通类-本科一批 人工智能 478 41708 480.4 499 443
陕西 理工 普通类-本科一批 电子信息工程 478 41708 482.2 497 443
陕西 理工 普通类-本科一批 自动化 478 41708 479.3 493 443
陕西 理工 普通类-本科一批 化学工程与工艺(卓越工程师) 477 42219 483.5 499 443
陕西 理工 普通类-本科一批 石油工程 477 42219 487 528 443
陕西 理工 普通类-本科一批 光电信息科学与工程 476 42729 477.6 479 443
陕西 理工 普通类-本科一批 新能源科学与工程 476 42729 478.9 496 443
陕西 理工 普通类-本科一批 信息与计算科学 475 43205 476.7 483 443
陕西 理工 普通类-本科一批 机械设计制造及其自动化 475 43205 477.4 485 443
陕西 理工 普通类-本科一批 机械电子工程 475 43205 476.8 484 443
陕西 理工 普通类-本科一批 数据计算及应用 473 44265 474.9 478 443
陕西 理工 普通类-本科一批 能源与动力工程 473 44265 475.1 478 443
陕西 理工 普通类-本科一批 新能源材料与器件 472 44813 474.8 482 443
陕西 理工 普通类-本科一批 测控技术与仪器 472 44813 475.7 503 443
陕西 理工 普通类-本科一批 油气储运工程 472 44813 476.1 507 443
陕西 理工 普通类-本科一批 信息管理与信息系统 470 45925 472.8 477 443
陕西 理工 普通类-本科一批 焊接技术与工程(卓越工程师) 469 46489 473.9 491 443
陕西 理工 普通类-本科一批 资源勘查工程 469 46489 476.5 509 443
陕西 理工 普通类-本科一批 工业设计 469 46489 472.9 485 443
陕西 理工 普通类-本科一批 英语 468 47068 474.5 489 443
陕西 理工 普通类-本科一批 能源化学工程 468 47068 470.6 479 443
陕西 理工 普通类-本科一批 海洋油气工程 468 47068 471.7 478 443
陕西 理工 普通类-本科一批 土木工程 467 47632 471.8 488 443
陕西 理工 普通类-本科一批 勘查技术与工程 467 47632 471.3 486 443
陕西 理工 普通类-本科一批 地质工程 467 47632 469.9 478 443
陕西 理工 普通类-本科一批 化学工程与工艺 467 47632 472.5 502 443
陕西 理工 普通类-本科一批 材料类 467 47632 473 477 443
陕西 理工 普通类-本科一批 地质学 467 47632 471.4 476 443
陕西 理工 普通类-本科一批 材料成型及控制工程 467 47632 471.9 480 443
陕西 理工 普通类-本科一批 地球信息科学与技术 467 47632 471.4 476 443
陕西 理工 普通类-本科一批 储能科学与工程 467 47632 472.3 495 443
陕西 理工 普通类-本科一批 工程管理 467 47632 471.4 478 443
陕西 理工 普通类-本科一批 应用物理学 467 47632 471.9 478 443
陕西 理工 普通类-本科一批 俄语 467 47632 470 472 443
陕西 理工 普通类-本科一批 工商管理类 467 47632 471.5 481 443
陕西 理工 普通类-本科一批 应用化学 467 47632 472.6 497 443
陕西 理工 普通类-本科一批 安全工程 467 47632 472.5 484 443
陕西 理工 普通类-本科一批 金融学 467 47632 470.9 479 443
陕西 理工 普通类-本科一批 过程装备与控制工程 467 47632 469.9 479 443
陕西 理工 普通类-本科一批 电子商务 467 47632 471.2 479 443
陕西 理工 普通类-本科一批 环境工程 467 47632 470.7 477 443
陕西 理工 普通类-本科一批 翻译 467 47632 471.5 478 443
陕西 文史 普通类-本科一批 汉语言文学 509 9438 512.8 531 489
陕西 文史 普通类-本科一批 新闻学 501 11322 504.3 508 489
陕西 文史 普通类-本科一批 英语 496 12570 500.4 507 489
陕西 文史 普通类-本科一批 国际经济与贸易 495 12859 497.9 508 489
陕西 文史 普通类-本科一批 俄语 495 12859 499.4 510 489
陕西 文史 普通类-本科一批 工商管理类 495 12859 498.9 515 489
陕西 文史 普通类-本科一批 翻译 495 12859 496.7 505 489
陕西 理工 国家专项-单设本科批 石油工程(卓越工程师) 492 34905 495 498 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 地质工程 492 34905 492 492 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 电气工程及其自动化 489 36249 491 493 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 计算机类 488 36746 492.8 502 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 石油工程 487 37236 504 535 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 电子信息工程 484 38699 484 484 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 机械设计制造及其自动化 483 39202 485 488 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 数据计算及应用 482 39673 482 482 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 自动化 482 39673 487.7 491 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 数据科学与大数据技术 481 40148 483.7 485 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 通信工程 481 40148 483 486 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 信息与计算科学 481 40148 493.5 506 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 机械电子工程 480 40682 480.7 482 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 人工智能 480 40682 480.5 481 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 测控技术与仪器(卓越工程师) 479 41189 479.5 480 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 工程管理 479 41189 479 479 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 机械设计制造及其自动化(卓越工程师) 478 41708 480 482 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 翻译 477 42219 477 477 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 新能源科学与工程 476 42729 477.3 478 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 安全工程 476 42729 481.7 492 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 测控技术与仪器 476 42729 477.8 480 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 化学工程与工艺 476 42729 478 480 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 英语 475 43205 475 475 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 油气储运工程 475 43205 477 480 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 金融学 475 43205 475.7 476 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 新能源材料与器件 474 43763 476.3 481 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 土木工程 474 43763 474 474 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 应用化学 474 43763 474 474 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 能源化学工程 474 43763 474 474 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 信息管理与信息系统 474 43763 477.7 481 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 光电信息科学与工程 474 43763 476.8 479 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 材料成型及控制工程 474 43763 475 477 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 能源与动力工程 474 43763 474 474 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 海洋油气工程 474 43763 475 476 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 焊接技术与工程(卓越工程师) 473 44265 473.5 474 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 资源勘查工程 473 44265 474 475 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 储能科学与工程 473 44265 475.5 478 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 工商管理类 473 44265 473 473 443
陕西 理工 国家专项-单设本科批 勘查技术与工程 473 44265 478.3 488 443
陕西 文史 国家专项-单设本科批 汉语言文学 516 8045 516.7 518 489
陕西 文史 国家专项-单设本科批 英语 515 8249 515 515 489
陕西 文史 国家专项-单设本科批 工商管理类 515 8249 516.5 518 489
陕西 文史 国家专项-单设本科批 翻译 513 8635 513 513 489
陕西 文史 国家专项-单设本科批 新闻学 510 9210 510 510 489
陕西 文史 国家专项-单设本科批 国际经济与贸易 510 9210 513.7 518 489
陕西 理工 地方专项-单设本科批 计算机类 480 40682 483.6 489 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 石油工程 480 40682 486.8 500 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 人工智能 478 41708 478.3 479 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 数据科学与大数据技术 478 41708 479 480 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 电气工程及其自动化 476 42729 478 481 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 自动化 476 42729 480 484 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 机械设计制造及其自动化 476 42729 476 476 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 电子信息工程 476 42729 476.7 477 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 通信工程 476 42729 476 476 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 工业设计 474 43763 475 476 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 光电信息科学与工程 474 43763 475 476 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 机械电子工程 474 43763 474.3 475 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 新能源科学与工程 474 43763 475 476 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 数据计算及应用 474 43763 474 474 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 测控技术与仪器 473 44265 474 475 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 工程管理 473 44265 473 473 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 能源化学工程 473 44265 473.3 474 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 化学工程与工艺 473 44265 473 473 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 储能科学与工程 472 44813 472 472 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 过程装备与控制工程 472 44813 472 472 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 海洋油气工程 472 44813 473.7 475 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 油气储运工程 472 44813 473.6 476 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 能源与动力工程 472 44813 472 472 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 工商管理类 471 45365 472.5 474 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 信息与计算科学 471 45365 472 473 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 资源勘查工程 471 45365 472.3 474 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 信息管理与信息系统 471 45365 473 475 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 新能源材料与器件 471 45365 473.5 476 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 土木工程 471 45365 472 473 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 金融学 471 45365 472.5 474 443
陕西 理工 地方专项-单设本科批 材料类 471 45365 471 471 443
陕西 文史 地方专项-单设本科批 汉语言文学 512 8836 513.3 515 489
陕西 文史 地方专项-单设本科批 国际经济与贸易 508 9653 510 512 489
陕西 文史 地方专项-单设本科批 英语 506 10114 506 506 489
陕西 文史 地方专项-单设本科批 新闻学 506 10114 507 508 489
陕西 体育 体育类-本科艺体批 社会体育指导与管理 83 85.2 93
陕西 艺术-音乐(文) 艺术类-本科艺体批 音乐学 393 402.8 417
陕西 艺术-音乐(理) 艺术类-本科艺体批 音乐学 358 384.2 405
陕西 艺术-美术 艺术类-本科艺体批 设计学类 237 238.5 249

从高考数据网整理的内容可知,西安石油大学2023年在陕西省理工科类数据计算及应用专业最低分473,最低分排名44265,平均分474.9,最高分478,控制线443,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。

推荐阅读

版权所有@高考数据网 湘ICP备2021006809号-1

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。