西安科技大学2023陕西省各专业最低分和最高分统计 - 高考数据网
高考数据网服务电话

24小时服务热线

18570606111

西安科技大学2023陕西省各专业最低分和最高分统计

信息发布:高考数据网发布时间:2024-04-16 10:16:48

西安科技大学2023年在陕西省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的数据可知西安科技大学2023理工工业工程专业最低分454,平均分455,最高分456,控制线443,理工工程力学专业最低分456,平均分459.5,最高分464,控制线443。以下是高考数据网整理的往年录取数据供同学们填报2024高考志愿参考.

西安科技大学2023年在陕西省专业录取分数线

西安科技大学2023年在陕西省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
陕西 理工 地方专项 地下水科学与工程 444 449.5 455 443
陕西 理工 地方专项 工程管理 444 457.5 471 443
陕西 理工 地方专项 矿物加工工程 444 445.1 447 443
陕西 理工 地方专项 城市地下空间工程 444 457.5 480 443
陕西 理工 地方专项 资源勘查工程 444 449.6 459 443
陕西 理工 地方专项 自然地理与资源环境 445 447.8 449 443
陕西 理工 地方专项 无机非金属材料工程 445 447.3 454 443
陕西 理工 地方专项 高分子材料与工程 446 451 461 443
陕西 理工 地方专项 工业工程 454 455 456 443
陕西 理工 地方专项 材料科学与工程 459 460.5 462 443
陕西 理工 地方专项 土木工程 460 468 476 443
陕西 理工 地方专项 新能源材料与器件 478 482 486 443
陕西 理工 地方专项 地理信息科学 478 478 478 443
陕西 理工 地方专项 环境工程 478 478 478 443
陕西 理工 地方专项 采矿工程 478 478.3 479 443
陕西 理工 地方专项 应急技术与管理 478 479 480 443
陕西 理工 地方专项 应用化学 479 480 481 443
陕西 理工 地方专项 测绘工程 479 479 479 443
陕西 理工 地方专项 给排水科学与工程 480 480.5 481 443
陕西 理工 地方专项 新能源科学与工程 480 484 489 443
陕西 理工 地方专项 地质工程 481 481 481 443
陕西 理工 地方专项 车辆工程 481 483.5 486 443
陕西 理工 地方专项 智能制造工程 481 483 485 443
陕西 理工 地方专项 建筑环境与能源应用工程 481 483 487 443
陕西 理工 地方专项 机械电子工程 482 482 482 443
陕西 理工 地方专项 工程力学 482 482 482 443
陕西 理工 地方专项 建筑学 483 483 483 443
陕西 理工 地方专项 储能科学与工程 483 491 499 443
陕西 理工 地方专项 机械设计制造及其自动化 484 489.4 507 443
陕西 理工 地方专项 大数据管理与应用 485 485 485 443
陕西 理工 地方专项 遥感科学与技术 485 486.5 488 443
陕西 理工 地方专项 微电子科学与工程 486 493 502 443
陕西 理工 地方专项 自动化 487 488 489 443
陕西 理工 地方专项 会计学 487 487.5 488 443
陕西 理工 地方专项 数学与应用数学 487 487.5 488 443
陕西 理工 地方专项 电子信息工程 490 493.7 508 443
陕西 理工 地方专项 电气工程及其自动化 492 495.5 501 443
陕西 理工 地方专项 通信工程 492 494.8 500 443
陕西 理工 地方专项 安全工程 493 494.5 496 443
陕西 理工 地方专项 软件工程 499 500.8 504 443
陕西 理工 地方专项 计算机科学与技术 502 503 504 443
陕西 理工 国家专项 高分子材料与工程 451 454.6 459 443
陕西 理工 国家专项 资源勘查工程 451 461.4 483 443
陕西 理工 国家专项 自然地理与资源环境 451 461.7 466 443
陕西 理工 国家专项 地下水科学与工程 451 468.7 479 443
陕西 理工 国家专项 矿物加工工程 451 453.1 456 443
陕西 理工 国家专项 材料科学与工程 452 463 474 443
陕西 理工 国家专项 工程管理 452 455.5 459 443
陕西 理工 国家专项 无机非金属材料工程 452 457.3 460 443
陕西 理工 国家专项 城市地下空间工程 455 462.7 471 443
陕西 理工 国家专项 工程力学 456 459.5 464 443
陕西 理工 国家专项 工业工程 458 462 467 443
陕西 理工 国家专项 环境工程 464 465 466 443
陕西 理工 国家专项 储能科学与工程 467 468 469 443
陕西 理工 国家专项 给排水科学与工程 469 475.5 482 443
陕西 理工 国家专项 采矿工程 485 487.5 490 443
陕西 理工 国家专项 建筑学 485 485 485 443
陕西 理工 国家专项 地理信息科学 485 485 485 443
陕西 理工 国家专项 测绘工程 485 486.5 488 443
陕西 理工 国家专项 机械电子工程 486 488.5 494 443
陕西 理工 国家专项 应急技术与管理 486 486 486 443
陕西 理工 国家专项 建筑环境与能源应用工程 487 489.5 491 443
陕西 理工 国家专项 新能源材料与器件 487 489 491 443
陕西 理工 国家专项 车辆工程 488 489.3 491 443
陕西 理工 国家专项 智能制造工程 488 488.8 489 443
陕西 理工 国家专项 遥感科学与技术 489 492.5 496 443
陕西 理工 国家专项 土木工程 489 491 493 443
陕西 理工 国家专项 应用化学 489 491.5 494 443
陕西 理工 国家专项 机械设计制造及其自动化 490 494.4 510 443
陕西 理工 国家专项 新能源科学与工程 491 496 501 443
陕西 理工 国家专项 微电子科学与工程 491 493 495 443
陕西 理工 国家专项 数学与应用数学 491 505 519 443
陕西 理工 国家专项 大数据管理与应用 493 494.3 497 443
陕西 理工 国家专项 通信工程 493 494.4 498 443
陕西 理工 国家专项 地质工程 493 493 493 443
陕西 理工 国家专项 安全工程 494 496 498 443
陕西 理工 国家专项 自动化 494 496.3 500 443
陕西 理工 国家专项 电子信息工程 494 499.3 511 443
陕西 理工 国家专项 会计学 495 495.5 496 443
陕西 理工 国家专项 电气工程及其自动化 497 500 516 443
陕西 理工 国家专项 软件工程 500 502.3 507 443
陕西 理工 国家专项 计算机科学与技术 505 505.8 508 443
陕西 理工 普通类 化学工程与工艺 448 466 493 443
陕西 理工 普通类 建筑学 448 472.5 501 443
陕西 理工 普通类 土木工程 448 463.8 495 443
陕西 理工 普通类 环境工程 448 465.1 482 443
陕西 理工 普通类 测绘工程 448 472.7 489 443
陕西 理工 普通类 城乡规划 449 466.6 484 443
陕西 理工 普通类 建筑环境与能源应用工程 449 466.9 498 443
陕西 理工 普通类 采矿工程 449 472.3 509 443
陕西 理工 普通类 资源勘查工程 449 470.2 477 443
陕西 理工 普通类 地质工程 449 470.3 498 443
陕西 理工 普通类 工程管理 449 466.2 489 443
陕西 理工 普通类 物流管理 453 465.8 480 443
陕西 理工 普通类 消防工程 455 470.8 494 443
陕西 理工 普通类 储能科学与工程 457 473.7 499 443
陕西 理工 普通类 工程力学 462 471.6 480 443
陕西 理工 普通类 给排水科学与工程 463 473.3 491 443
陕西 理工 普通类 应用化学 467 474.5 496 443
陕西 理工 普通类 材料科学与工程 469 473.8 492 443
陕西 理工 普通类 大数据管理与应用 473 478.2 495 443
陕西 理工 普通类 应急技术与管理 474 481.8 495 443
陕西 理工 普通类 车辆工程 476 481.5 503 443
陕西 理工 普通类 数学与应用数学 476 485 536 443
陕西 理工 普通类 测控技术与仪器 477 480.4 489 443
陕西 理工 普通类 遥感科学与技术 477 483.6 500 443
陕西 理工 普通类 机械电子工程 477 481.4 497 443
陕西 理工 普通类 新能源材料与器件 478 481.9 493 443
陕西 理工 普通类 会计学 479 485.3 501 443
陕西 理工 普通类 智能制造工程 481 485.1 498 443
陕西 理工 普通类 机械设计制造及其自动化 481 487.2 510 443
陕西 理工 普通类 新能源科学与工程 482 488.2 503 443
陕西 理工 普通类 信息与计算科学 482 485.5 491 443
陕西 理工 普通类 智能科学与技术 484 488.9 517 443
陕西 理工 普通类 自动化 486 492.2 520 443
陕西 理工 普通类 物联网工程 487 490.9 502 443
陕西 理工 普通类 微电子科学与工程 487 490.7 502 443
陕西 理工 普通类 电子科学与技术 488 491 498 443
陕西 理工 普通类 安全工程 489 497.8 518 443
陕西 理工 普通类 电子信息工程 490 494.3 513 443
陕西 理工 普通类 网络工程 491 495 502 443
陕西 理工 普通类 通信工程 491 496.8 523 443
陕西 理工 普通类 数据科学与大数据技术 495 499.1 516 443
陕西 理工 普通类 电气工程及其自动化 499 509.2 535 443
陕西 理工 普通类 软件工程 499 502.5 515 443
陕西 理工 普通类 计算机科学与技术 504 509.3 518 443
陕西 理工 普通类 机械设计制造及其自动化(本硕分流培养) 515 520.1 543 443
陕西 理工 普通类 安全工程(本硕分流培养) 519 524.7 538 443
陕西 理工 普通类 智能科学与技术(本硕分流培养) 519 522.3 526 443
陕西 理工 普通类 自动化(本硕分流培养) 520 522.3 526 443
陕西 理工 普通类 通信工程(本硕分流培养) 524 529.3 538 443
陕西 理工 普通类 电气工程及其自动化(本硕分流培养) 533 535.4 537 443
陕西 理工 中外合作办学 土木工程(中外合作办学) 443 446.1 457 443
陕西 文史 普通类 电子商务 503 508.3 515 489
陕西 文史 普通类 工商管理 503 508.3 515 489
陕西 文史 普通类 英语 505 510.6 515 489
陕西 文史 普通类 汉语言文学 515 518.6 532 489
陕西 文史 普通类 法学 516 519.8 527 489
陕西 艺术(理) 艺术类 设计学类 232 234.5 245 /
陕西 艺术(文) 艺术类 设计学类 238 240.2 248 /

从高考数据网整理的内容可知,西安科技大学2023年在陕西省理工科类大数据管理与应用专业最低分493,平均分494.3,最高分497,控制线443,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。

推荐阅读

版权所有@高考数据网 湘ICP备2021006809号-1

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。