南宁师范大学2023录取分数线是同学们填报2024高考志愿的参考数据,南宁师范大学2023高考广西本科一批文科最低分呢556,汉语言文学民族班最低分551,法学文科一批最低分549,思想政治教育最低分546,历史学最低分541.以下是高考数据网整理的南宁师范大学2023各批次录取分数线。
1、南宁师范大学本科一批、二批在广西录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 录取 人数 | 备注 |
汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 579 | 556 | 561.31 | 528 | 163 | |
汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 572 | 551 | 556 | 528 | 5 | 民族班 |
法学 | 本科一批 | 文史 | 568 | 549 | 554.16 | 528 | 38 | |
思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 567 | 546 | 552.1 | 528 | 192 | |
思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 551 | 550 | 550.2 | 528 | 5 | 民族班 |
历史学 | 本科一批 | 文史 | 573 | 541 | 548.09 | 528 | 120 | |
商务英语 | 本科一批 | 文史 | 568 | 527 | 547.5 | 528 | 2 | 民族班 |
历史学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 544 | 547.25 | 528 | 4 | 民族班 |
英语 | 本科一批 | 文史 | 548 | 545 | 546.67 | 528 | 3 | 民族班 |
英语 | 本科一批 | 文史 | 568 | 536 | 546.49 | 528 | 108 | |
教育学 | 本科一批 | 文史 | 547 | 543 | 545.33 | 528 | 3 | 民族班 |
应用心理学 | 本科一批 | 文史 | 562 | 538 | 544.44 | 528 | 16 | |
小学教育 | 本科一批 | 文史 | 570 | 533 | 540.53 | 528 | 97 | |
教育学 | 本科一批 | 文史 | 569 | 534 | 539.92 | 528 | 83 | |
汉语国际教育 | 本科一批 | 文史 | 553 | 533 | 539.43 | 528 | 75 | |
新闻传播学类 | 本科一批 | 文史 | 549 | 533 | 538.31 | 528 | 49 | |
小学教育 | 本科一批 | 文史 | 550 | 527 | 537 | 528 | 3 | 民族班 |
商务英语 | 本科一批 | 文史 | 537 | 531 | 534.33 | 528 | 12 | |
物流管理 | 本科一批 | 文史 | 559 | 504 | 517.85 | 528 | 79 | |
数学与应用数学 | 本科一批 | 理工 | 525 | 513 | 519 | 475 | 4 | 民族班 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 理工 | 542 | 500 | 517.53 | 475 | 184 | |
英语 | 本科一批 | 理工 | 542 | 489 | 513.76 | 475 | 70 | |
生物科学 | 本科一批 | 理工 | 516 | 508 | 512 | 475 | 3 | 民族班 |
化学 | 本科一批 | 理工 | 517 | 507 | 511.5 | 475 | 4 | 民族班 |
英语 | 本科一批 | 理工 | 509 | 504 | 506.5 | 475 | 2 | 民族班 |
生物科学 | 本科一批 | 理工 | 536 | 482 | 502.9 | 475 | 124 | |
小学教育 | 本科一批 | 理工 | 502 | 493 | 499 | 475 | 3 | 民族班 |
物理学 | 本科一批 | 理工 | 577 | 475 | 498.36 | 475 | 151 | |
物理学 | 本科一批 | 理工 | 506 | 494 | 498 | 475 | 4 | 民族班 |
法学 | 本科一批 | 理工 | 537 | 480 | 497.8 | 475 | 30 | |
应用心理学 | 本科一批 | 理工 | 529 | 478 | 497.79 | 475 | 14 | |
化学 | 本科一批 | 理工 | 541 | 475 | 496.58 | 475 | 189 | |
地理科学类 | 本科一批 | 理工 | 496 | 487 | 490.71 | 475 | 7 | 民族班 |
小学教育 | 本科一批 | 理工 | 524 | 475 | 490.67 | 475 | 90 | |
商务英语 | 本科一批 | 理工 | 515 | 482 | 490.38 | 475 | 8 | |
电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 511 | 476 | 487.18 | 475 | 39 | |
汉语国际教育 | 本科一批 | 理工 | 527 | 469 | 484.17 | 475 | 60 | |
应用统计学 | 本科一批 | 理工 | 511 | 471 | 484.1 | 475 | 39 | |
应用化学 | 本科一批 | 理工 | 517 | 469 | 481.59 | 475 | 83 | |
地理科学类 | 本科一批 | 理工 | 521 | 456 | 475.24 | 475 | 270 | |
新闻传播学类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 456 | 473.23 | 475 | 26 | |
教育技术学 | 本科一批 | 理工 | 506 | 456 | 471.54 | 475 | 35 | |
教育技术学 | 本科一批 | 理工 | 493 | 459 | 470.33 | 475 | 3 | 民族班 |
物流管理 | 本科一批 | 理工 | 503 | 450 | 460.02 | 475 | 46 | |
秘书学 | 本科二批 | 文史 | 534 | 517 | 524.09 | 428 | 33 | |
学前教育 | 本科二批 | 文史 | 530 | 492 | 510.92 | 428 | 76 | |
社会工作 | 本科二批 | 文史 | 529 | 496 | 508.17 | 428 | 30 | |
秘书学 | 本科二批 | 文史 | 516 | 501 | 507.33 | 428 | 3 | 精准专项 |
公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 526 | 477 | 506.41 | 428 | 17 | |
特殊教育 | 本科二批 | 文史 | 537 | 483 | 505.5 | 428 | 36 | |
日 语 | 本科二批 | 文史 | 527 | 489 | 504.33 | 428 | 12 | |
学前教育 | 本科二批 | 文史 | 516 | 490 | 504 | 428 | 6 | 精准专项 |
文化产业管理 | 本科二批 | 文史 | 523 | 486 | 503.78 | 428 | 18 | |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 506 | 500 | 502.67 | 428 | 3 | 精准专项 |
特殊教育 | 本科二批 | 文史 | 509 | 495 | 501 | 428 | 3 | 精准专项 |
人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 530 | 473 | 499.4 | 428 | 40 | |
市场营销 | 本科二批 | 文史 | 513 | 483 | 499.2 | 428 | 10 | |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 530 | 471 | 498.75 | 428 | 57 | |
公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 511 | 485 | 498 | 428 | 2 | 精准专项 |
人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 500 | 493 | 497.33 | 428 | 3 | 精准专项 |
越南语 | 本科二批 | 文史 | 520 | 452 | 490.32 | 428 | 31 | |
社会工作 | 本科二批 | 文史 | 489 | 482 | 487.25 | 428 | 4 | 精准专项 |
旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 537 | 452 | 486.95 | 428 | 84 | |
市场营销 | 本科二批 | 文史 | 497 | 476 | 486.5 | 428 | 2 | 精准专项 |
日 语 | 本科二批 | 文史 | 494 | 473 | 483 | 428 | 3 | 精准专项 |
土地资源管理 | 本科二批 | 文史 | 525 | 458 | 481.37 | 428 | 30 | |
旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 482 | 473 | 477.5 | 428 | 4 | 精准专项 |
泰语 | 本科二批 | 文史 | 525 | 452 | 477.07 | 428 | 30 | |
泰语 | 本科二批 | 文史 | 498 | 463 | 476.67 | 428 | 3 | 精准专项 |
越南语 | 本科二批 | 文史 | 475 | 460 | 465.67 | 428 | 3 | 精准专项 |
房地产开发与管理 | 本科二批 | 文史 | 528 | 453 | 464.15 | 428 | 20 | |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 496 | 488 | 490.77 | 347 | 13 | |
软件工程 | 本科二批 | 理工 | 498 | 480 | 486 | 347 | 30 | |
通信工程 | 本科二批 | 理工 | 493 | 467 | 476.69 | 347 | 36 | |
软件工程 | 本科二批 | 理工 | 473 | 465 | 470.25 | 347 | 4 | 精准专项 |
自动化 | 本科二批 | 理工 | 483 | 459 | 470.05 | 347 | 37 | |
通信工程 | 本科二批 | 理工 | 476 | 463 | 468 | 347 | 3 | 精准专项 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 理工 | 477 | 461 | 467.8 | 347 | 5 | 精准专项 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 478 | 463 | 467 | 347 | 6 | 精准专项 |
日 语 | 本科二批 | 理工 | 480 | 448 | 464 | 347 | 7 | |
数字媒体技术 | 本科二批 | 理工 | 509 | 432 | 461.04 | 347 | 127 | |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 465 | 457 | 460 | 347 | 3 | 精准专项 |
自动化 | 本科二批 | 理工 | 459 | 453 | 456 | 347 | 4 | 精准专项 |
高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 453 | 449 | 451 | 347 | 3 | 精准专项 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 484 | 415 | 446.61 | 347 | 70 | |
高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 474 | 415 | 444.75 | 347 | 36 | |
金融数学 | 本科二批 | 理工 | 499 | 402 | 443.27 | 347 | 33 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 理工 | 443 | 438 | 440.5 | 347 | 2 | 精准专项 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 478 | 412 | 440.34 | 347 | 41 | |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 453 | 422 | 437.5 | 347 | 2 | 精准专项 |
测绘工程 | 本科二批 | 理工 | 446 | 432 | 435.8 | 347 | 5 | 精准专项 |
土地资源管理 | 本科二批 | 理工 | 456 | 422 | 433.83 | 347 | 6 | 精准专项 |
金融数学 | 本科二批 | 理工 | 449 | 415 | 433 | 347 | 4 | 精准专项 |
环境科学与工程类 | 本科二批 | 理工 | 437 | 426 | 430.63 | 347 | 8 | 精准专项 |
文化产业管理 | 本科二批 | 理工 | 434 | 425 | 429.5 | 347 | 2 | 精准专项 |
物流工程 | 本科二批 | 理工 | 434 | 413 | 423.5 | 347 | 4 | 精准专项 |
市场营销 | 本科二批 | 理工 | 428 | 414 | 421 | 347 | 2 | 精准专项 |
电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 443 | 401 | 417.13 | 347 | 77 | 合作办学 |
测绘工程 | 本科二批 | 理工 | 476 | 351 | 417.01 | 347 | 89 | |
公共事业管理 | 本科二批 | 理工 | 472 | 388 | 416.57 | 347 | 14 | |
旅游管理 | 本科二批 | 理工 | 430 | 399 | 416.5 | 347 | 4 | 精准专项 |
房地产开发与管理 | 本科二批 | 理工 | 449 | 394 | 414.25 | 347 | 4 | 精准专项 |
土地资源管理 | 本科二批 | 理工 | 478 | 351 | 414.24 | 347 | 55 | |
物流工程 | 本科二批 | 理工 | 485 | 352 | 409.16 | 347 | 81 | |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 468 | 351 | 408.51 | 347 | 55 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 理工 | 461 | 368 | 408.44 | 347 | 32 | |
市场营销 | 本科二批 | 理工 | 476 | 376 | 406.69 | 347 | 13 | |
越南语 | 本科二批 | 理工 | 472 | 354 | 403.87 | 347 | 15 | |
泰语 | 本科二批 | 理工 | 446 | 360 | 402.93 | 347 | 15 | |
旅游管理 | 本科二批 | 理工 | 459 | 354 | 402.85 | 347 | 54 | |
环境科学与工程类 | 本科二批 | 理工 | 471 | 351 | 402.42 | 347 | 88 | |
房地产开发与管理 | 本科二批 | 理工 | 426 | 351 | 398.29 | 347 | 17 | |
文化产业管理 | 本科二批 | 理工 | 462 | 356 | 385.54 | 347 | 13 |
2、南宁师范大学2023广西艺术体育类分数线
3、南宁师范大学2023广西提前批分数线
南宁师范大学是一本大学在广西本科一批和本科二批都有招生,在河南、江西等传统高考省份是本科二批招生。