2023西安外国语大学录取分数线(含2022专业分) - 高考数据网
高考数据网服务电话

24小时服务热线

18570606111

2023西安外国语大学录取分数线(含2022专业分)

信息发布:高考数据网发布时间:2024-03-09 12:52:48

西安外国语大学本科一批理科普通类最低分445最低位次60564,文科最低分490最低位次14180.

年份 录取批次 科类 招生类型 最低分 最低位次 省控线
2023 本科一批 理科 普通类 445 60561 443
2023 本科一批 文科 普通类 490 14180 489
年份 省份 类别 科类 批次 专业名称 最高分 最低分 控制线
2022 陕西 地方专项 理工 本科提前批 人文地理与城乡规划 505 456 449
2022 陕西 地方专项 理工 本科提前批 国际商务 490 458 449
2022 陕西 地方专项 理工 本科提前批 金融学 492 462 449
2022 陕西 地方专项 理工 本科提前批 英语 502 493 449
2022 陕西 地方专项 理工 本科提前批 英语(师范类) 523 500 449
2022 陕西 国家专项 理工 本科提前批 酒店管理 460 454 449
2022 陕西 国家专项 理工 本科提前批 旅游管理 495 455 449
2022 陕西 国家专项 理工 本科提前批 人文地理与城乡规划 496 464 449
2022 陕西 国家专项 理工 本科提前批 英语 527 497 449
2022 陕西 国家专项 理工 本科提前批 英语(师范类) 533 504 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 跨境电子商务 494 449 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 西班牙语 510 449 449
2022 陕西 普通类 理工 本科提前批 斯瓦希里语 466 449 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 国际经济与贸易 482 449 449
2022 陕西 普通类 理工 本科提前批 土耳其语 484 449 449
2022 陕西 普通类 理工 本科提前批 乌尔都语 464 449 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 日语 510 449 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 金融学 503 449 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 德语 500 449 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 酒店管理 451 449 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 工商管理 480 449 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 国际商务 482 449 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 市场营销 473 449 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 旅游管理 485 450 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 国际政治 485 451 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 意大利语 494 451 449
2022 陕西 普通类 理工 本科提前批 匈牙利语 484 451 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 审计学 501 452 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 俄语 501 452 449
2022 陕西 普通类 理工 本科提前批 印度尼西亚语 480 453 449
2022 陕西 普通类 理工 本科提前批 波斯语 464 454 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 人文地理与城乡规划 483 455 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 汉语国际教育 503 456 449
2022 陕西 普通类 理工 本科提前批 朝鲜语 476 456 449
2022 陕西 普通类 理工 本科提前批 印地语 466 457 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 经济学 487 457 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 大数据管理与应用 487 457 449
2022 陕西 普通类 理工 本科提前批 马来语 490 458 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 商务英语 505 459 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 葡萄牙语 504 460 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 外交学 503 462 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 会计学 523 465 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 语言学 511 472 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 英语 533 474 449
2022 陕西 普通类 理工 本科提前批 阿拉伯语 486 476 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 网络与新媒体 517 483 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 法语 521 495 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 翻译 543 498 449
2022 陕西 普通类 理工 本科一批 英语(师范类) 537 509 449
2022 陕西 艺术类 理工 艺术批 表演 203 195
2022 陕西 艺术类 理工 艺术批 动画 243 227
2022 陕西 艺术类 理工 艺术批 视觉传达设计 235 231
2022 陕西 艺术类 理工 艺术批 广播电视编导 460 400
2022 陕西 艺术类 理工 艺术批 播音与主持艺术 440 416
2022 陕西 艺术类 理工 艺术批 戏剧影视文学 456 421
2022 陕西 预科 理工 本科一批 预科 448 428 449
2022 陕西 地方专项 文史 本科提前批 外交学 520 508 484
2022 陕西 地方专项 文史 本科提前批 网络与新媒体 521 509 484
2022 陕西 地方专项 文史 本科提前批 英语 522 509 484
2022 陕西 地方专项 文史 本科提前批 英语(师范类) 532 511 484
2022 陕西 地方专项 文史 本科提前批 汉语言文学(师范类) 532 519 484
2022 陕西 国家专项 文史 本科提前批 英语(师范类) 545 513 484
2022 陕西 国家专项 文史 本科提前批 英语 529 513 484
2022 陕西 国家专项 文史 本科提前批 新闻学 520 514 484
2022 陕西 国家专项 文史 本科提前批 汉语言文学(师范类) 533 524 484
2022 陕西 普通类 文史 本科提前批 斯瓦希里语 498 484 484
2022 陕西 普通类 文史 本科提前批 罗马尼亚语 526 484 484
2022 陕西 普通类 文史 本科提前批 哈萨克语 510 484 484
2022 陕西 普通类 文史 本科提前批 印度尼西亚语 497 484 484
2022 陕西 普通类 文史 本科提前批 土耳其语 499 486 484
2022 陕西 普通类 文史 本科提前批 印地语 519 486 484
2022 陕西 普通类 文史 本科提前批 马来语 496 486 484
2022 陕西 普通类 文史 本科提前批 匈牙利语 506 488 484
2022 陕西 普通类 文史 本科提前批 波斯语 497 490 484
2022 陕西 普通类 文史 本科提前批 乌尔都语 521 491 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 金融学 521 492 484
2022 陕西 普通类 文史 本科提前批 朝鲜语 527 492 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 国际经济与贸易 536 492 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 酒店管理 504 500 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 意大利语 522 500 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 市场营销 514 500 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 国际商务 506 500 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 外交学 525 500 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 国际组织与全球治理 515 500 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 旅游管理 516 501 484
2022 陕西 普通类 文史 本科提前批 阿拉伯语 525 501 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 国际政治 522 503 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 国际新闻与传播 519 504 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 日语 533 504 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 工商管理 514 505 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 经济学 518 505 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 西班牙语 535 506 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 葡萄牙语 517 506 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 德语 528 507 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 广告学 521 507 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 汉语国际教育 524 510 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 俄语 536 512 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 新闻学 527 512 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 商务英语 529 512 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 审计学 516 512 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 语言学 521 513 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 会计学 526 515 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 英语 553 515 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 网络与新媒体 530 516 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 法语 544 517 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 汉语言文学 554 517 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 汉语言文学(师范类) 554 520 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 英语(师范类) 548 523 484
2022 陕西 普通类 文史 本科一批 翻译 553 530 484
2022 陕西 艺术类 文史 艺术批 表演 221 198
2022 陕西 艺术类 文史 艺术批 动画 245 233
2022 陕西 艺术类 文史 艺术批 视觉传达设计 247 235
2022 陕西 艺术类 文史 艺术批 戏剧影视文学 498 419
2022 陕西 艺术类 文史 艺术批 播音与主持艺术 499 441
2022 陕西 艺术类 文史 艺术批 广播电视编导 499 460
2022 陕西 预科 文史 本科一批 预科 490 476 484

推荐阅读

版权所有@高考数据网 湘ICP备2021006809号-1

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。