2023西安科技大学分数线(含2022专业分) - 高考数据网
高考数据网服务电话

24小时服务热线

18570606111

2023西安科技大学分数线(含2022专业分)

信息发布:高考数据网发布时间:2024-03-09 12:12:20

西安科技大学2023在陕西省本科一批理科普通类最低448分,中外合作办学最低分443,文科普通类最低503分。

年份 录取批次 科类 招生类型 最低分 最低位次 省控线
2023 本科一批 理科 普通类 448 58768 443
2023 本科一批 理科 中外合作办学 443 62180 443
2023 本科一批 文科 普通类 503 10774 489
年份 省份 类别 校区 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 矿物加工工程 6 457 454
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 自然地理与资源环境 6 456 454
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 地理信息科学 6 501 454
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 资源勘查工程 6 479 455
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 无机非金属材料工程 6 482 455
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 高分子材料与工程 6 464 456
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 消防工程 4 483 456
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 地质工程 5 477 456
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 地下水科学与工程 4 459 457
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 工程力学 6 482 457
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 城市地下空间工程 4 460 458
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 环境工程 2 481 458
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 能源化学工程 2 479 459
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 材料科学与工程 2 462 459
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 给排水科学与工程 2 464 460
2022 陕西 地方专项 临潼校区(秦汉校园) 理工 单设本科 工程管理 2 479 460
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 应急技术与管理 4 484 461
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 土木工程 6 482 468
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 化学工程与工艺 2 486 470
2022 陕西 地方专项 临潼校区(秦汉校园) 理工 单设本科 工业工程 2 476 472
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 采矿工程 4 479 476
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 建筑环境与能源应用工程 4 482 477
2022 陕西 地方专项 临潼校区(秦汉校园) 理工 单设本科 物流管理 2 477 477
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 车辆工程 4 482 477
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 测控技术与仪器 2 482 477
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 城乡规划 2 482 478
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 测绘工程 2 479 479
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 新能源材料与器件 2 485 480
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 机械电子工程 2 480 480
2022 陕西 地方专项 临潼校区(秦汉校园) 理工 单设本科 信息管理与信息系统 2 481 480
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 应用化学 2 481 481
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 建筑学 2 499 481
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 新能源科学与工程 2 497 481
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 遥感科学与技术 2 483 483
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 数学与应用数学 2 484 483
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 机械设计制造及其自动化 4 486 484
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 自动化 2 494 485
2022 陕西 地方专项 临潼校区(秦汉校园) 理工 单设本科 会计学 2 489 485
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 智能制造工程 2 486 486
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 信息与计算科学 2 487 486
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 智能科学与技术 2 486 486
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 电子科学与技术 2 487 487
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 安全工程 2 493 487
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 网络工程 2 490 487
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 数据科学与大数据技术 2 499 488
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 微电子科学与工程 2 490 489
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 物联网工程 2 490 489
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 电子信息工程 2 490 489
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 通信工程 2 491 490
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 软件工程 6 499 493
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 计算机科学与技术 2 496 495
2022 陕西 地方专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 电气工程及其自动化 2 497 496
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 矿物加工工程 6 465 461
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 地理信息科学 6 494 461
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 自然地理与资源环境 7 473 462
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 无机非金属材料工程 6 470 463
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 地下水科学与工程 6 473 463
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 资源勘查工程 6 469 463
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 工程力学 6 475 464
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 高分子材料与工程 6 471 465
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 地质工程 5 472 467
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 化学工程与工艺 2 474 469
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 城市地下空间工程 4 492 471
2022 陕西 国家专项 临潼校区(秦汉校园) 理工 单设本科 工程管理 2 476 472
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 材料科学与工程 2 488 473
2022 陕西 国家专项 临潼校区(秦汉校园) 理工 单设本科 工业工程 3 488 473
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 车辆工程 4 485 474
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 能源化学工程 2 485 477
2022 陕西 国家专项 临潼校区(秦汉校园) 理工 单设本科 物流管理 2 480 478
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 城乡规划 2 486 484
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 应急技术与管理 4 489 484
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 测绘工程 2 488 484
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 消防工程 4 489 484
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 土木工程 4 489 484
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 给排水科学与工程 2 486 484
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 遥感科学与技术 2 484 484
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 机械电子工程 5 493 485
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 环境工程 2 489 485
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 应用化学 2 486 485
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 采矿工程 4 496 485
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 建筑环境与能源应用工程 6 489 485
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 测控技术与仪器 2 488 486
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 智能制造工程 3 488 486
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 建筑学 2 492 487
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 数学与应用数学 2 491 487
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 安全工程 7 491 488
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 机械设计制造及其自动化 7 520 488
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 新能源材料与器件 2 490 488
2022 陕西 国家专项 临潼校区(秦汉校园) 理工 单设本科 信息管理与信息系统 2 488 488
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 物联网工程 3 496 490
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 电子科学与技术 2 493 490
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 信息与计算科学 2 494 491
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 电气工程及其自动化 3 495 491
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 自动化 2 491 491
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 新能源科学与工程 3 507 492
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 智能科学与技术 2 493 492
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 电子信息工程 3 494 493
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 微电子科学与工程 2 500 494
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 数据科学与大数据技术 3 498 494
2022 陕西 国家专项 临潼校区(秦汉校园) 理工 单设本科 会计学 2 502 494
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 通信工程 3 505 495
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 网络工程 2 497 496
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 计算机科学与技术 7 504 498
2022 陕西 国家专项 临潼校区(骊山校园) 理工 单设本科 软件工程 4 513 500
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 环境工程 55 496 476
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 采矿工程 109 511 476
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 地质工程 47 494 476
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 化学工程与工艺 77 487 476
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 建筑环境与能源应用工程 41 489 476
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 土木工程 145 500 476
2022 陕西 普通类 临潼校区(秦汉校园) 理工 本科一批 物流管理 28 485 476
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 材料科学与工程 34 487 476
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 测绘工程 72 491 476
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 城乡规划 32 498 476
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 能源化学工程 13 485 476
2022 陕西 普通类 临潼校区(秦汉校园) 理工 本科一批 工程管理 24 510 477
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 应用化学 26 493 478
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 给排水科学与工程 27 495 479
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 机械电子工程 91 499 480
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 车辆工程 30 490 480
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 遥感科学与技术 33 493 481
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 测控技术与仪器 31 489 481
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 建筑学 36 500 481
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 新能源材料与器件 35 502 481
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 143 507 483
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 新能源科学与工程 34 508 483
2022 陕西 普通类 临潼校区(秦汉校园) 理工 本科一批 信息管理与信息系统 26 504 484
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 智能制造工程 34 491 484
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 数学与应用数学 40 502 485
2022 陕西 普通类 临潼校区(秦汉校园) 理工 本科一批 会计学 34 506 485
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 应急技术与管理 17 506 486
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 自动化 120 512 486
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 信息与计算科学 36 496 486
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 智能科学与技术 52 518 487
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 微电子科学与工程 40 511 487
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 电子科学与技术 36 499 489
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 消防工程 4 493 489
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 电子信息工程 132 515 489
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 物联网工程 38 511 491
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 通信工程 125 510 492
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 电气工程及其自动化 122 520 492
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 安全工程 89 517 492
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 网络工程 36 499 493
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 数据科学与大数据技术 68 512 494
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 软件工程 82 522 499
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 计算机科学与技术 69 521 503
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化(本硕) 10 512 508
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 智能科学与技术(本硕) 4 513 511
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 安全工程(本硕) 15 536 513
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 自动化(本硕) 4 522 513
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 通信工程(本硕) 4 519 516
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 电气工程及其自动化(本硕) 8 537 522
2022 陕西 中外合作办学 临潼校区(骊山校园) 理工 本科一批 土木工程(中外合作办学) 69 469 449
2022 陕西 普通类 临潼校区(秦汉校园) 文史 本科一批 电子商务 37 508 496
2022 陕西 普通类 临潼校区(秦汉校园) 文史 本科一批 工商管理 37 509 496
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 文史 本科一批 英语 48 509 499
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 文史 本科一批 法学 25 522 505
2022 陕西 普通类 临潼校区(骊山校园) 文史 本科一批 汉语言文学 58 526 506
2022 陕西 艺术类 临潼校区(秦汉校园) 艺术(理) 提前本科 设计学类 25 249 231
2022 陕西 艺术类 临潼校区(秦汉校园) 艺术(文) 提前本科 设计学类 134 247 235

推荐阅读

版权所有@高考数据网 湘ICP备2021006809号-1

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。