中央民族大学2023高考中央民族大学北京市内普通批最低分619,最低分位次7037,2022最低分616最低分位次6509,2021高考最低分617最低分位次5719。本文整理了中央民族大学近三年北京市内分数线,各省强基计划分数线,艺术类及各省普通批次分数供同学们参考。
一、中央民族大学2021-2023连续三年北京市内各批次分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 627 | 5755 | 448 | 4 | 历史必选 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 620 | 6861 | 448 | 3 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 620 | 6861 | 448 | 1 | 不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 619 | 7037 | 448 | 2 | 物理必选 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 608 | 8860 | 448 | 5 | 物理必选 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 606 | 9197 | 448 | 6 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 627 | 5172 | 425 | 4 | 历史必选 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 621 | 5887 | 425 | 1 | 不限 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 617 | 6380 | 425 | 3 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 616 | 6509 | 425 | 2 | 物理必选 |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 602 | 8398 | 425 | 5 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 622 | 5111 | 400 | 4 | 历史必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 620 | 5343 | 400 | 1 | 不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 618 | 5597 | 400 | 3 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 617 | 5719 | 400 | 2 | 物理必选 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 600 | 8015 | 400 | 5 | 物/化/生(3选1) |
二、中央民族大学2023高考各省分批次分数线
2023年分省分类别 | 我校录取分数线 | ||
文史类 | 理工类 | ||
北京 | 体育类 | 78(体育成绩) | |
美术类 | 中外498(投档成绩),师范143.73(综合成绩) | ||
普通类 | 历史组627,不限组620,物理组619,物/化/生620,大数据(合作办学)608,环境科学(中外合作)606 | ||
天津 | 历史组647,不限组638,物理组639,物/化/生636,大数据(合作办学)625,环境科学(中外合作)617 | ||
河北 | 体育类 | 618.218(投档成绩) | 620.828(投档成绩) |
美术类 | 视觉570.2(投档成绩),服装558.1(投档成绩) | ||
国家专项 | --- | 616 | |
普通类 | 611,日语604 | 600,大数据(合作办学)584,环境科学(中外合作)564 | |
山西 | 550 | 573,合作办学544 | |
内蒙古 | 体育类 | 99(体育成绩) | |
国家专项 | --- | 549,534(征集志愿) | |
普通类 | 548 | 556,552(征集志愿),合作办学527 | |
预科班 | 536 | 536,人口较少民族481 | |
蒙文答卷 | 520 | 490 | |
辽宁 | 体育类 | 149.1(投档成绩) | 152.9(投档成绩) |
普通类 | 603,俄语589 | 602,合作办学582 | |
预科班 | 600 | 607 | |
朝文答卷 | 543 | 555 | |
吉林 | 普通类 | 536 | 472 |
预科班 | 524 | 469 | |
朝文答卷 | 502 | 510 | |
黑龙江 | 普通类 | 515 | 542,合作办学542 |
预科班 | 437 | 508 | |
朝文答卷 | 432 | ||
上海 | 历史组548,不限组546,合作办学527 | ||
江苏 | 美术类 | 540(投档成绩) | --- |
普通类 | 610 | 625,物+化/生630,大数据(合作办学)613,环境科学(中外合作)609 | |
浙江 | 美术类 | 视觉574(投档成绩),服装560(投档成绩) | |
普通类 | 647,大数据(合作办学)637,环境科学(中外合作)639 | ||
安徽 | 国家专项 | --- | 615 |
普通类 | 584 | 605,合作办学586 | |
福建 | 体育类 | 634.65(投档成绩) | 641.1(投档成绩) |
美术类 | 541.8(投档成绩) | --- | |
普通类 | 601 | 611,大数据(合作办学)585,环境科学(中外合作)587 | |
江西 | 国家专项 | --- | 598 |
普通类 | 603 | 600,合作办学585 | |
山东 | 美术类 | 视觉596.55(投档成绩),服装582.4(投档成绩) | |
普通类 | 604,大数据(合作办学)586,环境科学(中外合作)573 | ||
河南 | 美术类 | 视觉558,服装552 | --- |
国家专项 | --- | 614 | |
普通类 | 618 | 599,合作办学594 | |
湖北 | 美术类 | 667.2(投档成绩) | |
国家专项 | --- | 614 | |
普通类 | 600 | 606,大数据(合作办学)604,环境科学(中外合作)600 | |
预科班 | 595 | 608 | |
湖南 | 美术类 | 307.9(投档成绩) | --- |
国家专项 | --- | 602 | |
普通类 | 598 | 603,大数据(合作办学)590,环境科学(中外合作)578 | |
预科班 | 591 | 596 | |
广东 | 美术类 | 505(综合成绩) | |
普通类 | 604 | 608,物+化/生611,合作办学605 | |
广西 | 美术类 | 502.75(综合成绩) | --- |
体育类 | 90(体育成绩),510(投档成绩) | ||
国家专项 | --- | 583 | |
少语测试 | 528 | --- | |
普通类 | 605 | 578,合作办学544 | |
预科班 | 593 | 552 | |
海南 | 体育类 | 80(体育成绩),567(投档成绩) | |
美术类 | 194.4(投档成绩) | ||
普通类 | 历史组693,不限组684,物理组684,物/化/生组677,合作办学594 | ||
重庆 | 国家专项 | --- | 588 |
普通类 | 583 | 581,合作办学556 | |
预科班 | 575,定向武陵山573 | 571,定向武陵山569 | |
四川 | 国家专项 | --- | 608 |
普通类 | 582 | 606,合作办学597 | |
预科班 | 548 | 565 | |
藏文答卷 | 505 | 497 | |
彝文答卷 | 501 | 461 | |
贵州 | 国家专项 | --- | 583,573(征集志愿) |
少语测试 | 578 | 521 | |
普通类 | 609 | 574,合作办学549,定向西藏543 | |
预科班 | 591,定向武陵山557 | 555,定向武陵山518 | |
云南 | 国家专项 | --- | 589,562(征集志愿) |
少语测试 | 566 | 537 | |
普通类 | 601 | 584,合作办学569,定向西藏548 | |
预科班 | 590 | 576 | |
西藏 | 国家专项 | --- | A类399,B类549 |
A类 | 406 | 380 | |
B类 | 515 | 463 | |
陕西 | 国家专项 | --- | 563,529(征集志愿) |
普通类 | 588 | 562 | |
甘肃 | 国家专项 | --- | 528,523(征集志愿) |
普通类 | 510 | 524 | |
预科班 | 543 | 505 | |
藏文答卷 | 534 | 495 | |
藏文加试 | --- | 474 | |
青海 | 普通类 | 498 | 435 |
预科班 | 509 | 459 | |
藏文答卷 | 531 | 483 | |
宁夏 | 普通类 | 561 | 455 |
预科班 | 526 | 445 | |
新疆 | 美术类 | 500(综合成绩) | |
普通类 | 540 | 国家专项471,505,合作办学471 | |
单列类 | 维语381,哈语401 | 南疆单列453,维语334,哈语360 | |
预科班 | 465 | 450,较少民族329 |
三、中央民族大学2023年艺术类校考专业拟录取原则及分数线
1.美术学类:专业线171
2.设计学类:专业线163.333
3.舞蹈表演(男):专业线67.008
4.舞蹈表演(女):专业线77.4
5.舞蹈学(男):专业线71.633
6.舞蹈学(女):专业线73.725
7.舞蹈表演(民族艺术英才班)(男):专业线72.417
8.舞蹈表演(民族艺术英才班)(女):专业线78.107
9.作曲与作曲技术理论:专业线84.2167
10.音乐学:专业线88.251
11.音乐学(民族班)(男):专业线81.2867
12.音乐学(民族班)(女):专业线83.8233
13.音乐表演(含民族艺术英才班):计划做分省,专业线不低于60