四川师范大学2023四川省内公费师范生录取分数线 - 高考数据网
高考数据网服务电话

24小时服务热线

18570606111

四川师范大学2023四川省内公费师范生录取分数线

信息发布:高考数据网发布时间:2023-09-26 22:59:02

四川师范大学2023高考公费师范生录取分数线是考生填报2024高考志愿的重要参考数据,根据四川师范大学官网整理的消息可知理科类乡村振兴公费师范本科教育技术学(广元市昭化区)分数线最低,最低分为445分,文科类小学教育(广元市昭化区)分数线最低,最低分为491分,以下是分数线统计表同学们可以作为 填报志愿的参考。

1.四川师范大学2023四川省内公费师范生(理科类)录取分数线

省份 批次 专业名称 科类 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(广元市昭化区) 理工 445.0911701 445.0911701 445.0911701 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(广元市昭化区) 理工 480.0981981 480.0981981 480.0981981 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(广元市苍溪县) 理工 498.0931881 490.0841981 493.0891998 3
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(广元市昭化区) 理工 491.0711811 491.0711811 491.0711811 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(巴中市平昌县) 理工 497.0772091 496.0782061 496.5777076 2
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(南充市阆中市) 理工 499.0821861 496.0841761 497.5831811 2
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(巴中市平昌县) 理工 516.1002271 497.0791921 505.7565371 3
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(巴中市通江县) 理工 522.1252091 497.0941981 506.2982057 5
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(南充市阆中市) 理工 498.0712061 498.0712061 498.0712061 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(巴中市通江县) 理工 499.0971871 499.0971871 499.0971871 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(达州市开江县) 理工 499.1032091 499.1032091 499.1032091 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(南充市阆中市) 理工 505.0932041 501.0682031 503.0807036 2
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(巴中市通江县) 理工 509.1041921 502.0981921 505.6011921 2
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(广元市苍溪县) 理工 502.1012171 502.1012171 502.1012171 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(雅安市天全县) 理工 511.0712091 504.0881891 507.5796991 2
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(成都市大邑县) 理工 507.0831891 507.0831891 507.0831891 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(达州市万源市) 理工 524.1072151 508.0632051 516.0852101 2
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(南充市仪陇县) 理工 546.0932221 508.0752101 520.7512164 3
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(凉山州金阳县) 理工 510.0752111 510.0752111 510.0752111 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(广元市剑阁县) 理工 510.0842111 510.0842111 510.0842111 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(乐山市沐川县) 理工 510.0902071 510.0902071 510.0902071 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(凉山州盐源县) 理工 516.0921551 511.0612031 513.5766791 2
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(资阳市安岳县) 理工 519.0982261 511.0912071 515.0947166 2
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(南充市仪陇县) 理工 512.0792061 512.0792061 512.0792061 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(雅安市天全县) 理工 512.0892131 512.0892131 512.0892131 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(凉山州盐源县) 理工 519.0662071 512.1021721 515.5841896 2
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(雅安市天全县) 理工 535.1001951 513.0882001 524.0941976 2
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(资阳市安岳县) 理工 514.0762031 514.0762031 514.0762031 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(甘孜州巴塘县) 理工 515.0611821 515.0611821 515.0611821 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(巴中市巴州区) 理工 518.0712121 518.0712121 518.0712121 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(巴中市南江县) 理工 518.0922021 518.0791951 518.0856986 2
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(南充市南部县) 理工 518.0872411 518.0872411 518.0872411 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(达州市开江县) 理工 518.1082131 518.1082131 518.1082131 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(宜宾市翠屏区) 理工 519.0812201 519.0812201 519.0812201 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(遂宁市蓬溪县) 理工 519.0932131 519.0932131 519.0932131 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(遂宁市射洪市) 理工 552.0962201 519.1002201 530.7688794 3
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(达州市开江县) 理工 520.0632081 520.0632081 520.0632081 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(眉山市仁寿县) 理工 520.0752061 520.0752061 520.0752061 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(自贡市富顺县) 理工 531.0942051 520.0842121 524.7605381 3
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(巴中市恩阳区) 理工 520.0892091 520.0892091 520.0892091 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(绵阳市平武县) 理工 523.0841711 520.1041931 521.5941821 2
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(巴中市南江县) 理工 521.0802061 521.0802061 521.0802061 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(成都市金堂县) 理工 539.0872201 521.0832031 530.0852116 2
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(巴中市巴州区) 理工 521.0832101 521.0832101 521.0832101 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(雅安市名山区) 理工 523.0922141 521.0832181 522.0877161 2
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(雅安市名山区) 理工 534.0922201 521.0932091 527.5927146 2
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(资阳市安岳县) 理工 542.1182241 521.1052171 533.1092148 3
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(巴中市恩阳区) 理工 522.0762181 522.0762181 522.0762181 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(宜宾市屏山县) 理工 522.0912111 522.0912111 522.0912111 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(宜宾市高县) 理工 529.0892231 522.0912121 525.5902176 2
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(雅安市雨城区) 理工 522.0922021 522.0922021 522.0922021 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(眉山市仁寿县) 理工 525.0792221 522.1072011 523.5932116 2
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(凉山州甘洛县) 理工 523.0732241 523.0732241 523.0732241 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(南充市南部县) 理工 523.0852061 523.0852061 523.0852061 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(广元市剑阁县) 理工 523.1112081 523.1112081 523.1112081 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(成都市金堂县) 理工 524.0752241 524.0752241 524.0752241 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(遂宁市大英县) 理工 524.1002151 524.1002151 524.1002151 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(成都市郫都区) 理工 524.1022101 524.1022101 524.1022101 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(雅安市石棉县) 理工 525.0791661 525.0791661 525.0791661 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(绵阳市三台县) 理工 526.0872151 526.0872151 526.0872151 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(成都市郫都区) 理工 526.0942161 526.0942161 526.0942161 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(雅安市名山区) 理工 526.1062141 526.1062141 526.1062141 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(乐山市马边县) 理工 590.1012391 527.0661891 546.6828073 5
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(巴中市南江县) 理工 527.0852071 527.0852071 527.0852071 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(德阳市罗江区) 理工 527.0882261 527.0882261 527.0882261 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(广安市广安区) 理工 527.0942441 527.0942441 527.0942441 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(乐山市马边县) 理工 543.0742111 528.0811981 535.5777046 2
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(德阳市中江县) 理工 528.0982051 528.0982051 528.0982051 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(内江市威远县) 理工 528.1002161 528.1002161 528.1002161 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(绵阳市北川县) 理工 530.0881801 530.0881801 530.0881801 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(雅安市宝兴县) 理工 530.1011771 530.1011771 530.1011771 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(广安市广安区) 理工 531.0972081 531.0972081 531.0972081 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(自贡市荣县) 理工 546.0892221 531.0972091 538.5932156 2
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(宜宾市屏山县) 理工 532.0722161 532.0722161 532.0722161 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(雅安市宝兴县) 理工 533.0812121 533.0812121 533.0812121 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(遂宁市蓬溪县) 理工 533.0972081 533.0972081 533.0972081 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(乐山市峨边县) 理工 533.0972201 533.0972201 533.0972201 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(达州市宣汉县) 理工 535.0672051 533.0982001 533.7575348 3
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(达州市宣汉县) 理工 534.0852181 534.0852181 534.0852181 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(达州市宣汉县) 理工 534.0912151 534.0912151 534.0912151 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(雅安市芦山县) 理工 534.1032271 534.1032271 534.1032271 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(达州市宣汉县) 理工 562.1082441 536.0801951 545.8952135 5
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(眉山市洪雅县) 理工 538.0962171 538.0962171 538.0962171 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(凉山州美姑县) 理工 539.0921981 539.0921981 539.0921981 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(泸州市泸县) 理工 541.0832231 541.0792271 541.0812251 2
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(达州市宣汉县) 理工 543.0792001 541.0902291 542.0847146 2
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(宜宾市珙县) 理工 542.0802241 542.0802241 542.0802241 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(广安市岳池县) 理工 542.1062051 542.1062051 542.1062051 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(阿坝州茂县) 理工 543.0842121 543.0842121 543.0842121 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(宜宾市长宁县) 理工 544.1122161 544.1122161 544.1122161 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(雅安市石棉县) 理工 545.0762141 545.0762141 545.0762141 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(广安市华蓥市) 理工 578.1092421 545.0952281 561.6022351 2
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(雅安市芦山县) 理工 546.0902091 546.0902091 546.0902091 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(凉山州木里县) 理工 546.0941971 546.0941971 546.0941971 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(遂宁市大英县) 理工 551.1002441 551.1002441 551.1002441 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(雅安市雨城区) 理工 551.1162461 551.1162461 551.1162461 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(达州市渠县) 理工 552.1032251 552.1032251 552.1032251 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(宜宾市筠连县) 理工 591.0812441 554.0852351 572.5832396 2
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(内江市东兴区) 理工 556.1082031 556.1082031 556.1082031 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(成都市邛崃市) 理工 557.0852281 557.0852281 557.0852281 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(南充市仪陇县) 理工 558.0982111 558.0982111 558.0982111 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(达州市达川区) 理工 570.1032131 570.1032131 570.1032131 1
四川 乡村振兴公费师范本科 教育技术学(宜宾市兴文县) 理工 577.0842371 577.0842371 577.0842371 1
四川 乡村振兴公费师范本科 科学教育(巴中市巴州区) 理工 591.1092461 591.1092461 591.1092461 1

2.四川师范大学2023高考乡村振兴公费师范生文科类分数线

省份 批次 专业名称 科类 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(广元市昭化区) 文史 493.1191931 493.1191931 493.1191931 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(广元市昭化区) 文史 499.1151911 499.1151911 499.1151911 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(凉山州金阳县) 文史 500.1041791 500.1041791 500.1041791 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(广元市苍溪县) 文史 518.1142051 511.1101981 514.6122016 2
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(广元市青川县) 文史 517.1151971 517.1151971 517.1151971 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(眉山市青神县) 文史 518.1121901 518.1121901 518.1121901 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(乐山市夹江县) 文史 518.1152101 518.1152101 518.1152101 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(遂宁市蓬溪县) 文史 518.1252101 518.1252101 518.1252101 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(巴中市南江县) 文史 520.1142121 520.1142121 520.1142121 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(广元市剑阁县) 文史 520.1252011 520.1252011 520.1252011 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(巴中市南江县) 文史 532.1091931 522.1101931 527.1096931 2
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(成都市大邑县) 文史 523.1061851 523.1061851 523.1061851 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(巴中市恩阳区) 文史 527.1131851 523.1192011 525.1161931 2
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(巴中市通江县) 文史 528.1121801 524.1151921 526.4491864 3
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(宜宾市高县) 文史 531.1101901 525.1081971 528.1091936 2
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(南充市阆中市) 文史 533.1212061 525.1091971 529.1152016 2
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(达州市通川区) 文史 527.1161971 525.1112041 526.4458611 3
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(雅安市芦山县) 文史 525.1122121 525.1122121 525.1122121 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(凉山州盐源县) 文史 526.0981891 526.0981891 526.0981891 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(凉山州美姑县) 文史 526.1011901 526.1011901 526.1011901 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(宜宾市长宁县) 文史 526.1041951 526.1041951 526.1041951 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(巴中市恩阳区) 文史 526.1101991 526.1101991 526.1101991 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(凉山州盐源县) 文史 540.1131581 526.1111931 533.1121756 2
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(南充市阆中市) 文史 526.1121881 526.1121881 526.1121881 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(宜宾市长宁县) 文史 527.1191831 526.1141941 526.6166886 2
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(凉山州木里县) 文史 527.1131801 527.1131801 527.1131801 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(乐山市沐川县) 文史 527.1141901 527.1141901 527.1141901 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(南充市西充县) 文史 527.1201931 527.1201931 527.1201931 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(南充市仪陇县) 文史 539.1081941 528.1091911 532.8596901 4
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(凉山州木里县) 文史 528.1092091 528.1092091 528.1092091 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(绵阳市北川县) 文史 529.1081821 528.1161891 528.6121856 2
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(乐山市犍为县) 文史 529.1141951 529.1141951 529.1141951 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(绵阳市三台县) 文史 529.1152021 529.1152021 529.1152021 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(广元市昭化区) 文史 529.1191951 529.1191951 529.1191951 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(凉山州盐源县) 文史 530.1021971 530.1021971 530.1021971 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(巴中市通江县) 文史 530.1042041 530.1042041 530.1042041 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(凉山州昭觉县) 文史 530.1051821 530.1051821 530.1051821 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(眉山市仁寿县) 文史 532.1082051 530.1082111 531.1082081 2
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(达州市万源市) 文史 530.1111991 530.1111991 530.1111991 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(巴中市巴州区) 文史 530.1112151 530.1112151 530.1112151 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(内江市资中县) 文史 530.1171931 530.1171931 530.1171931 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(凉山州美姑县) 文史 531.0961891 531.0961891 531.0961891 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(巴中市通江县) 文史 531.1181991 531.1051881 531.1116936 2
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(凉山州甘洛县) 文史 532.1021781 531.1061891 531.6041836 2
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(凉山州盐源县) 文史 531.1061911 531.1061911 531.1061911 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(眉山市仁寿县) 文史 533.1192041 531.1091811 532.1141926 2
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(南充市仪陇县) 文史 531.1101901 531.1101901 531.1101901 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(雅安市名山区) 文史 531.1102071 531.1102071 531.1102071 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(乐山市沐川县) 文史 531.1112041 531.1112041 531.1112041 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(巴中市巴州区) 文史 531.1142071 531.1142071 531.1142071 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(广元市剑阁县) 文史 531.1161861 531.1161861 531.1161861 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(雅安市天全县) 文史 532.1091961 532.1091961 532.1091961 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(达州市开江县) 文史 532.1101881 532.1101881 532.1101881 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(达州市开江县) 文史 535.1202051 532.1101921 533.6151986 2
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(巴中市平昌县) 文史 532.1111881 532.1111881 532.1111881 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(雅安市名山区) 文史 556.1061921 532.1122081 544.1092001 2
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(广元市旺苍县) 文史 532.1161901 532.1161901 532.1161901 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(雅安市雨城区) 文史 532.1172071 532.1172071 532.1172071 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(巴中市巴州区) 文史 533.1071971 533.1071971 533.1071971 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(凉山州甘洛县) 文史 535.0991841 533.1111741 534.1051791 2
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(南充市营山县) 文史 533.1141981 533.1141981 533.1141981 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(巴中市平昌县) 文史 534.0961961 534.0961961 534.0961961 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(成都市郫都区) 文史 534.1112011 534.1112011 534.1112011 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(达州市渠县) 文史 534.1161991 534.1161991 534.1161991 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(达州市渠县) 文史 534.1181971 534.1181971 534.1181971 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(宜宾市南溪区) 文史 534.1212091 534.1212091 534.1212091 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(广安市邻水县) 文史 535.1161941 535.1161941 535.1161941 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(巴中市平昌县) 文史 536.1111911 536.1111911 536.1111911 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(雅安市雨城区) 文史 536.1112001 536.1112001 536.1112001 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(南充市营山县) 文史 536.1131911 536.1131911 536.1131911 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(自贡市富顺县) 文史 570.1162051 536.1132001 548.3141999 5
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(宜宾市屏山县) 文史 536.1151921 536.1151921 536.1151921 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(成都市金堂县) 文史 539.1141981 537.1101761 538.1121871 2
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(资阳市安岳县) 文史 537.1102071 537.1102071 537.1102071 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(成都市郫都区) 文史 546.1081981 537.1111851 541.6096916 2
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(巴中市南江县) 文史 538.1171951 538.1071971 538.1121961 2
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(广元市青川县) 文史 538.1111871 538.1111871 538.1111871 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(南充市阆中市) 文史 539.1042181 539.1042181 539.1042181 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(宜宾市珙县) 文史 539.1051821 539.1051821 539.1051821 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(德阳市中江县) 文史 539.1102041 539.1102041 539.1102041 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(巴中市恩阳区) 文史 539.1131911 539.1131911 539.1131911 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(资阳市安岳县) 文史 551.1092211 539.1142151 545.1117181 2
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(达州市达川区) 文史 543.1172121 539.1251931 541.1212026 2
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(达州市开江县) 文史 540.1072001 540.1072001 540.1072001 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(南充市嘉陵区) 文史 540.1092001 540.1092001 540.1092001 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(宜宾市屏山县) 文史 544.1131921 542.1062011 543.1096966 2
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(宜宾市筠连县) 文史 569.1092191 542.1162271 552.5112133 5
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(达州市大竹县) 文史 545.1032041 542.1171961 543.6102001 2
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(雅安市荥经县) 文史 542.1171971 542.1171971 542.1171971 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(乐山市犍为县) 文史 542.1171991 542.1171991 542.1171991 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(乐山市马边县) 文史 576.1151871 543.1111701 556.4461858 3
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(广安市广安区) 文史 543.1202121 543.1202121 543.1202121 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(雅安市荥经县) 文史 545.1112081 545.1112081 545.1112081 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(宜宾市叙州区) 文史 545.1141981 545.1141981 545.1141981 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(绵阳市平武县) 文史 546.1031731 546.1031731 546.1031731 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(巴中市巴州区) 文史 546.1172051 546.1172051 546.1172051 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(泸州市古蔺县) 文史 549.1131931 547.1051981 548.1091956 2
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(宜宾市叙州区) 文史 560.1112091 547.1111981 551.4452025 3
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(宜宾市江安县) 文史 547.1121951 547.1121951 547.1121951 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(雅安市石棉县) 文史 548.1091911 548.1091911 548.1091911 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(宜宾市筠连县) 文史 548.1111941 548.1111941 548.1111941 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(泸州市泸县) 文史 548.1211961 548.1211961 548.1211961 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(资阳市乐至县) 文史 548.1222251 548.1222251 548.1222251 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(南充市南部县) 文史 552.1132031 552.1112071 552.1122051 2
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(资阳市安岳县) 文史 554.1151991 552.1212171 553.1182081 2
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(达州市宣汉县) 文史 554.1201951 554.1201951 554.1201951 1
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(达州市宣汉县) 文史 558.1111901 555.1081981 556.6096941 2
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(阿坝州茂县) 文史 557.1141811 557.1141811 557.1141811 1
四川 乡村振兴公费师范本科 特殊教育(南充市阆中市) 文史 558.1072021 558.1072021 558.1072021 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(达州市宣汉县) 文史 567.1082151 559.1091941 563.1087046 2
四川 乡村振兴公费师范本科 心理学(南充市南部县) 文史 560.0972111 560.0972111 560.0972111 1
四川 乡村振兴公费师范本科 小学教育(广安市广安区) 文史 562.1132021 562.1132021 562.1132021 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(宜宾市珙县) 文史 563.1172071 563.1172071 563.1172071 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(宜宾市兴文县) 文史 565.1082051 565.1082051 565.1082051 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(广安市邻水县) 文史 568.1142301 568.1142301 568.1142301 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(达州市宣汉县) 文史 578.1242021 568.1192011 573.1217016 2
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(成都市邛崃市) 文史 568.1222021 568.1222021 568.1222021 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(南充市嘉陵区) 文史 569.1152061 569.1152061 569.1152061 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(乐山市峨边县) 文史 573.1152041 573.1152041 573.1152041 1
四川 乡村振兴公费师范本科 思想政治教育(南充市仪陇县) 文史 575.1172131 575.1172131 575.1172131 1

从统计数据可知四川师范大学2023高考乡村振兴公费师范生共录取320人,其中理科153人,文科167人。同学们填报2024高考志愿时可以作为数据参考,但更要参考2024高考一分一段表,高考报考人数及招生计划变动等因素采取冲稳保策略填报。

版权所有@高考数据网 湘ICP备2021006809号-1

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。