江西省2023年普通高校招生艺术本科平行志愿投档情况统计表 |
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数线 | 最低投档排名 |
1 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0223 | 吉林师范大学 | 530.93 | 4108 |
2 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 537.99 | 2868 |
3 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0282 | 华东师范大学 | 599.73 | 21 |
4 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0311 | 南京师范大学 | 583.95 | 89 |
5 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0421 | 福建师范大学 | 569.85 | 310 |
6 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0461 | 山东师范大学 | 561.02 | 646 |
7 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0541 | 华中师范大学 | 583.29 | 98 |
8 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0542 | 湖北师范大学 | 548.95 | 1512 |
9 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0602 | 湖南师范大学 | 578.82 | 149 |
10 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0662 | 华南师范大学 | 578.82 | 148 |
1 1 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0721 | 广西师范大学 | 544.48 | 1955 |
12 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0771 | 重庆师范大学 | 558.55 | 764 |
13 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0791 | 四川师范大学 | 559.55 | 724 |
14 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0871 | 陕西师范大学 | 580.68 | 130 |
15 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0921 | 西北师范大学 | 543.59 | 2060 |
16 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0981 | 新疆师范大学 | 527.08 | 4911 |
17 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1047 | 天津财经大学 | 558.47 | 767 |
18 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1073 | 燕山大学 | 553.25 | 1101 |
19 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1131 | 太原理工大学 | 563.78 | 535 |
20 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1223 | 长春理工大学 | 538.33 | 2812 |
21 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1294 | 上海理工大学 | 570.58 | 292 |
22 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1319 | 苏州大学 | 586.32 | 73 |
23 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1352 | 宁波大学 | 569.75 | 316 |
24 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1356 | 浙江工商大学 | 564.79 | 493 |
25 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1421 | 厦门大学 | 601.65 | 17 |
26 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1422 | 福州大学 | 576.22 | 184 |
27 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1466 | 青岛科技大学 | 551.40 | 1259 |
28 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1545 | 武汉理工大学 | 581.43 | 120 |
29 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1546 | 中国地质大学(武汉) | 578.88 | 147 |
江西省2023年普通高校招生艺术本科平行志愿投档情况统计表 |
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数线 | 最低投档排名 |
30 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1602 | 中南大学 | 591.75 | 44 |
31 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1662 | 华南理工大学 | 593.52 | 34 |
32 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1721 | 广西大学 | 564.02 | 526 |
33 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1751 | 海南大学 | 564.05 | 525 |
34 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1795 | 四川农业大学 | 564.82 | 490 |
35 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1851 | 云南大学 | 568.39 | 370 |
36 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1872 | 西北农林科技大学 | 574.63 | 206 |
37 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1981 | 新疆大学 | 549. 15 | 1485 |
38 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2004 | 北京印刷学院 | 564.97 | 481 |
39 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2011 | 北京工商大学 | 563.73 | 538 |
40 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2016 | 北京联合大学 | 550.92 | 1307 |
41 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2018 | 北京城市学院 | 527. 12 | 4900 |
42 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2042 | 天津科技大学 | 555. 10 | 965 |
43 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2045 | 天津外国语大学 | 553. 12 | 1107 |
44 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2046 | 天津商业大学 | 549.48 | 1454 |
45 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2048 | 天津城建大学 | 544.29 | 1980 |
46 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2050 | 天津理工大学 | 549.25 | 1474 |
47 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2072 | 河北地质大学 | 538.92 | 2712 |
48 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2075 | 廊坊师范学院 | 517.67 | 7239 |
49 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2076 | 河北科技师范学院 | 520.07 | 6636 |
50 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2078 | 华北科技学院 | 517.85 | 7199 |
51 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2082 | 邢台学院 | 515.07 | 7988 |
52 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2087 | 唐山师范学院 | 517.62 | 7247 |
53 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2089 | 衡水学院 | 515.92 | 7742 |
54 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2090 | 河北传媒学院 | 508.27 | 9828 |
55 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2092 | 保定学院 | 518.72 | 6974 |
56 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2132 | 太原科技大学 | 529.59 | 4401 |
57 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2134 | 太原工业学院 | 520.65 | 6480 |
58 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2135 | 山西农业大学 | 529.05 | 4484 |
江西省2023年普通高校招生艺术本科平行志愿投档情况统计表 |
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数线 | 最低投档排名 |
59 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2137 | 山西财经大学 | 538.33 | 2813 |
60 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2141 | 运城学院 | 514.73 | 8063 |
61 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2143 | 太原师范学院 | 521.77 | 6193 |
62 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2147 | 山西传媒学院 | 526.80 | 4962 |
63 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2175 | 内蒙古民族大学 | 525.62 | 5242 |
64 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2176 | 赤峰学院 | 511.58 | 8952 |
65 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2179 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 511.49 | 8969 |
66 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2191 | 沈阳工业大学 | 530.90 | 411 1 |
67 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2192 | 沈阳航空航天大学 | 539.75 | 2597 |
68 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2196 | 大连大学 | 545.55 | 1831 |
69 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2199 | 沈阳师范大学 | 535.22 | 3321 |
70 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2208 | 辽东学院 | 511.82 | 8875 |
71 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2213 | 大连民族大学 | 536.42 | 3137 |
72 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2218 | 大连艺术学院 | 501.55 | 11625 |
73 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2219 | 大连科技学院 | 501.59 | 11617 |
74 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2225 | 通化师范学院 | 516.53 | 7554 |
75 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2228 | 北华大学 | 532.49 | 3798 |
76 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2230 | 长春工业大学 | 529.42 | 4429 |
77 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2231 | 长春师范大学 | 530.08 | 4275 |
78 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2233 | 吉林建筑大学 | 528.89 | 4529 |
79 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2235 | 白城师范学院 | 515.85 | 7754 |
80 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2242 | 黑龙江工程学院 | 512.99 | 8542 |
81 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2246 | 佳木斯大学 | 520.68 | 6476 |
82 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2249 | 齐齐哈尔大学 | 525.65 | 5238 |
83 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2251 | 哈尔滨学院 | 515.65 | 7810 |
84 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2253 | 牡丹江师范学院 | 511.98 | 8829 |
85 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2255 | 绥化学院 | 511.45 | 8978 |
86 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2256 | 黑河学院 | 510.45 | 9263 |
87 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2261 | 长春人文学院 | 497.70 | 12529 |
江西省2023年普通高校招生艺术本科平行志愿投档情况统计表 |
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数线 | 最低投档排名 |
88 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2281 | 上海师范大学 | 574.75 | 205 |
89 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2287 | 上海工程技术大学 | 557. 18 | 846 |
90 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2294 | 上海建桥学院 | 504.55 | 10852 |
91 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2312 | 南京工业大学 | 567.97 | 388 |
92 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2313 | 常州大学 | 551.62 | 1237 |
93 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2315 | 南京林业大学 | 564.35 | 513 |
94 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2318 | 南京工程学院 | 544. 13 | 1998 |
95 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2319 | 南京财经大学 | 562.65 | 585 |
96 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2321 | 苏州科技大学 | 562.98 | 574 |
97 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2327 | 江苏理工学院 | 532.92 | 3719 |
98 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2328 | 江苏海洋大学 | 538.98 | 2699 |
99 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2330 | 南通大学 | 551.85 | 1215 |
100 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2331 | 金陵科技学院 | 536.88 | 3063 |
101 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2334 | 南京晓庄学院 | 545.35 | 1854 |
102 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2336 | 常熟理工学院 | 533.92 | 3534 |
103 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2340 | 江苏师范大学 | 552.29 | 1183 |
104 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2351 | 杭州电子科技大学 | 570.22 | 300 |
105 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2355 | 浙江农林大学 | 560.43 | 680 |
106 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2359 | 绍兴文理学院 | 539.95 | 2566 |
107 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2363 | 浙江传媒学院 | 567.28 | 413 |
108 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2364 | 台州学院 | 528.67 | 4586 |
109 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2369 | 丽水学院 | 526.65 | 5000 |
110 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2370 | 宁波财经学院 | 512.43 | 8703 |
1 1 1 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2373 | 浙江外国语学院 | 547.05 | 1681 |
1 12 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2374 | 浙江万里学院 | 518.85 | 6937 |
113 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2382 | 安徽工业大学 | 542.83 | 2148 |
1 14 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2384 | 淮北师范大学 | 537.32 | 2983 |
115 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2389 | 安徽建筑大学 | 543.95 | 2024 |
116 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2391 | 黄山学院 | 524. 18 | 5597 |
江西省2023年普通高校招生艺术本科平行志愿投档情况统计表 |
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数线 | 最低投档排名 |
1 17 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2393 | 合肥学院 | 531.97 | 3902 |
118 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2401 | 安徽工程大学 | 542.75 | 2160 |
119 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2422 | 福建理工大学 | 539.28 | 2651 |
120 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2424 | 泉州师范学院 | 534.45 | 3437 |
121 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2427 | 集美大学 | 572.02 | 254 |
122 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2429 | 莆田学院 | 528.20 | 4684 |
123 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2434 | 厦门理工学院 | 546.57 | 1726 |
124 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2438 | 武夷学院 | 522.30 | 6058 |
125 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2461 | 烟台大学 | 546.99 | 1686 |
126 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2463 | 青岛大学 | 560.82 | 664 |
127 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2465 | 青岛理工大学 | 550.20 | 1375 |
128 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2472 | 潍坊学院 | 520.57 | 6509 |
129 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2473 | 聊城大学 | 531.08 | 4080 |
130 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2477 | 山东建筑大学 | 533.72 | 3577 |
131 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2478 | 齐鲁工业大学 | 547.67 | 1627 |
132 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2486 | 山东理工大学 | 539.20 | 2663 |
133 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2501 | 华北水利水电大学 | 536.92 | 3054 |
134 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2502 | 河南理工大学 | 540.22 | 2518 |
135 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2503 | 郑州轻工业大学 | 541.05 | 2386 |
136 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2504 | 河南工业大学 | 544.07 | 2009 |
137 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2507 | 中原工学院 | 527. 13 | 4893 |
138 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2509 | 河南科技学院 | 519.93 | 6673 |
139 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2512 | 许昌学院 | 521.69 | 6209 |
140 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2514 | 安阳师范学院 | 520.00 | 6654 |
141 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2515 | 洛阳师范学院 | 525. 17 | 5351 |
142 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2518 | 郑州航空工业管理学院 | 523.25 | 5817 |
143 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2519 | 河南城建学院 | 516.99 | 7431 |
144 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2520 | 周口师范学院 | 520.09 | 6633 |
145 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2521 | 南阳师范学院 | 521.40 | 6293 |
江西省2023年普通高校招生艺术本科平行志愿投档情况统计表 |
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数线 | 最低投档排名 |
146 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2522 | 南阳理工学院 | 525.95 | 5162 |
147 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2523 | 安阳工学院 | 517.37 | 7324 |
148 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2525 | 平顶山学院 | 516.90 | 7456 |
149 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2528 | 洛阳理工学院 | 520.37 | 6551 |
150 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2529 | 河南工程学院 | 520.93 | 6413 |
151 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2542 | 武汉纺织大学 | 557.22 | 844 |
152 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2544 | 湖北工业大学 | 563.67 | 542 |
153 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2547 | 黄冈师范学院 | 527.78 | 4758 |
154 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2548 | 长江大学 | 552.55 | 1159 |
155 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2549 | 湖北民族大学 | 530.85 | 4118 |
156 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2551 | 武汉体育学院 | 532.97 | 3711 |
157 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2552 | 湖北汽车工业学院 | 519. 12 | 6855 |
158 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2553 | 湖北工程学院 | 526.67 | 4995 |
159 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2554 | 湖北科技学院 | 521.79 | 6183 |
160 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2556 | 江汉大学 | 550. 13 | 1381 |
161 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2558 | 三峡大学 | 543.62 | 2059 |
162 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2559 | 湖北经济学院 | 529.42 | 4432 |
163 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2560 | 湖北理工学院 | 528.30 | 4662 |
164 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2563 | 武汉生物工程学院 | 509.47 | 9502 |
165 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2564 | 荆楚理工学院 | 523.69 | 5701 |
166 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2604 | 湖南理工学院 | 530.67 | 4156 |
167 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2605 | 衡阳师范学院 | 526.47 | 5038 |
168 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2607 | 湖南工商大学 | 548.85 | 1519 |
169 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2608 | 长沙理工大学 | 555.53 | 942 |
170 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2609 | 湖南城市学院 | 526.32 | 5075 |
171 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2610 | 湖南工业大学 | 550.07 | 1387 |
172 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2611 | 南华大学 | 549. 12 | 1492 |
173 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2612 | 湖南工程学院 | 526.78 | 4964 |
174 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2613 | 湖南科技大学 | 554.22 | 1027 |
江西省2023年普通高校招生艺术本科平行志愿投档情况统计表 |
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数线 | 最低投档排名 |
175 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2614 | 吉首大学 | 539.22 | 2657 |
176 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2615 | 邵阳学院 | 524.62 | 5474 |
177 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2617 | 怀化学院 | 521.65 | 6221 |
178 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2618 | 湘南学院 | 522.22 | 6078 |
179 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2619 | 长沙学院 | 535. 15 | 3326 |
180 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2620 | 湖南人文科技学院 | 520.55 | 6512 |
181 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2628 | 湖南女子学院 | 520.79 | 6448 |
182 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2661 | 广东海洋大学 | 553.22 | 1104 |
183 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2662 | 韶关学院 | 527.82 | 4744 |
184 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2663 | 广东技术师范大学 | 542.79 | 2154 |
185 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2664 | 广东财经大学 | 563.65 | 543 |
186 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2666 | 广东工业大学 | 568.75 | 356 |
187 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2667 | 广州大学 | 575.43 | 193 |
188 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2669 | 岭南师范学院 | 527.77 | 4762 |
189 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2671 | 嘉应学院 | 521.50 | 6262 |
190 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2673 | 五邑大学 | 542.78 | 2156 |
191 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2686 | 惠州学院 | 528.89 | 4530 |
192 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2721 | 广西科技大学 | 528.98 | 4510 |
193 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2722 | 桂林电子科技大学 | 537.45 | 2966 |
194 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2723 | 桂林理工大学 | 538.52 | 2788 |
195 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2728 | 南宁师范大学 | 534.27 | 3460 |
196 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2729 | 玉林师范学院 | 516.30 | 7625 |
197 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2730 | 广西民族大学 | 533.48 | 3618 |
198 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2731 | 广西财经学院 | 521.62 | 6228 |
199 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2732 | 河池学院 | 514.85 | 8036 |
200 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2733 | 梧州学院 | 516.52 | 7562 |
201 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2734 | 北部湾大学 | 526.67 | 4994 |
202 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2735 | 贺州学院 | 515.95 | 7729 |
203 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2736 | 百色学院 | 513. 15 | 8500 |
江西省2023年普通高校招生艺术本科平行志愿投档情况统计表 |
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数线 | 最低投档排名 |
204 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2737 | 广西民族师范学院 | 517.48 | 7291 |
205 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2738 | 广西外国语学院 | 504.28 | 10945 |
206 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2754 | 海南热带海洋学院 | 527.62 | 4800 |
207 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2771 | 重庆邮电大学 | 561.53 | 624 |
208 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2772 | 重庆交通大学 | 557.08 | 855 |
209 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2775 | 重庆工商大学 | 554. 15 | 1035 |
210 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2776 | 重庆三峡学院 | 528.50 | 4616 |
211 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2777 | 重庆文理学院 | 534.87 | 3369 |
212 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2781 | 重庆第二师范学院 | 530.49 | 4195 |
213 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2793 | 西南科技大学 | 544.38 | 1969 |
214 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2794 | 成都信息工程大学 | 552.65 | 1145 |
215 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2798 | 西华师范大学 | 546.53 | 1731 |
216 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2799 | 内江师范学院 | 526.89 | 4947 |
217 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2803 | 四川轻化工大学 | 537.62 | 2943 |
218 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2804 | 宜宾学院 | 520.25 | 6590 |
219 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2805 | 绵阳师范学院 | 524.82 | 5436 |
220 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2807 | 西华大学 | 553.60 | 1074 |
221 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2808 | 西南民族大学 | 553.83 | 1054 |
222 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2811 | 四川文理学院 | 522.85 | 5941 |
223 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2814 | 西昌学院 | 515.95 | 7730 |
224 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2834 | 贵州财经大学 | 534.03 | 3509 |
225 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2835 | 贵州民族大学 | 529.65 | 4390 |
226 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2841 | 贵阳学院 | 520.59 | 6503 |
227 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2842 | 安顺学院 | 515.57 | 7836 |
228 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2844 | 铜仁学院 | 519.43 | 6789 |
229 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2852 | 昆明理工大学 | 548.93 | 1513 |
230 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2853 | 西南林业大学 | 538.08 | 2852 |
231 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2856 | 玉溪师范学院 | 521.42 | 6290 |
232 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2861 | 大理大学 | 535.95 | 3208 |
江西省2023年普通高校招生艺术本科平行志愿投档情况统计表 |
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数线 | 最低投档排名 |
233 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2862 | 红河学院 | 512.57 | 8663 |
234 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2863 | 昆明学院 | 523.98 | 5630 |
235 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2873 | 西安工程大学 | 544.90 | 1898 |
236 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2874 | 西安科技大学 | 551.85 | 1214 |
237 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2875 | 西安石油大学 | 541.65 | 2305 |
238 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2878 | 西安外国语大学 | 552. 19 | 1191 |
239 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2883 | 咸阳师范学院 | 517.98 | 7163 |
240 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2884 | 宝鸡文理学院 | 516.22 | 7649 |
241 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2885 | 渭南师范学院 | 517.42 | 7305 |
242 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2887 | 榆林学院 | 513. 15 | 8498 |
243 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2893 | 安康学院 | 513. 13 | 8503 |
244 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2925 | 兰州交通大学 | 536.97 | 3045 |
245 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2928 | 西北民族大学 | 528.69 | 4582 |
246 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2933 | 兰州财经大学 | 528.55 | 4603 |
247 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2963 | 北方民族大学 | 526.52 | 5025 |
248 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2984 | 伊犁师范大学 | 516.25 | 7641 |
249 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3041 | 天津商业大学宝德学院 | 507.03 | 10168 |
250 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3048 | 北京科技大学天津学院 | 508.93 | 9642 |
251 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3049 | 天津仁爱学院 | 498.58 | 12327 |
252 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3052 | 天津天狮学院 | 501. 12 | 11748 |
253 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3081 | 石家庄铁道大学四方学院 | 511.80 | 8885 |
254 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3086 | 保定理工学院 | 501.02 | 11769 |
255 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3222 | 长春光华学院 | 499.49 | 12110 |
256 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3227 | 长春建筑学院 | 498. 15 | 12425 |
257 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3228 | 长春科技学院 | 501.00 | 11773 |
258 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3229 | 吉林动画学院 | 507. 15 | 10122 |
259 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3231 | 吉林师范大学博达学院 | 500.92 | 11789 |
260 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3232 | 长春大学旅游学院 | 497.39 | 12603 |
261 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3241 | 黑龙江外国语学院 | 495.32 | 13049 |
江西省2023年普通高校招生艺术本科平行志愿投档情况统计表 |
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数线 | 最低投档排名 |
262 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3242 | 黑龙江财经学院 | 495.28 | 13061 |
263 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3281 | 上海视觉艺术学院 | 525.75 | 5209 |
264 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3283 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 500. 18 | 11942 |
265 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3285 | 上海杉达学院 | 504. 18 | 10963 |
266 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3316 | 无锡学院 | 530. 12 | 4268 |
267 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3323 | 南京师范大学中北学院 | 515.62 | 7815 |
268 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3324 | 常州大学怀德学院 | 510.77 | 9178 |
269 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3326 | 无锡太湖学院 | 508.45 | 9783 |
270 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3328 | 南京理工大学泰州科技学院 | 509.50 | 9494 |
271 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3337 | 江苏师范大学科文学院 | 516.72 | 7503 |
272 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3354 | 宁波大学科学技术学院 | 512.65 | 8641 |
273 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3355 | 嘉兴南湖学院 | 528.40 | 4639 |
274 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3359 | 温州商学院 | 502.32 | 11438 |
275 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3370 | 浙江财经大学东方学院 | 512.40 | 8714 |
276 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3390 | 安徽艺术学院 | 527.45 | 4834 |
277 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3421 | 集美大学诚毅学院 | 520.88 | 6423 |
278 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3422 | 厦门大学嘉庚学院 | 518.32 | 7069 |
279 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3424 | 福建师范大学协和学院 | 512.47 | 8696 |
280 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3426 | 福州大学至诚学院 | 514.45 | 8142 |
281 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3429 | 闽南科技学院 | 504.99 | 10737 |
282 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3463 | 聊城大学东昌学院 | 510.78 | 9174 |
283 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3505 | 郑州经贸学院 | 510.69 | 9198 |
284 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3508 | 信阳学院 | 509.87 | 9397 |
285 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3542 | 文华学院 | 507.03 | 10173 |
286 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3543 | 武昌理工学院 | 508. 17 | 9859 |
287 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3545 | 武汉设计工程学院 | 511. 12 | 9082 |
288 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3546 | 武汉工程科技学院 | 506.88 | 10217 |
