邵阳学院2023湖南省体育类第C02组(衡山县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)),投档线705分,文化成绩409分。 第C03组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)),投档线703分,文化成绩412分。 第C04组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)),投档线691分,文化成绩392分。 第C05组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)),投档线712分,文化成绩427分。以下是各专业组详细分数线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C02 | 第C02组(衡山县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 705 | 409 | 135 | 100 | 100 | 51 | 65 | 2 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C03 | 第C03组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 703 | 412 | 177 | 102 | 36 | 45 | 89 | 6 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C04 | 第C04组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 691 | 392 | 129 | 106 | 77 | 53 | 70 | 1 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C05 | 第C05组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 712 | 427 | 132 | 93 | 87 | 51 | 86 | 4 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C06 | 第C06组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 685 | 410 | 115 | 93 | 71 | 63 | 84 | 5 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C07 | 第C07组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 716 | 446 | 155 | 100 | 79 | 49 | 83 | 1 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C08 | 第C08组(冷水滩区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 692 | 411 | 148 | 94 | 83 | 53 | 70 | 5 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C09 | 第C09组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 680 | 414 | 135 | 96 | 74 | 55 | 85 | 1 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C10 | 第C10组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 665 | 399 | 152 | 100 | 54 | 51 | 73 | 9 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C11 | 第C11组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 774 | 484 | 166 | 95 | 101 | 45 | 80 | 3 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | G86 | 第G86组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 682 | 420 | 126 | 94 | 80 | 57 | 84 | 1 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | G87 | 第G87组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 748 | 471 | 149 | 100 | 98 | 61 | 88 | 3 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | G88 | 第G88组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 685 | 406 | 125 | 94 | 88 | 52 | 69 | 8 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | G89 | 第G89组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 667 | 372 | 140 | 107 | 55 | 46 | 65 | 7 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | G90 | 第G90组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 676 | 376 | 137 | 96 | 52 | 47 | 76 | 2 |
体育类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | C12 | 第C12组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 750 | 452 | 166 | 99 | 96 | 50 | 72 | 4 |
体育类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | C13 | 第C13组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 680 | 414 | 156 | 101 | 73 | 36 | 75 | 2 |
体育类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | C14 | 第C14组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 674 | 410 | 153 | 93 | 42 | 53 | 84 | 1 |
体育类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | C15 | 第C15组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 681 | 416 | 162 | 103 | 95 | 16 | 80 | 8 |
体育类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | C16 | 第C16组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 709 | 439 | 152 | 91 | 94 | 53 | 87 | 3 |
体育类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | C17 | 第C17组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 688 | 402 | 165 | 94 | 50 | 42 | 77 | 3 |
体育类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | C18 | 第C18组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 645 | 368 | 134 | 99 | 70 | 27 | 78 | 4 |
体育类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | G91 | 第G91组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 681 | 385 | 136 | 88 | 79 | 40 | 58 | 3 |
体育类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | G92 | 第G92组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 672 | 396 | 138 | 93 | 75 | 41 | 69 | 1 |
体育类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | G93 | 第G93组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 653 | 370 | 127 | 86 | 64 | 29 | 79 | 8 |
邵阳学院教育部第一类特色专业建设点(4个):热能与动力工程、体育教育、管理科学、机械设计制造及自动化。
省级特色专业建设点(10个):热能与动力工程、体育教育、管理科学、机械设计制造及自动化、电子信息工程、思想政治教育、电气工程及其自动化、历史学等。