怀化学院2023湖南省体育类提前批分数线(公费师范生和优师专项)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C04 | 第C04组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 694 | 412 | 141 | 91 | 71 | 56 | 74 | 3 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C05 | 第C05组(韶山市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 688 | 389 | 127 | 91 | 56 | 63 | 77 | 2 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C06 | 第C06组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 726 | 430 | 136 | 110 | 77 | 60 | 89 | 6 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C07 | 第C07组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 701 | 420 | 153 | 102 | 79 | 53 | 72 | 4 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C08 | 第C08组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 687 | 418 | 177 | 95 | 36 | 50 | 85 | 8 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C09 | 第C09组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 675 | 381 | 131 | 85 | 73 | 51 | 76 | 1 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G80 | 第G80组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 697 | 406 | 141 | 87 | 78 | 44 | 74 | 4 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G81 | 第G81组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 723 | 454 | 149 | 107 | 83 | 59 | 76 | 2 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G82 | 第G82组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 680 | 418 | 151 | 101 | 84 | 46 | 69 | 6 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G83 | 第G83组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 672 | 397 | 125 | 88 | 64 | 53 | 82 | 1 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G84 | 第G84组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 682 | 402 | 143 | 80 | 80 | 48 | 78 | 3 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G85 | 第G85组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 674 | 406 | 142 | 94 | 97 | 50 | 60 | 1 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G86 | 第G86组(花垣县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 739 | 462 | 184 | 99 | 86 | 44 | 71 | 2 |
体育类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | C10 | 第C10组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 743 | 450 | 170 | 106 | 93 | 36 | 76 | 2 |
体育类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | C11 | 第C11组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 677 | 390 | 157 | 88 | 72 | 32 | 69 | 5 |
体育类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | C12 | 第C12组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 671 | 384 | 149 | 99 | 68 | 40 | 78 | 5 |
体育类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | C13 | 第C13组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 697 | 420 | 169 | 98 | 70 | 43 | 72 | 2 |
体育类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | C14 | 第C14组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 706 | 426 | 154 | 97 | 83 | 43 | 85 | 3 |
体育类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | C15 | 第C15组(冷水滩区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 702 | 436 | 146 | 96 | 80 | 47 | 83 | 7 |
体育类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | C16 | 第C16组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 646 | 381 | 163 | 82 | 62 | 21 | 68 | 2 |
体育类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | C17 | 第C17组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 659 | 396 | 148 | 82 | 59 | 47 | 79 | 1 |
体育类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | C18 | 第C18组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 693 | 415 | 133 | 84 | 94 | 48 | 72 | 4 |
体育类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | G87 | 第G87组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 660 | 389 | 156 | 96 | 81 | 23 | 65 | 16 |
体育类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | G88 | 第G88组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 666 | 405 | 165 | 104 | 57 | 38 | 73 | 2 |
体育类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | G89 | 第G89组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 674 | 398 | 151 | 89 | 92 | 47 | 59 | 13 |
体育类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | G90 | 第G90组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 656 | 359 | 142 | 88 | 46 | 31 | 67 | 1 |
怀化学院湖南省“十二五”重点建设学科:中国现当代文学、植物学
怀化学院湖南省“双一流”应用特色学科:控制科学与工程、设计学、生物工程