西南医科大学2024年在河南省专业录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的数据可知西南医科大学2024在河南省理科预防医学专业最低分553,最高分564,文科公共事业管理专业最低分513,最高分516。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。
西南医科大学2024年在河南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学 | 581 | 597 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 预防医学 | 553 | 564 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 药学 | 550 | 566 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 临床药学 | 549 | 568 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 医学检验技术 | 538 | 578 |
河南 | 理科 | 本科第二批 | 运动康复 | 507 | 513 |
河南 | 理科 | 本科第二批 | 应用心理学 | 507 | 509 |
河南 | 理科 | 本科第二批 | 食品卫生与营养学 | 510 | 511 |
河南 | 理科 | 本科第二批 | 卫生检验与检疫 | 506 | 509 |
河南 | 理科 | 本科第二批 | 护理学 | 505 | 521 |
河南 | 文科 | 本科第二批 | 法学 | 519 | 524 |
河南 | 文科 | 本科第二批 | 护理学 | 521 | 528 |
河南 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销 | 514 | 517 |
河南 | 文科 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 513 | 516 |
河南 | 文科 | 本科第二批 | 劳动与社会保障 | 513 | 517 |
西南医科大学2023年在河南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河南 | 理工类 | 本科第一批 | 临床医学 | 577 | 606 |
河南 | 理工类 | 本科第一批 | 中医学 | 575 | 577 |
河南 | 理工类 | 本科第一批 | 中西医临床医学 | 568 | 572 |
河南 | 理工类 | 本科第一批 | 药学 | 567 | 574 |
河南 | 理工类 | 本科第一批 | 临床药学 | 539 | 576 |
河南 | 理工类 | 本科第一批 | 医学检验技术 | 546 | 575 |
河南 | 理工类 | 本科第二批 | 运动康复 | 507 | 526 |
河南 | 理工类 | 本科第二批 | 应用心理学 | 509 | 519 |
河南 | 理工类 | 本科第二批 | 食品卫生与营养学 | 515 | 517 |
河南 | 理工类 | 本科第二批 | 卫生检验与检疫 | 515 | 516 |
河南 | 理工类 | 本科第二批 | 护理学 | 518 | 518 |
河南 | 文史类 | 本科第二批 | 法学 | 542 | 546 |
河南 | 文史类 | 本科第二批 | 护理学 | 540 | 547 |
河南 | 文史类 | 本科第二批 | 市场营销 | 534 | 538 |
河南 | 文史类 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 533 | 538 |
河南 | 文史类 | 本科第二批 | 劳动与社会保障 | 534 | 535 |
西南医科大学2022年在河南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河南 | 理科 | 一本 | 临床医学 | 588 | 574 |
河南 | 理科 | 一本 | 麻醉学 | 578 | 573 |
河南 | 理科 | 一本 | 医学影像学 | 576 | 572 |
河南 | 理科 | 一本 | 药学类 | 574 | 567 |
河南 | 理科 | 一本 | 医学检验技术 | 569 | 567 |
河南 | 理科 | 二本 | 运动康复 | 508 | 507 |
河南 | 理科 | 二本 | 英语 | 508 | 506 |
河南 | 理科 | 二本 | 食品卫生与营养学 | 510 | 507 |
河南 | 理科 | 二本 | 眼视光学 | 516 | 516 |
河南 | 理科 | 二本 | 护理学 | 512 | 506 |
河南 | 理科 | 二本 | 公共管理类 | 510 | 504 |
河南 | 理科 | 二本 | 健康服务与管理 | 509 | 509 |
从高考数据网整理的内容可知,西南医科大学2024年在河南省文科科类劳动与社会保障专业最低分513,最高分517,往年数据仅供参考,同学们要根据2025年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。