
一:2022-2024高考成都理工大学河北各专业录取最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最低分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 567 | 548 | 448 | 100 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 工商管理(中外合作办学) | 562 | 549 | 448 | 101 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 社会学 | 574 | 553 | 448 | 105 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 565 | 555 | 448 | 107 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工程管理 | 564 | 557 | 448 | 109 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 市场营销 | 558 | 557 | 448 | 109 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 物流管理 | 568 | 558 | 448 | 110 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 商务英语 | 563 | 558 | 448 | 110 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 574 | 559 | 448 | 111 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 565 | 559 | 448 | 111 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程 | 564 | 561 | 448 | 113 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 569 | 562 | 448 | 114 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 568 | 563 | 448 | 115 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 资源勘查工程 | 567 | 563 | 448 | 115 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地质学类 | 568 | 564 | 448 | 116 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 572 | 565 | 448 | 117 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地质工程 | 574 | 565 | 448 | 117 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地球物理学 | 576 | 565 | 448 | 117 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 油气储运工程 | 567 | 566 | 448 | 118 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | 586 | 567 | 448 | 119 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 568 | 567 | 448 | 119 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 测绘工程 | 574 | 568 | 448 | 120 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 投资学 | 572 | 569 | 448 | 121 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 571 | 570 | 448 | 122 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 574 | 571 | 448 | 123 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 580 | 571 | 448 | 123 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 580 | 571 | 448 | 123 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 579 | 571 | 448 | 123 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 584 | 572 | 448 | 124 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 580 | 572 | 448 | 124 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 574 | 572 | 448 | 124 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 582 | 573 | 448 | 125 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地理信息科学 | 580 | 574 | 448 | 126 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 575 | 574 | 448 | 126 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 石油工程 | 578 | 575 | 448 | 127 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 579 | 575 | 448 | 127 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工业设计 | 583 | 575 | 448 | 127 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程 | 576 | 575 | 448 | 127 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工程力学 | 578 | 577 | 448 | 129 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 应用物理学 | 581 | 578 | 448 | 130 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 585 | 581 | 448 | 133 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 行星科学 | 582 | 582 | 448 | 134 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 信息与计算科学 | 585 | 583 | 448 | 135 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 空间科学与技术 | 586 | 584 | 448 | 136 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 机械工程 | 591 | 588 | 448 | 140 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 594 | 590 | 448 | 142 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 应用统计学 | 591 | 590 | 448 | 142 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 597 | 593 | 448 | 145 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 核工程类 | 608 | 594 | 448 | 146 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 596 | 596 | 448 | 148 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 600 | 597 | 448 | 149 |
成都理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 599 | 598 | 448 | 150 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 工商管理(中外合作办学) | 552 | 551 | 439 | 112 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 市场营销 | 565 | 554 | 439 | 115 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 物流管理(宜宾校区) | 564 | 556 | 439 | 117 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 570 | 556 | 439 | 117 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 商务英语(宜宾校区) | 569 | 556 | 439 | 117 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 561 | 557 | 439 | 118 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程(宜宾校区) | 571 | 558 | 439 | 119 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工程管理(宜宾校区) | 567 | 558 | 439 | 119 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 570 | 560 | 439 | 121 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 油气储运工程(宜宾校区) | 566 | 561 | 439 | 122 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 585 | 561 | 439 | 122 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 569 | 561 | 439 | 122 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 562 | 562 | 439 | 123 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 资源勘查工程 | 575 | 563 | 439 | 124 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 566 | 563 | 439 | 124 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地质学类 | 579 | 565 | 439 | 126 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 567 | 565 | 439 | 126 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地球物理学 | 569 | 566 | 439 | 127 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 570 | 567 | 439 | 128 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地质工程 | 584 | 567 | 439 | 128 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 测绘工程 | 573 | 567 | 439 | 128 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类(宜宾校区) | 579 | 568 | 439 | 129 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 投资学 | 572 | 569 | 439 | 130 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 572 | 570 | 439 | 131 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 571 | 570 | 439 | 131 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件(宜宾校区) | 580 | 570 | 439 | 131 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 578 | 571 | 439 | 132 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 575 | 571 | 439 | 132 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | 578 | 571 | 439 | 132 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 579 | 573 | 439 | 134 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 石油工程 | 577 | 574 | 439 | 135 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程 | 584 | 574 | 439 | 135 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工业设计 | 581 | 574 | 439 | 135 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程(宜宾校区) | 580 | 576 | 439 | 137 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地理信息科学 | 580 | 576 | 439 | 137 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 584 | 576 | 439 | 137 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 应用物理学 | 582 | 577 | 439 | 138 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工程力学 | 589 | 577 | 439 | 138 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 信息与计算科学(宜宾校区) | 586 | 582 | 439 | 143 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 590 | 582 | 439 | 143 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 空间科学与技术 | 589 | 583 | 439 | 144 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 核工程类 | 593 | 584 | 439 | 145 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 机械工程 | 589 | 585 | 439 | 146 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 行星科学 | 585 | 585 | 439 | 146 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 592 | 590 | 439 | 151 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 应用统计学 | 593 | 591 | 439 | 152 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 595 | 592 | 439 | 153 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程(宜宾校区) | 598 | 594 | 439 | 155 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 599 | 594 | 439 | 155 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 601 | 599 | 439 | 160 |
成都理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(校本部) | 602 | 600 | 439 | 161 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 555 | 534 | 430 | 104 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 550 | 548 | 430 | 118 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 工商管理(中外合作办学) | 549 | 548 | 430 | 118 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 油气储运工程(宜宾校区) | 558 | 550 | 430 | 120 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 557 | 551 | 430 | 121 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程(宜宾校区) | 559 | 552 | 430 | 122 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 物流管理(宜宾校区) | 557 | 552 | 430 | 122 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 560 | 553 | 430 | 123 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工程管理(宜宾校区) | 566 | 554 | 430 | 124 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件(宜宾校区) | 574 | 558 | 430 | 128 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 市场营销 | 564 | 559 | 430 | 129 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 561 | 559 | 430 | 129 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 资源勘查工程 | 562 | 560 | 430 | 130 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地球物理学 | 570 | 561 | 430 | 131 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 565 | 561 | 430 | 131 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 564 | 561 | 430 | 131 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程(宜宾校区) | 571 | 563 | 430 | 133 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 商务英语(宜宾校区) | 567 | 563 | 430 | 133 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 石油工程 | 565 | 563 | 430 | 133 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 582 | 563 | 430 | 133 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 563 | 563 | 430 | 133 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地质学类 | 566 | 564 | 430 | 134 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 测绘工程 | 566 | 564 | 430 | 134 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程 | 565 | 565 | 430 | 135 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 566 | 565 | 430 | 135 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类(宜宾校区) | 572 | 566 | 430 | 136 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 建筑类(建筑学、风景园林)(五年) | 570 | 566 | 430 | 136 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 570 | 567 | 430 | 137 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地质工程 | 571 | 568 | 430 | 138 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 569 | 568 | 430 | 138 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 信息与计算科学(宜宾校区) | 575 | 569 | 430 | 139 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工业设计 | 574 | 569 | 430 | 139 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地理信息科学 | 570 | 569 | 430 | 139 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类(广告学、广播电视学) | 575 | 570 | 430 | 140 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 应用物理学 | 576 | 570 | 430 | 140 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 572 | 570 | 430 | 140 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 机械工程 | 573 | 571 | 430 | 141 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工商管理 | 572 | 572 | 430 | 142 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 核工程类(辐射防护与核安全、核工程与核技术) | 580 | 573 | 430 | 143 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 空间科学与技术 | 574 | 574 | 430 | 144 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 578 | 575 | 430 | 145 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 应用统计学 | 576 | 576 | 430 | 146 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 行星科学 | 578 | 576 | 430 | 146 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 579 | 576 | 430 | 146 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程(宜宾校区) | 584 | 577 | 430 | 147 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 583 | 579 | 430 | 149 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 581 | 580 | 430 | 150 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 586 | 584 | 430 | 154 |
成都理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 588 | 584 | 430 | 154 |
二:2025高考河北物理类考生多少分能报考成都理工大学
2025高考想报考成都理工大学的河北物理类考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考河北物理类最低534分不代表2025高考534分也能上成都理工大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据成都理工大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、招生计划等因素预估成都理工大学2025录取分数线。
三:成都理工大学有哪些重点学科和专业
四川省省级特色专业:地球化学、英语、材料科学与工程、工商管理。
国家级特色专业建设点:数学与应用数学、土木工程。
省级重点学科:第四纪地质学、核技术及应用、材料学、管理科学与工程。