
一:2022-2024高考成都理工大学重庆各专业录取最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最低分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 广播电视编导 | 557 | 541 | 427 | 114 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 工商管理(中外合作办学) | 545 | 543 | 427 | 116 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 571 | 554 | 427 | 127 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 商务英语 | 559 | 558 | 427 | 131 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 579 | 558 | 427 | 131 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 投资学 | 571 | 561 | 427 | 134 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 社会学 | 572 | 562 | 427 | 135 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 565 | 562 | 427 | 135 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 公共事业管理 | 563 | 563 | 427 | 136 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 568 | 564 | 427 | 137 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 569 | 565 | 427 | 138 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 物流管理 | 581 | 565 | 427 | 138 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 578 | 567 | 427 | 140 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 573 | 567 | 427 | 140 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 569 | 567 | 427 | 140 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 工程管理 | 568 | 568 | 427 | 141 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | 568 | 568 | 427 | 141 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 资源勘查工程 | 571 | 568 | 427 | 141 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 地球物理学 | 575 | 569 | 427 | 142 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 工商管理 | 576 | 570 | 427 | 143 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 576 | 570 | 427 | 143 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 577 | 570 | 427 | 143 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 574 | 572 | 427 | 145 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 地理信息科学 | 579 | 572 | 427 | 145 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 573 | 572 | 427 | 145 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程 | 588 | 572 | 427 | 145 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 测绘工程 | 577 | 572 | 427 | 145 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程 | 576 | 573 | 427 | 146 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 580 | 574 | 427 | 147 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 地质学类 | 584 | 575 | 427 | 148 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 地质工程 | 581 | 575 | 427 | 148 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 石油工程 | 585 | 576 | 427 | 149 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 工业设计 | 581 | 577 | 427 | 150 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 581 | 578 | 427 | 151 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 583 | 578 | 427 | 151 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 工程力学 | 581 | 579 | 427 | 152 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 586 | 583 | 427 | 156 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 583 | 583 | 427 | 156 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 核工程类 | 588 | 583 | 427 | 156 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 空间科学与技术 | 589 | 583 | 427 | 156 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 行星科学 | 584 | 584 | 427 | 157 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 会计学 | 588 | 586 | 427 | 159 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 应用物理学 | 589 | 588 | 427 | 161 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 应用统计学 | 590 | 588 | 427 | 161 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 机械工程 | 597 | 594 | 427 | 167 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 数字媒体技术 | 600 | 594 | 427 | 167 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 智能科学与技术 | 600 | 595 | 427 | 168 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 600 | 596 | 427 | 169 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 物联网工程 | 600 | 596 | 427 | 169 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 602 | 597 | 427 | 170 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 信息与计算科学 | 599 | 597 | 427 | 170 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 607 | 600 | 427 | 173 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 607 | 602 | 427 | 175 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 608 | 603 | 427 | 176 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 网络空间安全 | 603 | 603 | 427 | 176 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 607 | 605 | 427 | 178 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 608 | 608 | 427 | 181 |
成都理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 611 | 611 | 427 | 184 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 工商管理(中外合作办学) | 526 | 505 | 406 | 99 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 523 | 516 | 406 | 110 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 527 | 521 | 406 | 115 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 投资学 | 544 | 526 | 406 | 120 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 公共事业管理 | 537 | 526 | 406 | 120 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 商务英语(宜宾校区) | 531 | 527 | 406 | 121 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 社会学 | 547 | 530 | 406 | 124 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 物流管理(宜宾校区) | 534 | 530 | 406 | 124 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 542 | 532 | 406 | 126 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类(宜宾校区) | 540 | 533 | 406 | 127 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 地球物理学 | 542 | 534 | 406 | 128 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 工程管理(宜宾校区) | 537 | 535 | 406 | 129 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 571 | 537 | 406 | 131 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 油气储运工程(宜宾校区) | 541 | 537 | 406 | 131 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 541 | 538 | 406 | 132 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程(宜宾校区) | 544 | 539 | 406 | 133 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 资源勘查工程 | 543 | 539 | 406 | 133 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 地理信息科学 | 547 | 540 | 406 | 134 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程 | 549 | 540 | 406 | 134 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 548 | 540 | 406 | 134 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 555 | 541 | 406 | 135 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 工商管理 | 549 | 541 | 406 | 135 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | 545 | 543 | 406 | 137 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 石油工程 | 552 | 545 | 406 | 139 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 测绘工程 | 548 | 545 | 406 | 139 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 行星科学 | 545 | 545 | 406 | 139 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 地质学类 | 554 | 545 | 406 | 139 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 549 | 546 | 406 | 140 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 地质工程 | 556 | 547 | 406 | 141 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 547 | 547 | 406 | 141 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 557 | 548 | 406 | 142 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 核工程类 | 564 | 548 | 406 | 142 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 553 | 548 | 406 | 142 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 552 | 548 | 406 | 142 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 工业设计 | 551 | 549 | 406 | 143 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 554 | 550 | 406 | 144 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 工程力学 | 566 | 550 | 406 | 144 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 空间科学与技术 | 557 | 551 | 406 | 145 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 556 | 555 | 406 | 149 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 558 | 555 | 406 | 149 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 557 | 556 | 406 | 150 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 应用物理学 | 559 | 558 | 406 | 152 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程(宜宾校区) | 560 | 560 | 406 | 154 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 机械工程 | 580 | 561 | 406 | 155 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 应用统计学 | 564 | 561 | 406 | 155 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 会计学 | 570 | 562 | 406 | 156 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 信息与计算科学(宜宾校区) | 570 | 567 | 406 | 161 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 571 | 567 | 406 | 161 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 571 | 568 | 406 | 162 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程(宜宾校区) | 577 | 572 | 406 | 166 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 579 | 573 | 406 | 167 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(校本部) | 581 | 575 | 406 | 169 |
成都理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 582 | 582 | 406 | 176 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 工商管理(中外合作办学) | 531 | 500 | 411 | 89 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 538 | 516 | 411 | 105 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 539 | 517 | 411 | 106 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 529 | 518 | 411 | 107 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 物流管理(宜宾校区) | 536 | 533 | 411 | 122 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 公共事业管理 | 534 | 533 | 411 | 122 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 油气储运工程(宜宾校区) | 542 | 534 | 411 | 123 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 商务英语(宜宾校区) | 540 | 535 | 411 | 124 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 工程管理(宜宾校区) | 560 | 537 | 411 | 126 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类(宜宾校区) | 546 | 538 | 411 | 127 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 544 | 538 | 411 | 127 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 社会学 | 542 | 538 | 411 | 127 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 548 | 541 | 411 | 130 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程(宜宾校区) | 544 | 542 | 411 | 131 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 资源勘查工程 | 548 | 543 | 411 | 132 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程 | 548 | 544 | 411 | 133 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 工商管理 | 547 | 545 | 411 | 134 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 地球物理学 | 567 | 546 | 411 | 135 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 石油工程 | 550 | 547 | 411 | 136 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 552 | 548 | 411 | 137 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 556 | 549 | 411 | 138 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类(广告学、广播电视学) | 555 | 550 | 411 | 139 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 559 | 551 | 411 | 140 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 工程力学 | 552 | 551 | 411 | 140 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 测绘工程 | 552 | 551 | 411 | 140 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 553 | 551 | 411 | 140 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 557 | 551 | 411 | 140 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 工业设计 | 569 | 552 | 411 | 141 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 行星科学 | 560 | 552 | 411 | 141 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 地质学类 | 557 | 553 | 411 | 142 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 核工程类(辐射防护与核安全、核工程与核技术) | 563 | 553 | 411 | 142 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 568 | 554 | 411 | 143 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 560 | 556 | 411 | 145 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 地质工程 | 562 | 557 | 411 | 146 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 568 | 557 | 411 | 146 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 560 | 558 | 411 | 147 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程(宜宾校区) | 566 | 559 | 411 | 148 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 建筑类(建筑学、风景园林)(五年) | 565 | 560 | 411 | 149 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 空间科学与技术 | 564 | 561 | 411 | 150 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 应用物理学 | 563 | 562 | 411 | 151 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 机械工程 | 565 | 562 | 411 | 151 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 应用统计学 | 563 | 562 | 411 | 151 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程(宜宾校区) | 570 | 563 | 411 | 152 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 569 | 564 | 411 | 153 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 信息与计算科学(宜宾校区) | 566 | 564 | 411 | 153 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 会计学 | 570 | 567 | 411 | 156 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 567 | 567 | 411 | 156 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 571 | 569 | 411 | 158 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 574 | 571 | 411 | 160 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 581 | 573 | 411 | 162 |
成都理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 576 | 576 | 411 | 165 |
二:2025高考重庆物理类考生多少分能报考成都理工大学
2025高考想报考成都理工大学的重庆物理类考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考重庆物理类最低500分不代表2025高考500分也能上成都理工大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据成都理工大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、招生计划等因素预估成都理工大学2025录取分数线。
三:成都理工大学有哪些重点学科和专业
四川省省级特色专业:地球化学、英语、材料科学与工程、工商管理。
国家级特色专业建设点:数学与应用数学、土木工程。
省级重点学科:第四纪地质学、核技术及应用、材料学、管理科学与工程。