
一:2022-2024高考成都理工大学甘肃各专业录取最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最低分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 商务英语 | 537 | 534 | 370 | 164 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 物流管理 | 536 | 536 | 370 | 166 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 545 | 540 | 370 | 170 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 翻译 | 568 | 547 | 370 | 177 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 561 | 553 | 370 | 183 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 571 | 567 | 370 | 197 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 资源勘查工程 | 576 | 567 | 370 | 197 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 地质学类 | 571 | 567 | 370 | 197 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 574 | 568 | 370 | 198 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 571 | 569 | 370 | 199 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 石油工程 | 574 | 569 | 370 | 199 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 572 | 570 | 370 | 200 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程 | 571 | 570 | 370 | 200 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 油气储运工程 | 574 | 570 | 370 | 200 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程 | 570 | 570 | 370 | 200 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 572 | 571 | 370 | 201 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 空间科学与技术 | 575 | 572 | 370 | 202 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 地质工程 | 573 | 573 | 370 | 203 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 575 | 574 | 370 | 204 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 575 | 574 | 370 | 204 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 机械工程 | 578 | 575 | 370 | 205 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 核工程类 | 580 | 576 | 370 | 206 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 577 | 576 | 370 | 206 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 579 | 577 | 370 | 207 |
成都理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 581 | 579 | 370 | 209 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类(宜宾校区) | 499 | 499 | 433 | 66 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 地质学类 | 516 | 500 | 433 | 67 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 商务英语(宜宾校区) | 502 | 501 | 433 | 68 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程(宜宾校区) | 505 | 501 | 433 | 68 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 514 | 501 | 433 | 68 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 506 | 501 | 433 | 68 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 地质工程 | 504 | 501 | 433 | 68 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 油气储运工程(宜宾校区) | 502 | 502 | 433 | 69 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 资源勘查工程 | 514 | 504 | 433 | 71 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 516 | 504 | 433 | 71 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件(宜宾校区) | 508 | 506 | 433 | 73 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 石油工程 | 514 | 509 | 433 | 76 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 513 | 509 | 433 | 76 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程(宜宾校区) | 510 | 509 | 433 | 76 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 空间科学与技术 | 513 | 510 | 433 | 77 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 512 | 510 | 433 | 77 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程 | 517 | 511 | 433 | 78 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程(宜宾校区) | 511 | 511 | 433 | 78 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 机械工程 | 521 | 513 | 433 | 80 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(宜宾校区) | 514 | 513 | 433 | 80 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 核工程类 | 519 | 514 | 433 | 81 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 521 | 517 | 433 | 84 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(校本部) | 523 | 518 | 433 | 85 |
成都理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 527 | 522 | 433 | 89 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类(宜宾校区) | 497 | 479 | 442 | 37 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 商务英语(宜宾校区) | 491 | 480 | 442 | 38 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程(宜宾校区) | 496 | 485 | 442 | 43 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件(宜宾校区) | 502 | 494 | 442 | 52 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 油气储运工程(宜宾校区) | 502 | 495 | 442 | 53 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程(宜宾校区) | 510 | 501 | 442 | 59 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程(宜宾校区) | 510 | 505 | 442 | 63 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)(宜宾校区) | 532 | 507 | 442 | 65 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 资源勘查工程 | 511 | 509 | 442 | 67 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 建筑类(建筑学、风景园林)(五年) | 511 | 509 | 442 | 67 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 514 | 510 | 442 | 68 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 516 | 510 | 442 | 68 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 石油工程 | 511 | 511 | 442 | 69 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 516 | 511 | 442 | 69 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 地质学类 | 518 | 511 | 442 | 69 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程 | 512 | 511 | 442 | 69 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 地质工程 | 513 | 512 | 442 | 70 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 514 | 512 | 442 | 70 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 机械工程 | 516 | 513 | 442 | 71 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 核工程类(辐射防护与核安全、核工程与核技术) | 514 | 514 | 442 | 72 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 空间科学与技术 | 516 | 514 | 442 | 72 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 519 | 517 | 442 | 75 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 518 | 517 | 442 | 75 |
成都理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 524 | 521 | 442 | 79 |
二:2025高考甘肃物理类考生多少分能报考成都理工大学
2025高考想报考成都理工大学的甘肃物理类考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考甘肃物理类最低479分不代表2025高考479分也能上成都理工大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据成都理工大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、招生计划等因素预估成都理工大学2025录取分数线。
三:成都理工大学有哪些重点学科和专业
四川省省级特色专业:地球化学、英语、材料科学与工程、工商管理。
国家级特色专业建设点:数学与应用数学、土木工程。
省级重点学科:第四纪地质学、核技术及应用、材料学、管理科学与工程。