
一:西南财经大学2024高考在重庆分专业最低分
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 理科 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 643 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 理科 | 金融数学 | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 理科 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 636 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 金融学类(保险方向) | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 法学(法学与金融学双学位) | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 文科 | 金融学(双语实验班) | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 文科 | 法学(法学与金融学双学位) | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 文科 | 金融学类(保险方向) | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 文科 | 法学(法学与国商双学位) | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 文科 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 628 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 文科 | 法学 | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 627 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 财政学类 | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 金融科技 | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 金融学类 | 628 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 630 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 628 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 金融学类(保险方向) | 627 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 统计学类 | 625 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 数字经济 | 631 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 经济统计学 | 625 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 精算学 | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 统计学类 | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 625 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 经济与贸易类 | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 综合改革 | 经济统计学 | 629 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 综合改革 | 法学(法学与金融学双学位) | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 综合改革 | 法学(法学与会计学双学位) | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 综合改革 | 金融学(双语实验班) | 629 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 综合改革 | 会计学(双语实验班) | 625 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 综合改革 | 经济统计学 | 625 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 625 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 综合改革 | 财政学类 | 626 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 理科 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 628 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 理科 | 金融科技 | 634 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 理科 | 工商管理类(会计学院) | 625 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 理科 | 法学(法学与会计学双学位) | 634 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 理科 | 法学(法学与金融学双学位) | 638 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 会计学(双语实验班) | 625 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 金融学类 | 629 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 金融学(双语实验班) | 626 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 625 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项计划 | 文科 | 网络与新媒体 | 625 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项计划 | 文科 | 会计学(双语实验班) | 625 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项计划 | 文科 | 工商管理类(会计学院) | 625 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项计划 | 文科 | 财政学类 | 633 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项计划 | 文科 | 工商管理类(会计学院) | 628 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 625 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 金融学类 | 636 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 金融工程 | 625 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 精算学 | 625 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 法学(法学与会计学双学位) | 626 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 会计学(双语实验班) | 625 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 626 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 627 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 数字经济 | 625 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 少数民族预科 | 物理类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 627 | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 少数民族预科 | 物理类 | 法学(法学与会计学双学位) | 625 | 625 |
二:2025高考重庆考生怎样报考西南财经大学
表一是高考数据网整理的西南财经大学2024在重庆各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。西南财经大学2024高考在重庆最低624分不代表2025高考624分也能考上,报考西南财经大学首先要仔细阅读2025在重庆的招生简章,了解西南财经大学在重庆的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划变动等因素预估西南财经大学分数线,分数更高的考生可以关注四川两所985大学四川大学2024分数线和电子科技大学。
三:西南财经大学有哪些热门重点专业
国家重点学科:金融学、政治经济学、会计学、统计学。
双一流建设学科:经济学。
省重点一级学科:理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程、法学。