一:西南交通大学2024高考在河南中外合作办学分数线较低的专业有哪些
分数线较低容易被录取的几个专业分及录取位次:物理类电子信息工程(中外合作办学)专业最低分599,最低分位次24309,录取4人。物理类机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业最低分594,最低分位次27919,录取4人。物理类计算机科学与技术(中外合作办学)专业最低分594,最低分位次27919,录取4人。物理类材料科学与工程(中外合作办学)专业最低分593,最低分位次28637,录取2人。
二:2023-2024高考西南交通大学河南中外合作办学各专业录取最低分和录取位次
学校 | 年份 | 省份 | 校区 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分差 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南交通大学 | 2024 | 河南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 604 | 599 | 24309 | 88 | 511 |
西南交通大学 | 2024 | 河南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 599 | 594 | 27919 | 83 | 511 |
西南交通大学 | 2024 | 河南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 602 | 594 | 27919 | 83 | 511 |
西南交通大学 | 2024 | 河南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 594 | 593 | 28637 | 82 | 511 |
西南交通大学 | 2024 | 河南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 593 | 591 | 30123 | 80 | 511 |
西南交通大学 | 2023 | 河南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 安全工程(中外合作办学) | 2 | 572 | 572 | 45094 | 58 | 514 |
西南交通大学 | 2023 | 河南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 572 | 571 | 46132 | 57 | 514 |
西南交通大学 | 2023 | 河南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 613 | 585 | 33012 | 71 | 514 |
西南交通大学 | 2023 | 河南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 592 | 585 | 33012 | 71 | 514 |
西南交通大学 | 2023 | 河南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 591 | 584 | 33845 | 70 | 514 |
西南交通大学 | 2023 | 河南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 582 | 579 | 38365 | 65 | 514 |
西南交通大学 | 2023 | 河南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 583 | 578 | 39314 | 64 | 514 |
西南交通大学 | 2023 | 河南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 生物工程(中外合作办学) | 2 | 574 | 573 | 44106 | 59 | 514 |

二:2025高考河南考生多少分能报考西南交通大学
2025高考想报考西南交通大学的河南考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2023-2024历年高考在河南最低571分不代表2025高考571分也能上西南交通大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西南交通大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西南交通大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
三:西南交通大学在河南历年高考专业分数线数据解读
国家一流本科建设点:思想政治教育、英语、传播学、工程力学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、地质工程、交通运输、交通工程、建筑学、工程管理、会计学、公共事业管理、物流工程、产品设计。
国家级特色专业:车辆工程、通信工程、建筑学、交通工程、电气工程及其自动化、交通运输、机械设计制造及其自动化、地质工程、电子信息工程、工程力学、土木工程、计算机科学与技术。