一:2023-2024高考重庆第二师范学院四川各专业录取最低分和录取位次
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 最低控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 535 | 530 | 19830 | 73 | 457 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 530 | 525 | 22854 | 68 | 457 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科第二批 | 外国语言文学类 | 526 | 524 | 23127 | 67 | 457 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育 | 533 | 524 | 23127 | 67 | 457 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科第二批 | 商务经济学 | 525 | 522 | 24218 | 65 | 457 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科第二批 | 艺术教育 | 524 | 521 | 24855 | 64 | 457 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 524 | 519 | 26048 | 62 | 457 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科第二批 | 广告学 | 522 | 518 | 26673 | 61 | 457 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理类 | 524 | 517 | 27305 | 60 | 457 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(中外合作办学) | 510 | 504 | 36484 | 47 | 457 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 542 | 537 | 85806 | 78 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 数学与应用数学 | 545 | 536 | 87003 | 77 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 化学 | 540 | 535 | 88281 | 76 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 540 | 533 | 90739 | 74 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 电子与计算机工程 | 535 | 532 | 92017 | 73 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 536 | 532 | 92017 | 73 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 537 | 532 | 92017 | 73 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 535 | 530 | 94628 | 71 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 英语 | 535 | 530 | 94628 | 71 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 房地产开发与管理 | 530 | 528 | 97206 | 69 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 教育技术学 | 531 | 528 | 97206 | 69 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 融合教育 | 531 | 528 | 97206 | 69 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 531 | 528 | 97206 | 69 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 534 | 528 | 97206 | 69 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 应用化学 | 530 | 528 | 97206 | 69 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 工程审计 | 530 | 527 | 98464 | 68 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 食品质量与安全 | 529 | 527 | 98464 | 68 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 药物分析 | 530 | 527 | 98464 | 68 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育(中外合作办学) | 507 | 499 | 137269 | 40 | 459 |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术本科批 | 戏剧教育 | 512.5 | 503.5 | - | - | - |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 534.6 | 527 | - | - | - |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术本科批 | 服装与服饰设计 | 527.1 | 526.3 | - | - | - |
重庆第二师范学院 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术本科批 | 公共艺术 | 527.8 | 524.3 | - | - | - |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 540 | 533 | 17772 | 75 | 458 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 533 | 530 | 19323 | 72 | 458 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 教育技术学 | 532 | 526 | 21377 | 68 | 458 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 533 | 526 | 21377 | 68 | 458 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 供应链管理 | 529 | 524 | 22544 | 66 | 458 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 528 | 524 | 22544 | 66 | 458 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 529 | 524 | 22544 | 66 | 458 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理类 | 524 | 523 | 23104 | 65 | 458 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 商务经济学 | 532 | 523 | 23104 | 65 | 458 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(中外合作办学) | 511 | 506 | 34540 | 48 | 458 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 548 | 523 | 81146 | 90 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 小学教育 | 522 | 521 | 83195 | 88 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 522 | 515 | 89573 | 82 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 521 | 515 | 89573 | 82 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 518 | 513 | 91741 | 80 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 516 | 512 | 92777 | 79 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 化学 | 514 | 511 | 93940 | 78 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 513 | 510 | 95083 | 77 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 511 | 509 | 96231 | 76 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 511 | 508 | 97433 | 75 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 513 | 508 | 97433 | 75 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 税收学 | 513 | 507 | 98533 | 74 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 房地产开发与管理 | 510 | 506 | 99677 | 73 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 517 | 506 | 99677 | 73 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 510 | 505 | 100806 | 72 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 广告学 | 512 | 505 | 100806 | 72 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 509 | 505 | 100806 | 72 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 药物分析 | 507 | 505 | 100806 | 72 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(中外合作办学) | 485 | 477 | 134825 | 44 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 工程审计 | 516 | 508 | 97433 | 75 | 433 |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 服装与服饰设计 | 248.7 | 248.3 | - | - | - |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 公共艺术 | 249 | 248 | - | - | - |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 视觉传达设计 | 253 | 249 | - | - | - |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术本科一批 | 戏剧教育 | 494 | 491 | - | - | - |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 体育类 | 体育本科批 | 体育教育 | 94.3 | 91.3 | - | - | - |
重庆第二师范学院 | 2023 | 四川 | 体育类 | 体育本科批 | 运动康复 | 91.9 | 90.7 | - | - | - |

二:2025高考四川考生多少分能报考重庆第二师范学院
2025高考想报考重庆第二师范学院的四川考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,历年高考最低90.7分不代表2025高考90.7分也能上重庆第二师范学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据重庆第二师范学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、重庆第二师范学院在各省的招生计划变动等因素预估重庆第二师范学院录取分数线。
三:重庆第二师范学院有哪些热门专业
国家级一流本科建设点:小学教育、学前教育、计算机科学与技术。
重庆市一流本科建设点:汉语言文学、商务经济学、食品质量与安全、服装与服饰设计、英语。