长江师范学院2024高考重庆物理类最低分458,其中土木工程(中外合作办学)专业最高分489,最高分位次66929,最低分458,最低分排名83359。
旅游管理专业最高分497,最高分位次62533,最低分492,最低分排名65241。
土木工程专业最高分499,最高分位次61400,最低分490,最低分排名66360。
园林专业最高分502,最高分位次59620,最低分495,最低分排名63641。
历史类分数最低分495,其中园林专业最高分503,最高分位次14284,最低分495,最低分排名15910。
国际经济与贸易专业最高分505,最高分位次13878,最低分501,最低分排名14692。
旅游管理专业最高分506,最高分位次13677,最低分499,最低分排名15076。
市场营销专业最高分508,最高分位次13275,最低分499,最低分排名15076。
一:四川外国语大学2024各专业分数线及位次
省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分排名 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 489 | 66929 | 458 | 83359 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 499 | 61400 | 490 | 66360 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 日语(师范) | 518 | 50495 | 492 | 65241 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 509 | 55624 | 492 | 65241 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 497 | 62533 | 492 | 65241 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 预科班 | 516 | 51692 | 492 | 65241 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 预科班 | 511 | 12683 | 493 | 16343 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 511 | 54463 | 493 | 64680 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 514 | 52818 | 494 | 64147 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 514 | 52818 | 494 | 64147 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 园林 | 503 | 14284 | 495 | 15910 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 512 | 53904 | 495 | 63641 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 509 | 55624 | 495 | 63641 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 508 | 56230 | 495 | 63641 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 502 | 59620 | 495 | 63641 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 516 | 51692 | 495 | 63641 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 504 | 58435 | 497 | 62533 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范) | 540 | 38580 | 497 | 62533 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 511 | 54463 | 497 | 62533 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 505 | 57861 | 497 | 62533 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 545 | 36092 | 498 | 61933 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 515 | 52269 | 498 | 61933 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 504 | 58435 | 498 | 61933 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 508 | 13275 | 499 | 15076 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 506 | 13677 | 499 | 15076 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 513 | 53362 | 499 | 61400 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 508 | 56230 | 499 | 61400 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 516 | 51692 | 499 | 61400 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 日语(师范) | 511 | 12683 | 500 | 14880 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学(师范) | 539 | 39077 | 500 | 60789 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 523 | 47654 | 500 | 60789 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 519 | 49916 | 500 | 60789 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 505 | 13878 | 501 | 14692 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 511 | 12683 | 501 | 14692 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 政治学与行政学 | 513 | 53362 | 501 | 60196 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 521 | 48782 | 501 | 60196 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 510 | 55030 | 501 | 60196 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 518 | 50495 | 501 | 60196 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 513 | 12268 | 502 | 14512 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 531 | 43311 | 502 | 59620 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 514 | 12087 | 504 | 14087 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 519 | 49916 | 504 | 58435 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 541 | 38068 | 504 | 58435 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 历史学(师范) | 518 | 50495 | 505 | 57861 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 521 | 48782 | 505 | 57861 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 537 | 40118 | 508 | 56230 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 535 | 8349 | 509 | 13089 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 529 | 9343 | 509 | 13089 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 527 | 45443 | 509 | 55624 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 历史学(师范) | 537 | 7997 | 511 | 12683 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育(师范) | 550 | 33580 | 512 | 53904 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 522 | 10589 | 513 | 12268 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 533 | 8681 | 516 | 11743 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 538 | 7843 | 518 | 11352 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 汉语言文学(师范) | 567 | 25632 | 519 | 49916 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 548 | 6363 | 523 | 10397 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范) | 548 | 34528 | 525 | 46574 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范)(非西定西就业) | 570 | 24357 | 559 | 29235 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向潼南就业(三类生) | 573 | 3482 | 573 | 3482 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向铜梁就业(三类生) | 576 | 3204 | 576 | 3204 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向潼南就业 | 583 | 2607 | 581 | 2783 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向石柱就业 | 584 | 2527 | 581 | 2783 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业(三类生) | 581 | 2783 | 581 | 2783 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向铜梁就业 | 588 | 2251 | 585 | 2455 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向丰都就业 | 586 | 2395 | 585 | 2455 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向酉阳就业 | 591 | 2047 | 585 | 2455 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向铜梁就业(三类生) | 585 | 18320 | 585 | 18320 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业 | 596 | 1760 | 586 | 2395 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向潼南就业(三类生) | 586 | 17944 | 586 | 17944 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向秀山就业 | 590 | 2111 | 587 | 2320 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向彭水就业(三类生) | 590 | 16513 | 590 | 16513 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向丰都就业(三类生) | 592 | 15799 | 592 | 15799 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业(三类生) | 593 | 15413 | 593 | 15413 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向潼南就业 | 600 | 13094 | 596 | 14392 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向丰都就业 | 599 | 13384 | 596 | 14392 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向石柱就业 | 605 | 11578 | 597 | 14043 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向秀山就业 | 610 | 10182 | 597 | 14043 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向彭水就业 | 598 | 1651 | 598 | 1651 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向彭水就业 | 602 | 12476 | 598 | 13723 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向酉阳就业 | 606 | 11309 | 599 | 13384 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向铜梁就业 | 609 | 10464 | 600 | 13094 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向酉阳就业(三类生) | 600 | 13094 | 600 | 13094 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业 | 621 | 7389 | 603 | 12178 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向石柱就业(三类生) | 604 | 11888 | 604 | 11888 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向秀山就业(三类生) | 607 | 11037 | 607 | 11037 |
重庆 | 高职对口本科批 | 旅游类 | 旅游管理 | 661 | 623 | ||
重庆 | 高职对口本科批 | 机械加工类 | 机械设计制造及其自动化 | 703 | 656 | ||
重庆 | 高职对口本科批 | 会计类 | 财务管理 | 715 | 669 | ||
重庆 | 高职对口本科批 | 电子技术类 | 电子信息科学与技术 | 700 | 695 | ||
重庆 | 体育本科批 | 体育(不分科目类) | 体育教育(师范) | 79.03 | 279 | 76.3 | 652 |
重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 192.28 | 431 | 184.15 | 644 |
重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈学 | 188.95 | 220 | 184.86 | 304 |
重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) | 202.65 | 280 | 193.93 | 507 |
重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 200.5 | 341 | 196.26 | 483 |
重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 207.5 | 164 | 197.1 | 330 |
重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 200.6 | 2557 | 198.4 | 2980 |
重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 203.5 | 2062 | 199.6 | 2741 |
重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 204.2 | 1943 | 200.7 | 2531 |
重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 205.1 | 1840 | 201.4 | 2422 |
重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 美术学(师范) | 206.8 | 1618 | 202.6 | 2218 |
重庆 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 美术学(师范)(非西定西就业) | 214 | 958 | 208.7 | 1422 |
二:长江师范学院2023专业分数线及位次
生源 省市 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最高分 排位 | 最低分 | 最低分 排位 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 522 | 7449 | 500 | 11117 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 527 | 6672 | 497 | 11656 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 524 | 7132 | 495 | 12004 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 历史学(师范) | 513 | 8848 | 489 | 13219 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 500 | 11117 | 486 | 13833 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 496 | 11835 | 485 | 14035 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 503 | 10561 | 483 | 14459 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 510 | 9309 | 481 | 14894 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 493 | 12389 | 480 | 15119 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 日语(师范) | 489 | 13219 | 478 | 15589 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 490 | 12997 | 476 | 16045 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 经济统计学 | 485 | 14035 | 475 | 16268 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 金融工程 | 487 | 13620 | 475 | 16268 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程 | 493 | 12389 | 474 | 16507 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 预科班 | 494 | 12193 | 474 | 16507 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 园林 | 479 | 15367 | 473 | 16772 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 应用统计学 | 483 | 14459 | 473 | 16772 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 484 | 14247 | 473 | 16772 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 484 | 14247 | 473 | 16772 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 478 | 15589 | 472 | 17010 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 物流工程 | 486 | 13833 | 471 | 17253 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 园艺 | 502 | 10729 | 470 | 17521 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范) (非西定西就业) | 533 | 26287 | 531 | 27050 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范) | 518 | 32434 | 498 | 41691 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 汉语言文学(师范) | 554 | 18673 | 491 | 44960 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 521 | 31143 | 484.17 | 48349 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 (师范) | 529 | 27853 | 483 | 48819 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育(师范) | 518 | 32434 | 483 | 48819 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范) | 520 | 31552 | 477 | 51853 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 492 | 44464 | 474 | 53344 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 493 | 44017 | 472 | 54392 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 525 | 29493 | 472 | 54392 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学(师范) | 524 | 29897 | 472.15 | 54392 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 483 | 48819 | 470 | 55409 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 历史学(师范) | 498 | 41691 | 470 | 55409 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 489 | 45960 | 469 | 55933 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 政治学与行政学 | 478 | 51380 | 469 | 55933 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 498 | 41691 | 468 | 56474 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 486 | 47359 | 465 | 58030 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 484 | 48349 | 465 | 58030 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 483 | 48819 | 464 | 58535 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 502 | 39688 | 464 | 58535 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 478 | 51380 | 463 | 59053 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 481 | 49850 | 463 | 59053 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 日语(师范) | 484 | 48349 | 462 | 59594 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 468 | 56474 | 462 | 59594 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 499 | 41180 | 462 | 59594 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 预科班 | 478 | 51380 | 461 | 60060 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 488 | 46426 | 460 | 60611 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 483 | 48819 | 460 | 60611 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 484 | 48349 | 459 | 61147 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 478 | 51380 | 459 | 61147 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 470 | 55409 | 459 | 61147 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 481 | 49850 | 459 | 61147 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 472 | 54392 | 458 | 61656 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 470 | 55409 | 458 | 61656 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 469 | 55933 | 458 | 61656 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 472 | 54392 | 457 | 62167 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 463 | 59053 | 457 | 62167 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 473 | 53840 | 456 | 62682 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作 办学) | 458 | 61656 | 445 | 68303 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 历史类 | 小学教育全科教师定 向涪陵就业 | 589 | 1345 | 567 | 2623 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 历史类 | 小学教育全科教师定 向酉阳就业(三类生) | 565 | 2755 | 565 | 2755 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 历史类 | 小学教育全科教师定 向垫江就业 | 585 | 1537 | 560 | 3119 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 历史类 | 小学教育全科教师定 向丰都就业 | 567 | 2623 | 557 | 3350 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 历史类 | 小学教育全科教师定 向武隆就业 | 560 | 3119 | 556 | 3432 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 历史类 | 小学教育全科教师定 向酉阳就业 | 572 | 2280 | 556 | 3432 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 历史类 | 小学教育全科教师定 向秀山就业 | 570 | 2416 | 555 | 3537 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 历史类 | 小学教育全科教师定 向石柱就业 | 559 | 3193 | 555 | 3537 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 历史类 | 小学教育全科教师定 向忠县就业 | 556 | 3432 | 554 | 3622 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 历史类 | 小学教育全科教师定 向秀山就业(三类生) | 553 | 3722 | 553 | 3722 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 历史类 | 小学教育全科教师定 向忠县就业(三类生) | 550 | 4014 | 550 | 4014 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 历史类 | 小学教育全科教师定 向涪陵就业(三类生) | 549 | 4142 | 549 | 4142 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 历史类 | 小学教育全科教师定 向垫江就业(三类生) | 543 | 4735 | 543 | 4735 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向涪陵就业(三类生) | 592 | 8363 | 592 | 8363 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向丰都就业(三类生) | 590 | 8793 | 590 | 8793 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向涪陵就业 | 584 | 10187 | 572 | 13261 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向丰都就业 | 589 | 9013 | 567 | 14664 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向酉阳就业 | 584 | 10187 | 565 | 15216 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向石柱就业 | 587 | 9512 | 563 | 15839 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向垫江就业 | 604 | 6055 | 562 | 16142 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向武隆就业 | 575 | 12526 | 561 | 16442 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向忠县就业 | 563 | 15839 | 559 | 17056 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向酉阳就业(三类生) | 559 | 17056 | 559 | 17056 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向秀山就业 | 583 | 10429 | 558 | 17392 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向石柱就业(三类生) | 552 | 19358 | 552 | 19358 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向忠县就业(三类生) | 551 | 19711 | 551 | 19711 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向秀山就业(三类生) | 558 | 17392 | 550 | 20043 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向武隆就业(三类生) | 549 | 20383 | 549 | 20383 |
重庆 | 本科提前批 B 段 | 物理类 | 小学教育全科教师定 向垫江就业(三类生) | 557 | 17724 | 548 | 20706 |
重庆 | 高职对口本科批 | 电子技术类 | 电子信息科学与技术 | 712 | 688 | ||
重庆 | 高职对口本科批 | 会计类 | 财务管理 | 722 | 675 | ||
重庆 | 高职对口本科批 | 机械加工类 | 机械设计制造及其自动化 | 705 | 660 | ||
重庆 | 高职对口本科批 | 机械加工类 | 材料成型及控制工程 | 659 | 638 | ||
重庆 | 高职对口本科批 | 旅游类 | 旅游管理 | 662 | 639 | ||
重庆 | 体育本科批 | 体育(不分科目 类) | 体育教育(师范) | 78 | 260 | 75 | 658 |
重庆 | 艺术本科批 A 段 | 艺术(不分科目 类) | 音乐表演(声乐) | 259.06 | 127 | 256.88 | 175 |
重庆 | 艺术本科批 A 段 | 艺术(不分科目 类) | 音乐表演(钢琴) | 249.58 | 143 | 246.56 | 185 |
重庆 | 艺术本科批 A 段 | 艺术(不分科目 类) | 音乐学(师范) | 248.64 | 195 | 242.18 | 361 |
重庆 | 艺术本科批 A 段 | 艺术(不分科目 类) | 音乐表演(器乐) | 233.98 | 66 | 225.64 | 107 |
重庆 | 艺术本科批 A 段 | 艺术(不分科目 类) | 舞蹈学 | 243.24 | 204 | 241.02 | 273 |
重庆 | 艺术本科批 A 段 | 艺术(不分科目 类) | 播音与主持艺术 | 216.45 | 175 | 210.65 | 325 |
重庆 | 艺术本科批 A 段 | 艺术(不分科目 类) | 美术学(师范)(非西定西就业) | 214.36 | 1229 | 210.66 | 1792 |
重庆 | 艺术本科批 A 段 | 艺术(不分科目 类) | 美术学(师范) | 215.1 | 1142 | 208.44 | 2225 |
重庆 | 艺术本科批 A 段 | 艺术(不分科目 类) | 设计学类 | 210.88 | 1743 | 205.98 | 2776 |
重庆 | 艺术本科批 A 段 | 艺术(不分科目 类) | 雕塑 | 208.24 | 2258 | 205.92 | 2788 |
三:长江师范学院2022分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业及招考方向 | 最高分排位 | 最低分及排位 | 最低分排名 |
本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 535 | 505 | 12420 |
本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 536 | 508 | 11753 |
本科批 | 历史类 | 小学教育 | 526 | 507 | 11990 |
本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 526 | 506 | 12192 |
本科批 | 历史类 | 历史学 | 528 | 503 | 12844 |
本科批 | 历史类 | 英语 | 516 | 498 | 13959 |
本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 507 | 498 | 13959 |
本科批 | 历史类 | 财务管理 | 511 | 496 | 14473 |
本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 517 | 494 | 14941 |
本科批 | 历史类 | 日语 | 500 | 493 | 15194 |
本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 498 | 489 | 16133 |
本科批 | 历史类 | 金融工程 | 502 | 487 | 16657 |
本科批 | 历史类 | 园林 | 501 | 488 | 16392 |
本科批 | 历史类 | 预科班 | 504 | 486 | 16928 |
本科批 | 历史类 | 应用统计学 | 505 | 487 | 16657 |
本科批 | 历史类 | 食品科学与工程 | 497 | 488 | 16392 |
本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 500 | 488 | 16392 |
本科批 | 历史类 | 物流工程 | 500 | 486 | 16928 |
本科批 | 历史类 | 市场营销 | 499 | 487 | 16657 |
本科批 | 历史类 | 经济统计学 | 496 | 487 | 16657 |
本科批 | 历史类 | 园艺 | 489 | 486 | 16928 |
本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 495 | 485 | 17181 |
本科批 | 物理类 | 小学教育 | 538 | 506 | 39596 |
本科批 | 物理类 | 英语 | 528 | 502 | 41586 |
本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 529 | 499 | 43124 |
本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 540 | 498 | 43615 |
本科批 | 物理类 | 思想政治教育 | 528 | 494 | 45604 |
本科批 | 物理类 | 生物科学 | 534 | 490 | 47566 |
本科批 | 物理类 | 化学 | 533 | 487 | 49085 |
本科批 | 物理类 | 物理学 | 517 | 487 | 49085 |
本科批 | 物理类 | 英语 | 503 | 486 | 49632 |
本科批 | 物理类 | 历史学 | 498 | 487 | 49085 |
本科批 | 物理类 | 财务管理 | 501 | 485 | 50160 |
本科批 | 物理类 | 政治学与行政学 | 492 | 481 | 52240 |
本科批 | 物理类 | 日语 | 499 | 478 | 53732 |
本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 493 | 476 | 54758 |
本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 493 | 476 | 54758 |
本科批 | 物理类 | 计算机类 | 511 | 474 | 55774 |
本科批 | 物理类 | 预科班 | 500 | 472 | 56747 |
本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 485 | 476 | 54758 |
本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 491 | 473 | 56254 |
本科批 | 物理类 | 金融工程 | 486 | 473 | 56254 |
本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 490 | 474 | 55774 |
本科批 | 物理类 | 物流工程 | 480 | 473 | 56254 |
本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 493 | 471 | 57257 |
本科批 | 物理类 | 生物工程 | 480 | 472 | 56747 |
本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 496 | 469 | 58256 |
本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 482 | 470 | 57750 |
本科批 | 物理类 | 园艺 | 484 | 468 | 58799 |
本科批 | 物理类 | 机械类 | 485 | 468 | 58799 |
本科批 | 物理类 | 园林 | 478 | 468 | 58799 |
本科批 | 物理类 | 工程造价 | 491 | 468 | 58799 |
本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 488 | 466 | 59863 |
本科批 | 物理类 | 市场营销 | 475 | 468 | 58799 |
本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 475 | 467 | 59310 |
本科批 | 物理类 | 土木工程 | 486 | 466 | 59863 |
本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 489 | 466 | 59863 |
本科批 | 物理类 | 材料类 | 472 | 465 | 60361 |
本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 468 | 454 | 65701 |
本科提 前批B 段 | 历史类 | 小学教育(全科)定向涪陵 | 573 | 564 | 3149 |
本科提 前批B 段 | 历史类 | 小学教育(全科)定向秀山 | 571 | 555 | 4060 |
本科提 前批B 段 | 历史类 | 小学教育(全科)定向酉阳 | 571 | 551 | 4513 |
本科提 前批B 段 | 历史类 | 小学教育(全科)定向垫江 | 567 | 550 | 4618 |
本科提 前批B 段 | 历史类 | 小学教育(全科)定向秀 山(面向零就业家庭、城 乡低保家庭、 已脱贫户家 庭) | 557 | 557 | 3840 |
本科提 前批B 段 | 历史类 | 小学教育(全科)定向武隆 | 557 | 552 | 4380 |
本科提 前批B 段 | 历史类 | 小学教育(全科)定向彭水 | 556 | 553 | 4249 |
本科提 前批B 段 | 历史类 | 小学教育(全科)定向丰都 | 574 | 548 | 4848 |
本科提 前批B 段 | 历史类 | 小学教育(全科)定向石柱 | 554 | 548 | 4848 |
本科提 前批B 段 | 历史类 | 小学教育(全科)定向巫山 | 562 | 542 | 5648 |
本科提 前批B 段 | 历史类 | 小学教育(全科)定向忠县 | 551 | 543 | 5502 |
本科提 前批B 段 | 历史类 | 小学教育(全科)定向酉 阳(面向零就业家庭、城 乡低保家庭、 已脱贫户家 庭) | 544 | 544 | 5378 |
本科提 前批B 段 | 历史类 | 小学教育(全科)定向垫 江(面向零就业家庭、城 乡低保家庭、 已脱贫户家 庭) | 546 | 537 | 6403 |
本科提 前批B 段 | 历史类 | 小学教育(全科)定向石 柱(面向零就业家庭、城 乡低保家庭、 已脱贫户家 庭) | 540 | 540 | 5931 |
本科提 前批B 段 | 历史类 | 小学教育(全科)定向丰 都(面向零就业家庭、城 乡低保家庭、 已脱贫户家 庭) | 536 | 536 | 6546 |
