重庆科技大学2024录取分数线(含艺术类和中外合作办学) - 高考数据网

重庆科技大学2024录取分数线(含艺术类和中外合作办学)

信息发布:高考数据网发布时间:2025-03-26 13:24:32

重庆科技大学2024高考在重庆市物理类最低分500,其中土木工程专业最低分500,最低分位次60197,录取175人。

给排水科学与工程专业最低分506,最低分位次56772,录取65人。西班牙语专业最低分506,最低分位次56772,录取10人。资源勘查工程专业最低分506,最低分位次56772,录取40人。

勘查技术与工程专业最低分507,最低分位次56231,录取40人。应用化学专业最低分508,最低分位次55625,录取85人。

重庆科技大学2024录取分数线

重庆历史类最低分489,其中物流管理专业最低分489,最低分位次66361,录取30人。

西班牙语专业最低分497,最低分位次15291,录取35人。酒店管理专业最低分501,最低分位次14513,录取11人。国际经济与贸易专业最低分504,最低分位次13879,录取69人。

一:重庆科技大学2024在重庆各专业最低分和最低位次及录取人数

类型 批次 科类 专业 录取数 最低分 最低分位次 最低分分差 省线
普通类 本科批 物理类 化学工程与工艺 86 512 53363 85 427
普通类 本科批 物理类 软件工程 37 537 39606 110 427
普通类 本科批 物理类 物联网工程 41 532 42244 105 427
普通类 本科批 物理类 消防工程 71 512 53363 85 427
普通类 本科批 物理类 应急技术与管理 28 511 53905 84 427
普通类 本科批 物理类 安全工程 111 511 53905 84 427
普通类 本科批 物理类 理论与应用力学 43 510 54464 83 427
普通类 本科批 物理类 给排水科学与工程 65 506 56772 79 427
普通类 本科批 物理类 建筑环境与能源应用工程 43 510 54464 83 427
普通类 本科批 物理类 土木工程 175 500 60197 73 427
普通类 本科批 物理类 管理科学与工程类 96 509 55031 82 427
普通类 本科批 物理类 制药工程 66 517 50496 90 427
普通类 本科批 物理类 劳动与社会保障 10 512 53363 85 427
普通类 本科批 物理类 应用化学 85 508 55625 81 427
普通类 本科批 物理类 化学 65 510 54464 83 427
普通类 本科批 物理类 能源化学工程 43 521 48201 94 427
普通类 本科批 物理类 资源与环境经济学 5 518 49917 91 427
普通类 本科批 物理类 汉语言文学 5 534 41158 107 427
普通类 本科批 物理类 建筑学 27 513 52819 86 427
普通类 本科批 物理类 西班牙语 10 506 56772 79 427
普通类 本科批 物理类 英语 11 517 50496 90 427
普通类 本科批 物理类 数据科学与大数据技术 36 534 41158 107 427
普通类 本科批 物理类 应用统计学 43 522 47655 95 427
普通类 本科批 物理类 物流管理 43 513 52819 86 427
普通类 本科批 物理类 社会工作 5 511 53905 84 427
普通类 本科批 物理类 市场营销 7 511 53905 84 427
普通类 本科批 物理类 会计学 24 529 43860 102 427
普通类 本科批 物理类 国际经济与贸易 15 511 53905 84 427
普通类 本科批 物理类 计算机科学与技术 39 540 38069 113 427
普通类 本科批 物理类 酒店管理 5 509 55031 82 427
普通类 本科批 物理类 测控技术与仪器 65 520 48783 93 427
普通类 本科批 物理类 人力资源管理 5 517 50496 90 427
普通类 本科批 物理类 数学与应用数学 40 521 48201 94 427
普通类 本科批 物理类 勘查技术与工程 40 507 56231 80 427
普通类 本科批 物理类 海洋油气工程 45 515 51693 88 427
普通类 本科批 物理类 石油工程 77 527 44927 100 427
普通类 本科批 物理类 地质学 25 511 53905 84 427
普通类 本科批 物理类 资源勘查工程 40 506 56772 79 427
普通类 本科批 物理类 智能电网信息工程 49 532 42244 105 427
普通类 本科批 物理类 智能科学与技术 40 530 43312 103 427
普通类 本科批 物理类 机械类 163 525 46015 98 427
普通类 本科批 物理类 自动化 41 537 39606 110 427
普通类 本科批 物理类 电气工程及其自动化 51 542 37058 115 427
普通类 本科批 物理类 智能制造工程 31 528 44379 101 427
普通类 本科批 物理类 油气储运工程 57 522 47655 95 427
普通类 本科批 物理类 焊接技术与工程 37 516 51096 89 427
普通类 本科批 物理类 冶金工程 59 518 49917 91 427
普通类 本科批 物理类 储能科学与工程 43 525 46015 98 427
普通类 本科批 物理类 新能源材料与器件 34 526 45444 99 427
普通类 本科批 物理类 汽车服务工程 43 514 52270 87 427
普通类 本科批 物理类 金属材料工程 45 508 55625 81 427
普通类 本科批 物理类 功能材料 35 508 55625 81 427
普通类 本科批 物理类 材料成型及控制工程 43 519 49341 92 427
普通类 本科批 物理类 能源与动力工程 43 529 43860 102 427
普通类 本科批 物理类 无机非金属材料工程 50 510 54464 83 427
普通类 本科批 物理类 复合材料与工程 35 511 53905 84 427
中外合作 本科批 历史类 物流管理 30 489 66361 62 427
普通类 本科批 历史类 社会工作 25 506 13482 78 428
普通类 本科批 历史类 酒店管理 11 501 14513 73 428
普通类 本科批 历史类 汉语言文学 53 529 9166 101 428
普通类 本科批 历史类 建筑学 5 509 12880 81 428
普通类 本科批 历史类 英语 30 510 12684 82 428
普通类 本科批 历史类 资源与环境经济学 35 506 13482 78 428
普通类 本科批 历史类 会计学 36 525 9839 97 428
普通类 本科批 历史类 国际经济与贸易 69 504 13879 76 428
普通类 本科批 历史类 劳动与社会保障 36 504 13879 76 428
普通类 本科批 历史类 西班牙语 35 497 15291 69 428
普通类 本科批 历史类 人力资源管理 44 506 13482 78 428
普通类 本科批 历史类 市场营销 17 504 13879 76 428
艺术类 艺术本科批A 艺术类 设计学类 100 203 - - -
对口高职 高职对口本科批 对口高职 酒店管理 30 626.38 - - -

二:重庆科技大学2024高考外省录取分数线和最低位次、录取人数

省份 类型 批次 科类 专业 录取数 最低分 最低分位次 最低分分差 省线
浙江 普通类 普通类 综合改革 复合材料与工程 5 543 - 51 492
浙江 普通类 普通类 综合改革 会计学 3 588 - 96 492
浙江 普通类 普通类 综合改革 数学与应用数学 4 550 - 58 492
浙江 普通类 普通类 综合改革 酒店管理 2 574 - 82 492
浙江 普通类 普通类 综合改革 物流管理 3 548 - 56 492
浙江 普通类 普通类 综合改革 管理科学与工程类 3 549 - 57 492
浙江 普通类 普通类 综合改革 英语 5 579 - 87 492
浙江 普通类 普通类 综合改革 自动化 3 560 - 68 492
浙江 普通类 普通类 综合改革 国际经济与贸易 5 580 - 88 492
浙江 普通类 普通类 综合改革 机械类 5 555 - 63 492
浙江 普通类 普通类 综合改革 海洋油气工程 5 510 - 18 492
浙江 普通类 普通类 综合改革 油气储运工程 5 529 - 37 492
浙江 普通类 普通类 综合改革 电气工程及其自动化 5 561 - 69 492
云南 普通类 二本及预科 理科 功能材料 5 506 46487 86 420
云南 普通类 二本及预科 理科 石油工程 5 509 44711 89 420
云南 普通类 二本及预科 理科 资源勘查工程 5 487 58106 67 420
云南 普通类 二本及预科 理科 地质学 5 506 46487 86 420
云南 普通类 二本及预科 理科 人力资源管理 2 510 44150 90 420
云南 普通类 二本及预科 理科 能源与动力工程 2 514 41878 94 420
云南 普通类 二本及预科 理科 储能科学与工程 3 514 41878 94 420
云南 普通类 二本及预科 理科 测控技术与仪器 2 511 43556 91 420
云南 普通类 二本及预科 理科 应用化学 2 510 44150 90 420
云南 普通类 二本及预科 理科 土木工程 2 506 46487 86 420
云南 普通类 二本及预科 理科 安全工程 2 514 41878 94 420
云南 普通类 二本及预科 理科 消防工程 2 509 44711 89 420
云南 普通类 二本及预科 理科 物联网工程 2 511 43556 91 420
云南 普通类 二本及预科 理科 冶金工程 3 509 44711 89 420
新疆 普通类 本科二批 理科 物联网工程 5 395 - 133 262
新疆 普通类 本科二批 理科 智能制造工程 3 394 - 132 262
新疆 普通类 本科二批 理科 冶金工程 5 388 - 126 262
新疆 普通类 本科二批 理科 石油工程 8 402 - 140 262
新疆 普通类 本科二批 理科 油气储运工程 6 394 - 132 262
新疆 普通类 本科二批 理科 测控技术与仪器 5 392 - 130 262
新疆 普通类 本科二批 理科 地质学 5 390 - 128 262
新疆 普通类 本科二批 理科 计算机科学与技术 5 401 - 139 262
新疆 普通类 本科二批 理科 材料成型及控制工程 5 388 - 126 262
新疆 普通类 本科二批 理科 复合材料与工程 5 388 - 126 262
新疆 普通类 本科二批 理科 机械类 7 395 - 133 262
新疆 普通类 本科二批 理科 电气工程及其自动化 5 407 - 145 262
新疆 普通类 本科二批 理科 应用化学 5 386 - 124 262
新疆 普通类 本科二批 理科 化学工程与工艺 5 388 - 126 262
新疆 普通类 本科二批 理科 能源化学工程 5 389 - 127 262
新疆 普通类 本科二批 理科 土木工程 5 386 - 124 262
新疆 普通类 本科二批 理科 建筑环境与能源应用工程 5 385 - 123 262
新疆 普通类 本科二批 理科 消防工程 5 386 - 124 262
新疆 普通类 本科二批 理科 资源勘查工程 5 385 - 123 262
新疆 南疆单列 本科二批 理科 石油工程 4 374 - 112 262
新疆 普通类 本科二批 文科 人力资源管理 5 411 - 107 304
新疆 普通类 本科二批 文科 劳动与社会保障 5 403 - 99 304
新疆 普通类 本科二批 文科 资源与环境经济学 5 405 - 101 304
新疆 普通类 本科二批 文科 会计学 2 447 - 143 304
西藏 普通类 本科二批 理科 机械类 4 372 - 62 310
西藏 普通类 本科二批 文科 会计学 3 332 - 17 315
天津 普通批 本科批A段 综合改革 油气储运工程 5 548 25230 73 475
天津 普通批 本科批A段 综合改革 海洋油气工程 5 553 23862 78 475
四川 普通类 本科二批 理科 智能科学与技术 5 552 67211 93 459
四川 普通类 本科二批 理科 化学工程与工艺 10 541 79762 82 459
四川 普通类 本科二批 理科 制药工程 5 543 77469 84 459
四川 普通类 本科二批 理科 能源化学工程 2 547 72862 88 459
四川 普通类 本科二批 理科 土木工程 20 542 78625 83 459
四川 普通类 本科二批 理科 建筑环境与能源应用工程 5 541 79762 82 459
四川 普通类 本科二批 理科 给排水科学与工程 5 542 78625 83 459
四川 普通类 本科二批 理科 理论与应用力学 9 541 79762 82 459
四川 普通类 本科二批 理科 安全工程 10 542 78625 83 459
四川 普通类 本科二批 理科 应急技术与管理 5 541 79762 82 459
四川 普通类 本科二批 理科 消防工程 10 541 79762 82 459
四川 普通类 本科二批 理科 物联网工程 2 554 65059 95 459
四川 普通类 本科二批 理科 软件工程 2 555 64021 96 459
四川 普通类 本科二批 理科 管理科学与工程类 18 529 94629 70 459
四川 普通类 本科二批 理科 物流管理 2 542 78625 83 459
四川 普通类 本科二批 理科 数学与应用数学 3 548 71746 89 459
四川 普通类 本科二批 理科 应用化学 5 543 77469 84 459
四川 普通类 本科二批 理科 数据科学与大数据技术 3 555 64021 96 459
四川 普通类 本科二批 理科 建筑学 5 541 79762 82 459
四川 普通类 本科二批 理科 计算机科学与技术 2 556 62995 97 459
四川 普通类 本科二批 理科 应用统计学 5 545 75137 86 459
四川 普通类 本科二批 理科 勘查技术与工程 10 542 78625 83 459
四川 普通类 本科二批 理科 海洋油气工程 15 541 79762 82 459
四川 普通类 本科二批 理科 油气储运工程 11 546 74038 87 459
四川 普通类 本科二批 理科 地质学 5 542 78625 83 459
四川 普通类 本科二批 理科 资源勘查工程 10 541 79762 82 459
四川 普通类 本科二批 理科 化学 7 545 75137 86 459
四川 普通类 本科二批 理科 机械类 6 552 67211 93 459
四川 普通类 本科二批 理科 测控技术与仪器 5 548 71746 89 459
四川 普通类 本科二批 理科 智能电网信息工程 5 553 66148 94 459
四川 普通类 本科二批 理科 自动化 2 555 64021 96 459
四川 普通类 本科二批 理科 电气工程及其自动化 3 558 61001 99 459
四川 普通类 本科二批 理科 智能制造工程 2 551 68320 92 459
四川 普通类 本科二批 理科 石油工程 28 548 71746 89 459
四川 普通类 本科二批 理科 焊接技术与工程 3 543 77469 84 459
四川 普通类 本科二批 理科 冶金工程 15 542 78625 83 459
四川 普通类 本科二批 理科 储能科学与工程 5 547 72862 88 459
四川 普通类 本科二批 理科 新能源材料与器件 5 548 71746 89 459
四川 普通类 本科二批 理科 功能材料 5 541 79762 82 459
四川 普通类 本科二批 理科 复合材料与工程 5 541 79762 82 459
四川 普通类 本科二批 理科 无机非金属材料工程 15 541 79762 82 459
四川 普通类 本科二批 理科 能源与动力工程 5 551 68320 92 459
四川 普通类 本科二批 理科 材料成型及控制工程 10 541 79762 82 459
四川 普通类 本科二批 理科 金属材料工程 12 546 74038 87 459
四川 普通类 本科二批 理科 汽车服务工程 5 543 77469 84 459
四川 中外合作 本科二批 理科 物流管理 5 521 105172 62 459
四川 普通类 本科二批 文科 汉语言文学 5 535 16711 78 457
四川 普通类 本科二批 文科 西班牙语 5 506 34329 49 457
四川 普通类 本科二批 文科 英语 5 531 18748 74 457
四川 普通类 本科二批 文科 资源与环境经济学 2 531 18748 74 457
四川 普通类 本科二批 文科 会计学 5 534 17224 77 457
四川 普通类 本科二批 文科 国际经济与贸易 2 531 18748 74 457
四川 普通类 本科二批 文科 劳动与社会保障 5 530 19273 73 457
四川 普通类 本科二批 文科 酒店管理 2 506 34329 49 457
四川 普通类 本科二批 文科 人力资源管理 2 533 17720 76 457
四川 普通类 本科二批 文科 市场营销 2 530 19273 73 457
四川 普通类 本科二批 文科 社会工作 5 529 19831 72 457
四川 中外合作 本科二批 文科 物流管理 5 521 105172 62 459
上海 普通类 本科批 综合类 机械类 1 446 32642 43 403
上海 普通类 本科批 综合类 会计学 4 447 32391 44 403
陕西 普通类 本科二批 理科 新能源材料与器件 5 475 60654 103 372
陕西 普通类 本科二批 理科 化学 5 472 62676 100 372
陕西 普通类 本科二批 理科 石油工程 5 480 57321 108 372
陕西 普通类 本科二批 理科 油气储运工程 5 476 59936 104 372
陕西 普通类 本科二批 理科 勘查技术与工程 5 474 61287 102 372
陕西 普通类 本科二批 理科 冶金工程 5 473 61958 101 372
陕西 普通类 本科二批 理科 材料成型及控制工程 5 472 62676 100 372
陕西 普通类 本科二批 理科 汽车服务工程 4 472 62676 100 372
陕西 普通类 本科二批 理科 能源化学工程 3 475 60654 103 372
陕西 普通类 本科二批 理科 土木工程 5 472 62676 100 372
陕西 普通类 本科二批 理科 自动化 3 478 58582 106 372
陕西 普通类 本科二批 理科 安全工程 5 474 61287 102 372
陕西 普通类 本科二批 理科 计算机科学与技术 2 485 54186 113 372
陕西 普通类 本科二批 理科 应用统计学 5 475 60654 103 372
陕西 普通类 本科二批 理科 功能材料 5 472 62676 100 372
陕西 普通类 本科二批 文科 汉语言文学 5 484 15170 87 397
陕西 普通类 本科二批 文科 西班牙语 3 484 15170 87 397
山西 普通批 本科二批B 理科 数据科学与大数据技术 2 498 48053 80 418
山西 普通批 本科二批B 理科 管理科学与工程类 2 487 54353 69 418
山西 普通批 本科二批B 理科 智能科学与技术 5 493 50849 75 418
山西 普通批 本科二批B 理科 安全工程 5 484 56130 66 418
山西 普通批 本科二批B 理科 新能源材料与器件 2 489 53195 71 418
山西 普通批 本科二批B 理科 建筑学 3 485 55571 67 418
山西 普通批 本科二批B 理科 材料成型及控制工程 5 488 53753 70 418
山西 普通批 本科二批B 理科 化学工程与工艺 2 488 53753 70 418
山西 普通批 本科二批B 理科 测控技术与仪器 5 491 51944 73 418
山西 普通批 本科二批B 理科 机械类 2 500 46931 82 418
山西 普通批 本科二批B 理科 冶金工程 3 488 53753 70 418
山西 普通批 本科二批B 理科 地质学 5 488 53753 70 418
山西 普通批 本科二批B 理科 勘查技术与工程 5 486 54944 68 418
山西 普通批 本科二批B 理科 金属材料工程 5 484 58567 66 418
山西 普通批 本科二批B 理科 智能制造工程 2 498 48053 80 418
山西 普通批 本科二批B 文科 资源与环境经济学 2 490 12784 44 446
山西 普通批 本科二批B 文科 社会工作 5 482 14676 36 446
山东 普通类 本科批 综合改革 化学工程与工艺 5 511 151538 67 444
山东 普通类 本科批 综合改革 汉语言文学 5 543 86434 99 444
山东 普通类 本科批 综合改革 国际经济与贸易 2 533 104522 89 444
山东 普通类 本科批 综合改革 人力资源管理 5 531 108387 87 444
山东 普通类 本科批 综合改革 管理科学与工程类 5 513 146971 69 444
山东 普通类 本科批 综合改革 消防工程 5 504 168083 60 444
山东 普通类 本科批 综合改革 应用化学 5 508 158485 64 444
山东 普通类 本科批 综合改革 焊接技术与工程 5 501 175328 57 444
山东 普通类 本科批 综合改革 机械类 3 528 114343 84 444
山东 普通类 本科批 综合改革 冶金工程 5 502 172920 58 444
山东 普通类 本科批 综合改革 海洋油气工程 5 515 142344 71 444
山东 普通类 本科批 综合改革 石油工程 5 527 116440 83 444
山东 普通类 本科批 综合改革 自动化 3 535 100723 91 444
山东 普通类 本科批 综合改革 物联网工程 5 532 106425 88 444
山东 中外合作 本科批 综合改革 物流管理 5 496 187632 52 444
青海 普通类 本科一段 理科 资源勘查工程 5 400 9339 75 325
青海 普通类 本科一段 理科 无机非金属材料工程 5 397 9671 72 325
青海 普通类 本科一段 理科 功能材料 5 373 12885 48 325
青海 普通类 本科一段 理科 新能源材料与器件 5 401 9196 76 325
青海 普通类 本科一段 理科 电气工程及其自动化 2 414 7666 89 325
青海 普通类 本科一段 理科 应用化学 3 399 9441 74 325
青海 普通类 本科一段 理科 石油工程 5 402 9061 77 325
宁夏 普通类 本科二批 理科 油气储运工程 4 441 12471 70 371
宁夏 普通类 本科二批 理科 管理科学与工程类 2 430 14483 59 371
宁夏 普通类 本科二批 理科 机械类 4 432 14070 61 371
内蒙古 普通批 本科二批 理科 石油工程 5 464 30485 104 360
内蒙古 普通批 本科二批 理科 消防工程 2 464 30485 104 360
内蒙古 普通批 本科二批 理科 安全工程 2 454 33289 94 360
内蒙古 普通批 本科二批 理科 建筑环境与能源应用工程 5 448 34970 88 360
内蒙古 普通批 本科二批 理科 化学工程与工艺 2 466 29928 106 360
内蒙古 普通批 本科二批 理科 焊接技术与工程 5 457 32474 97 360
内蒙古 普通批 本科二批 理科 机械类 2 471 28620 111 360
内蒙古 普通批 本科二批 理科 新能源材料与器件 4 468 29391 108 360
内蒙古 普通批 本科二批 理科 资源勘查工程 5 429 40647 69 360
内蒙古 普通批 本科二批 理科 地质学 5 442 36761 82 360
辽宁 普通批 本科批 物理类 数据科学与大数据技术 5 541 34714 173 368
辽宁 普通批 本科批 物理类 会计学 2 539 35539 171 368
辽宁 普通批 本科批 物理类 物流管理 5 506 49770 138 368
辽宁 普通批 本科批 物理类 计算机科学与技术 3 555 29171 187 368
辽宁 普通批 本科批 物理类 土木工程 5 475 64545 107 368
辽宁 普通批 本科批 物理类 油气储运工程 5 517 44819 149 368
辽宁 普通批 本科批 物理类 能源与动力工程 5 529 39806 161 368
辽宁 普通批 本科批 物理类 能源化学工程 5 505 50254 137 368
辽宁 普通批 本科批 物理类 应用化学 5 497 54006 129 368
辽宁 普通批 本科批 物理类 自动化 5 537 36373 169 368
辽宁 普通批 本科批 物理类 资源勘查工程 5 503 51195 135 368
辽宁 普通批 本科批 物理类 金属材料工程 5 489 57807 121 368
辽宁 普通批 本科批 物理类 石油工程 5 527 40602 159 368
辽宁 普通批 本科批 历史类 会计学 3 532 7911 132 400
江西 普通类 本科批 物理类 给排水科学与工程 5 531 53940 83 448
江西 普通类 本科批 物理类 数据科学与大数据技术 2 538 47731 90 448
江西 普通类 本科批 物理类 数学与应用数学 3 533 52064 85 448
江西 普通类 本科批 物理类 酒店管理 2 524 60558 76 448
江西 普通类 本科批 物理类 管理科学与工程类 2 528 56704 80 448
江西 普通类 本科批 物理类 软件工程 3 538 47731 90 448
江西 普通类 本科批 物理类 智能电网信息工程 5 535 50291 87 448
江西 普通类 本科批 物理类 冶金工程 5 533 52064 85 448
江西 普通类 本科批 物理类 无机非金属材料工程 5 532 52996 84 448
江西 普通类 本科批 物理类 应用化学 5 531 53940 83 448
江西 普通类 本科批 历史类 酒店管理 2 525 18974 62 463
江苏 普通类 本科批 物理类 材料成型及控制工程 2 535 98547 73 462
江苏 普通类 本科批 物理类 土木工程 5 532 102419 70 462
江苏 普通类 本科批 物理类 应急技术与管理 2 533 101148 71 462
江苏 普通类 本科批 物理类 软件工程 2 537 96023 75 462
江苏 普通类 本科批 物理类 国际经济与贸易 3 537 96023 75 462
江苏 普通类 本科批 物理类 应用统计学 4 534 99844 72 462
江苏 普通类 本科批 物理类 化学工程与工艺 5 532 102419 70 462
江苏 普通类 本科批 物理类 自动化 2 544 87182 82 462
江苏 普通类 本科批 物理类 机械类 2 537 96023 75 462
江苏 普通类 本科批 物理类 英语 1 540 92181 78 462
江苏 普通类 本科批 物理类 冶金工程 5 533 101148 71 462
江苏 普通类 本科批 物理类 石油工程 5 534 99844 72 462
江苏 普通类 本科批 物理类 金属材料工程 5 533 101148 71 462
江苏 普通类 本科批 物理类 油气储运工程 2 532 102419 70 462
江苏 艺术类 艺术提前本科2 物理类 设计学类 1 500 143834 - -
江苏 普通类 本科批 历史类 英语 3 533 25038 55 478
江苏 普通类 本科批 历史类 国际经济与贸易 2 533 25038 55 478
江苏 普通类 艺术提前本科2 历史类 设计学类 4 500 40294 - -
吉林 普通批 本科批 物理类 会计学 2 531 18710 186 345
吉林 普通批 本科批 物理类 软件工程 5 515 22396 170 345
吉林 普通批 本科批 物理类 电气工程及其自动化 5 517 21887 172 345
吉林 普通批 本科批 物理类 机械类 3 514 22657 169 345
吉林 普通批 本科批 物理类 石油工程 5 514 22657 169 345
吉林 普通批 本科批 历史类 会计学 3 539 3871 170 369
湖南 普通类 本科批 物理类 数学与应用数学 5 515 70966 93 422
湖南 普通类 本科批 物理类 汉语言文学 1 523 63034 101 422
湖南 普通类 本科批 物理类 给排水科学与工程 5 515 70966 93 422
湖南 普通类 本科批 物理类 理论与应用力学 5 515 70966 93 422
湖南 普通类 本科批 物理类 安全工程 5 515 79430 93 422
湖南 普通类 本科批 物理类 物联网工程 3 524 62059 102 422
湖南 普通类 本科批 物理类 物流管理 2 515 84904 93 422
湖南 普通类 本科批 物理类 会计学 2 519 66927 97 422
湖南 普通类 本科批 物理类 电气工程及其自动化 2 534 53087 112 422
湖南 普通类 本科批 物理类 国际经济与贸易 1 517 68981 95 422
湖南 普通类 本科批 物理类 智能电网信息工程 2 531 55698 109 422
湖南 普通类 本科批 物理类 化学工程与工艺 2 523 63034 101 422
湖南 普通类 本科批 物理类 石油工程 5 519 66927 97 422
湖南 普通类 本科批 物理类 勘查技术与工程 5 515 70966 93 422
湖南 普通类 本科批 物理类 冶金工程 5 515 70966 93 422
湖南 普通类 本科批 物理类 功能材料 5 520 65954 98 422
湖南 普通类 本科批 物理类 机械类 2 529 57492 107 422
湖南 普通类 本科批 物理类 智能制造工程 2 527 59314 105 422
湖南 普通类 本科批 历史类 汉语言文学 4 525 15516 87 438
湖南 普通类 本科批 历史类 会计学 2 520 17118 82 438
湖南 普通类 本科批 历史类 国际经济与贸易 4 518 17736 80 438
湖南 艺术类 本科提前批 本科提前批 设计学类 5 291 - - -
湖北 普通类 本科批 物理类 复合材料与工程 5 535 59717 98 437
湖北 普通类 本科批 物理类 数据科学与大数据技术 5 543 53259 106 437
湖北 普通类 本科批 物理类 资源与环境经济学 2 540 55677 103 437
湖北 普通类 本科批 物理类 会计学 2 542 54056 105 437
湖北 普通类 本科批 物理类 计算机科学与技术 2 553 45842 116 437
湖北 普通类 本科批 物理类 给排水科学与工程 5 535 59717 98 437
湖北 普通类 本科批 物理类 制药工程 5 536 58873 99 437
湖北 普通类 本科批 物理类 智能制造工程 2 546 51045 109 437
湖北 普通类 本科批 物理类 材料成型及控制工程 5 536 58873 99 437
湖北 普通类 本科批 物理类 冶金工程 5 536 58873 99 437
湖北 普通类 本科批 物理类 勘查技术与工程 5 535 61293 98 437
湖北 普通类 本科批 物理类 石油工程 5 538 57257 101 437
湖北 普通类 本科批 物理类 机械类 3 543 53259 106 437
湖北 普通类 本科批 物理类 汽车服务工程 5 539 56500 102 437
湖北 普通类 本科批 历史类 资源与环境经济学 2 533 12946 101 432
湖北 普通类 本科批 历史类 会计学 2 542 10927 110 432
黑龙江 普通批 本科批 物理类 智能制造工程 3 491 37059 131 360
黑龙江 普通批 本科批 物理类 自动化 4 496 35515 136 360
黑龙江 普通批 本科批 物理类 机械类 3 495 35822 135 360
黑龙江 普通批 本科批 物理类 软件工程 5 493 36433 133 360
黑龙江 普通批 本科批 物理类 国际经济与贸易 2 472 43638 112 360
黑龙江 普通批 本科批 物理类 数学与应用数学 5 480 40840 120 360
黑龙江 普通批 本科批 物理类 数据科学与大数据技术 5 488 38056 128 360
黑龙江 普通批 本科批 物理类 安全工程 3 480 40840 120 360
黑龙江 普通批 本科批 物理类 石油工程 5 480 40840 120 360
黑龙江 普通批 本科批 物理类 储能科学与工程 5 482 40104 122 360
黑龙江 普通类 本科批 历史类 国际经济与贸易 3 501 8970 91 410
河南 普通类 本科二批 理科 材料成型及控制工程 5 516 176171 120 396
河南 普通类 本科二批 理科 无机非金属材料工程 5 517 118998 121 396
河南 普通类 本科二批 理科 机械类 2 532 96380 136 396
河南 普通类 本科二批 理科 电气工程及其自动化 2 538 87759 142 396
河南 普通类 本科二批 理科 化学 5 519 115831 123 396
河南 普通类 本科二批 理科 应用统计学 3 522 111167 126 396
河南 普通类 本科二批 理科 应急技术与管理 2 519 115831 123 396
河南 普通类 本科二批 理科 测控技术与仪器 3 518 117382 122 396
河南 普通类 本科二批 理科 物联网工程 2 529 100738 133 396
河南 普通类 本科二批 理科 土木工程 5 517 118998 121 396
河南 普通类 本科二批 理科 冶金工程 5 521 112739 125 396
河南 普通类 本科二批 理科 能源化学工程 2 524 108198 128 396
河南 普通类 本科二批 理科 石油工程 5 532 96380 136 396
河南 普通类 本科二批 理科 油气储运工程 5 524 108198 128 396
河南 普通类 本科二批 理科 勘查技术与工程 5 516 120584 120 396
河南 普通类 本科二批 理科 地质学 5 517 118998 121 396
河南 中外合作 本科二批 理科 物流管理 5 484 172732 88 396
河南 普通类 本科二批 文科 人力资源管理 2 518 26744 90 428
河南 普通类 本科二批 文科 社会工作 5 518 26744 90 428
河南 普通类 本科二批 文科 西班牙语 2 517 27274 89 428
河南 普通类 本科二批 文科 汉语言文学 2 524 23549 96 428
河北 普通批 本科批 物理类 计算机科学与技术 2 568 37618 120 448
河北 普通批 本科批 物理类 焊接技术与工程 5 528 80943 80 448
河北 普通批 本科批 物理类 电气工程及其自动化 5 560 44970 112 448
河北 普通批 本科批 物理类 化学 5 524 86310 76 448
河北 普通批 本科批 物理类 制药工程 5 530 78430 82 448
河北 普通批 本科批 物理类 机械类 3 554 50809 106 448
河北 普通批 本科批 物理类 安全工程 5 533 74628 85 448
河北 普通批 本科批 物理类 会计学 2 554 50809 106 448
河北 普通批 本科批 物理类 国际经济与贸易 2 533 74628 85 448
河北 普通批 本科批 物理类 英语 2 539 67378 91 448
河北 普通批 本科批 物理类 土木工程 5 520 91698 72 448
河北 普通批 本科批 物理类 油气储运工程 5 535 72205 87 448
河北 普通批 本科批 物理类 材料成型及控制工程 5 537 69762 89 448
河北 普通批 本科批 物理类 石油工程 5 537 69762 89 448
河北 普通批 本科批 物理类 资源勘查工程 5 522 88968 74 448
河北 普通批 本科批 物理类 冶金工程 5 522 88968 74 448
河北 中外合作 本科批 物理类 物流管理 5 501 119550 - -
河北 普通批 本科批 历史类 国际经济与贸易 3 553 14823 104 449
河北 普通批 本科批 历史类 会计学 3 564 11637 115 449
河北 普通批 本科批 历史类 英语 3 550 15801 101 449
海南 普通类 本科批 综合改革 酒店管理 2 586 14507 103 483
海南 普通类 本科批 综合改革 海洋油气工程 5 584 14906 101 483
海南 普通类 本科批 综合改革 机械类 2 594 12899 111 483
海南 普通类 本科批 综合改革 制药工程 5 586 14507 103 483
海南 普通类 本科批 综合改革 管理科学与工程类 3 602 11476 119 483
海南 普通类 本科批 综合改革 西班牙语 5 581 15571 98 483
海南 普通类 本科批 综合改革 石油工程 5 586 14507 103 483
海南 普通类 本科批 综合改革 计算机科学与技术 3 604 11139 121 483
贵州 普通类 本科批 物理类 智能科学与技术 2 531 33393 151 380
贵州 普通类 本科批 物理类 建筑学 3 500 51327 120 380
贵州 普通类 本科批 物理类 酒店管理 2 488 59467 108 380
