
一:重庆交通大学2024高考在重庆国家专项分专业最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史类 | 工商管理类 | 3人 | 547 | 551 | 428 | |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史类 | 交通管理 | 2人 | 546 | 546 | 6648 | 428 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史类 | 经济学 | 3人 | 539 | 543 | 7698 | 428 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史类 | 旅游管理 | 2人 | 526 | 530 | 9838 | 428 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 3人 | 535 | 540 | 8349 | 428 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史类 | 物流管理 | 2人 | 541 | 544 | 7407 | 428 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史类 | 新闻传播学类 | 3人 | 534 | 539 | 8505 | 428 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 安全工程 | 4人 | 548 | 556 | 34528 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 4人 | 544 | 551 | 36594 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 测绘工程 | 4人 | 546 | 550 | 35590 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 6人 | 550 | 570 | 33580 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 地质工程 | 4人 | 548 | 556 | 34528 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 7人 | 576 | 579 | 21845 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类 | 3人 | 576 | 592 | 21845 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 飞行器动力工程 | 6人 | 556 | 559 | 30664 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 6人 | 556 | 559 | 30664 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 3人 | 558 | 573 | 29726 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 工程力学 | 4人 | 552 | 559 | 32617 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类 | 6人 | 553 | 559 | 32101 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 16人 | 538 | 557 | 39605 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 环境科学与工程 | 3人 | 545 | 551 | 36092 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 16人 | 567 | 575 | 25632 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 3人 | 578 | 582 | 21039 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 建筑类 | 6人 | 550 | 571 | 33580 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 交通运输类 | 9人 | 562 | 573 | 27831 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 经济学 | 5人 | 556 | 565 | 30664 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 旅游管理 | 3人 | 525 | 536 | 46574 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 人工智能 | 4人 | 573 | 579 | 23029 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4人 | 571 | 573 | 23888 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 数学类 | 6人 | 564 | 570 | 26935 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 水利类 | 4人 | 558 | 563 | 29726 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 15人 | 533 | 556 | 42243 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程(双学位) | 4人 | 568 | 576 | 25204 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 外国语言文学类 | 4人 | 540 | 558 | 38580 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 物流管理 | 4人 | 545 | 552 | 36092 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 物流管理(双学位) | 3人 | 555 | 559 | 31150 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 智慧交通 | 7人 | 558 | 567 | 29726 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 智能建造 | 3人 | 553 | 561 | 32101 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 智能制造工程 | 3人 | 565 | 567 | 26509 | 427 |
二:重庆交通大学有哪些好专业
ESI全球排名前1%学科:工程学、材料科学、环境与生态学、计算机科学。
重庆市十四五重点学科:马克思主义理论、外国语言文学、系统科学、力学、机械工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、交通运输工程、环境科学与工程、管理科学与工程、工商管理学、风景园林、交通运输经济学。