
一:重庆交通大学2024高考在重庆地方专项分专业最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 历史类 | 工商管理类 | 3人 | 542 | 557 | 7264 | 428 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 历史类 | 经济学 | 3人 | 541 | 545 | 7407 | 428 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 4人 | 534 | 538 | 8505 | 428 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 历史类 | 物流管理 | 4人 | 529 | 540 | 9343 | 428 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 历史类 | 新闻传播学类 | 4人 | 535 | 544 | 8349 | 428 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 安全工程 | 4人 | 553 | 566 | 32101 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 材料类 | 4人 | 547 | 570 | 35073 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 5人 | 544 | 549 | 36594 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 地质工程 | 3人 | 545 | 552 | 36092 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4人 | 578 | 591 | 21039 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 电子信息类 | 4人 | 578 | 580 | 21039 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 飞行器动力工程 | 4人 | 555 | 566 | 31150 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 4人 | 554 | 564 | 31619 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 3人 | 546 | 563 | 35590 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 工程力学 | 5人 | 547 | 551 | 35073 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 工商管理类 | 4人 | 547 | 550 | 35073 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 12人 | 536 | 559 | 40667 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 环境科学与工程 | 3人 | 551 | 554 | 33093 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 机械类 | 9人 | 565 | 575 | 26509 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 4人 | 579 | 581 | 20676 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 建筑类 | 6人 | 542 | 555 | 37610 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 交通运输类 | 6人 | 562 | 569 | 27831 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 经济学 | 3人 | 553 | 557 | 32101 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 旅游管理 | 3人 | 531 | 542 | 43311 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 人工智能 | 4人 | 572 | 576 | 23465 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4人 | 572 | 573 | 23465 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 水利类 | 5人 | 552 | 560 | 32617 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 土木工程 | 15人 | 525 | 560 | 46574 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 土木工程(双学位) | 3人 | 546 | 555 | 35590 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 外国语言文学类 | 4人 | 534 | 540 | 41686 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 物流管理 | 4人 | 548 | 552 | 34528 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 物流管理(双学位) | 3人 | 552 | 553 | 32617 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 新闻传播学类 | 4人 | 539 | 549 | 39077 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 应用统计学 | 4人 | 553 | 560 | 32101 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 智慧交通 | 3人 | 557 | 563 | 30207 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 智能建造 | 3人 | 548 | 570 | 34528 | 427 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 智能制造工程 | 3人 | 561 | 567 | 28281 | 427 |
二:重庆交通大学有哪些好专业
ESI全球排名前1%学科:工程学、材料科学、环境与生态学、计算机科学。
重庆市十四五重点学科:马克思主义理论、外国语言文学、系统科学、力学、机械工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、交通运输工程、环境科学与工程、管理科学与工程、工商管理学、风景园林、交通运输经济学。