

一:2024广西民族师范学院地理科学专业公费师范生最低分和位次
类型 | 科类 | 专业名称 | 定向地区 | 层级 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 钦州市灵山县 | 初中 | 3 | 519 | 498 | 56870 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 钦州市浦北县 | 初中 | 2 | 519 | 501 | 54960 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 河池市凤山县 | 初中 | 1 | 504 | 504 | 52948 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 河池市巴马瑶族自治县 | 初中 | 2 | 514 | 505 | 52303 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 桂林市平乐县 | 初中 | 1 | 508 | 508 | 50206 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 桂林市兴安县 | 初中 | 2 | 516 | 509 | 49536 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 柳州市三江侗族自治县 | 初中 | 2 | 512 | 510 | 13752 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 河池市凤山县 | 初中 | 2 | 531 | 510 | 13752 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 河池市巴马瑶族自治县 | 初中 | 3 | 519 | 510 | 13752 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 钦州市钦南区 | 初中 | 1 | 511 | 511 | 48195 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 南宁市宾阳县 | 初中 | 1 | 513 | 513 | 46900 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 桂林市全州县 | 初中 | 1 | 515 | 515 | 45549 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 钦州市浦北县 | 初中 | 3 | 517 | 516 | 12449 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 柳州市融水苗族自治县 | 初中 | 1 | 517 | 517 | 12245 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 钦州市灵山县 | 初中 | 5 | 535 | 518 | 12051 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 南宁市上林县 | 初中 | 1 | 519 | 519 | 43040 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 贵港市覃塘区 | 初中 | 1 | 521 | 521 | 41787 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 柳州市三江侗族自治县 | 初中 | 1 | 529 | 529 | 36980 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 防城港市防城区 | 初中 | 2 | 533 | 529 | 9883 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 桂林市灵川县 | 初中 | 1 | 530 | 530 | 36980 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 贵港市覃塘区 | 初中 | 1 | 530 | 530 | 9687 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 桂林市临桂区 | 初中 | 1 | 532 | 532 | 35180 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 防城港市防城区 | 初中 | 1 | 532 | 532 | 35180 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 南宁市上林县 | 初中 | 1 | 535 | 535 | 8700 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 桂林市兴安县 | 初中 | 2 | 552 | 535 | 8700 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 南宁市宾阳县 | 初中 | 2 | 542 | 539 | 8038 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 桂林市全州县 | 初中 | 1 | 539 | 539 | 8038 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 桂林市平乐县 | 初中 | 1 | 547 | 547 | 6717 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 崇左市宁明县 | 初中 | 1 | 547 | 547 | 6717 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 桂林市临桂区 | 初中 | 2 | 555 | 550 | 6258 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 桂林市灵川县 | 初中 | 1 | 550 | 550 | 6258 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 崇左市扶绥县 | 初中 | 1 | 552 | 552 | 5946 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 钦州市钦南区 | 初中 | 1 | 569 | 569 | 3788 |
二:2025高考怎样填报广西民族师范学院地理科学专业公费师范生
表一是高考数据网整理的广西民族师范学院往年在广西各专业分数和最低位次仅供参考。广西民族师范学院往年高考在广西最低498分不代表2025高考498分也能考上,报考广西民族师范学院首先要仔细阅读2025在广西的招生简章,了解广西民族师范学院在广西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估广西民族师范学院分数线。