康复大学2024高考在山东省康复物理治疗专业最低分561,最低分排名60500。康复作业治疗专业最低分571,最低分排名48309。
临床医学专业最低分583,最低分排名35898。生物医学工程(智能机器人方向)专业最低分574,最低分排名44936。
一:康复大学2024高考各省分专业录取最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
康复大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 康复物理治疗 | 569 | 37617 | 484 |
康复大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 康复作业治疗 | 580 | 28695 | 484 |
康复大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 临床医学 | 583 | 26440 | 484 |
康复大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 生物医学工程(智能机器人方向) | 572 | 35109 | 484 |
康复大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 生物医学工程 | 567 | 39432 | 484 |
康复大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 生物信息学 | 561 | 44008 | 484 |
康复大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 康复物理治疗 | 571 | 57398 | 516 |
康复大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 康复作业治疗 | 571 | 57398 | 516 |
康复大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 临床医学 | 581 | 47277 | 516 |
康复大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 生物医学工程(智能机器人方向) | 570 | 58417 | 516 |
康复大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 生物医学工程 | 567 | 61604 | 516 |
康复大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 生物信息学 | 566 | 61605 | 516 |
康复大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 561 | 60500 | 521 |
康复大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 康复作业治疗 | 571 | 48309 | 521 |
康复大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 临床医学 | 583 | 35898 | 521 |
康复大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 生物医学工程(智能机器人方向) | 574 | 44936 | 521 |
康复大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 生物医学工程 | 563 | 57955 | 521 |
康复大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 生物信息学 | 557 | 64557 | 521 |
康复大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 康复物理治疗 | 571 | 48594 | 511 |
康复大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 康复作业治疗 | 578 | 41509 | 511 |
康复大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 临床医学 | 573 | 46513 | 511 |
康复大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 生物医学工程(智能机器人方向) | 574 | 45456 | 511 |
康复大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 生物医学工程 | 572 | 47548 | 511 |
康复大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 生物信息学 | 568 | 50643 | 511 |
康复大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 康复物理治疗 | 562 | 33236 | 481 |
康复大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 康复作业治疗 | 538 | 49947 | 481 |
康复大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 临床医学 | 555 | 37811 | 481 |
康复大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 生物医学工程(智能机器人方向) | 546 | 44249 | 481 |
康复大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 生物医学工程 | 545 | 44998 | 481 |
康复大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 生物信息学 | 553 | 39143 | 481 |
二:康复大学介绍
康复大学位于山东省青岛市,是经中华人民共和国教育部批准,由山东省人民政府主办,教育部、中国残疾人联合会、国家卫生健康委员会和青岛市共同支持建设的全日制公办普通本科高校。2015年,中国残疾人联合会提出建设康复大学;2019年6月11日,康复大学(筹)揭牌;2024年5月30日,康复大学获教育部批准成立;2024年6月22日,康复大学揭牌。
康复大学坚持需求导向,立足前沿交叉,践行新医科、新工科、新文科,积极构建以“康复+”为引领,医学、理学、工学为主体,管理学、教育学、社会学等跨领域多学科协调发展的大康复学科专业体系。目前设有康复科学与工程学院、生命科学与健康学院、社会发展学院、临床医学院、公共教学部(马克思主义学院)5个学院(部)。2024年,学校首批开设康复物理治疗、康复作业治疗、生物医学工程、生物信息学、临床医学5个本科专业,在山东、河南、河北、江苏、湖南5个省份招收本科生300名,其中省内录取最高分和最低分均列省属高校第一位。