一:山东大学(威海)艺术类美术学专业2024高考各省最低分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 专业最低分 | 综合最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东大学(威海)艺术类 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 美术学 | 12 | 432 | 256.6 | 573 | 艺术(不分文理) |
山东大学(威海)艺术类 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术学 | 2 | 460 | 258.6 | 573.75 | 艺术(不分科目类) |
山东大学(威海)艺术类 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 美术学 | 2 | 523 | 248 | 76.2 | 艺术(历史类) |
山东大学(威海)艺术类 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 美术学 | 3 | 511 | 253 | 581 | 艺术(历史类) |
山东大学(威海)艺术类 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 美术学 | 3 | 554 | 255 | 602 | 艺术(不分文理) |
山东大学(威海)艺术类 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 美术学 | 2 | 457 | 246.66 | 569.830099156 | 艺术(不分科目类) |
山东大学(威海)艺术类 | 2024 | 福建省 | 艺术类 | 美术学 | 2 | 522 | 249 | 576.75 | 艺术(历史类) |
山东大学(威海)艺术类 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 美术学 | 2 | 458 | 271 | 584.41999 | 艺术(不分科目类) |
山东大学(威海)艺术类 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 美术学 | 2 | 486 | 254 | 563.000112082 | 艺术(文) |
山东大学(威海)艺术类 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术学 | 2 | 481 | 252 | 326.1 | 艺术(不分科目类) |
二:2025考生多少分能报考山东大学(威海)艺术类美术学专业
2025年高考想报考山东大学(威海)艺术类美术学专业的同学可以参考高考数据网高报志愿团队整理的去年专业分,特别注意2025分数达到了最低分不一定能考上对应专业。同学们填报2025志愿在参考山东大学(威海)艺术类往年数据的同时要参考学校在自己所在省份招生计划变动、高考报考人数等因素预估山东大学(威海)艺术类美术学专业的分数线。