湖北民族大学2024高考在湖北省内音乐学专业最低分576,录取77人。视觉传达设计专业最低分579,录取39人。
美术学专业最低分572,录取68人。环境设计专业最低分578,录取46人。临床医学专业最低分501,录取249人。
舞蹈学专业最低分538,录取55人。体育教育专业最低分545,录取72人。社会体育指导与管理专业最低分543,录取35人。
河南省内录取概况
临床医学专业最低分533,录取4人。电气工程及其自动化专业最低分530,录取2人。
中医学专业最低分528,录取2人。医学影像技术专业最低分526,录取2人。
智能制造工程专业最低分525,录取2人。计算机科学与技术专业最低分525,录取2人。数学与应用数学专业最低分524,录取2人。
河北省内分数线概况
会计学专业最低分568,录取2人。汉语言文学专业最低分567,录取2人。
英语专业最低分547,录取2人。城乡规划专业最低分533,录取2人。旅游管理专业最低分528,录取2人。
一:湖北民族大学2024高考在[招生省份]各专业录取最低分和最高分
招生省份 | 科类 | 招生批次 | 计划类别名称 | 招生专业 | 计划录取数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 会计学 | 2 | 570 | 568 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 汉语言文学 | 2 | 567 | 567 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 英语 | 2 | 564 | 547 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 城乡规划 | 2 | 534 | 533 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 旅游管理 | 2 | 530 | 528 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 临床医学 | 2 | 566 | 555 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 556 | 547 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 信息安全 | 2 | 548 | 547 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 2 | 544 | 544 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 数学与应用数学 | 2 | 537 | 534 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 538 | 532 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中药学 | 1 | 526 | 526 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 医学影像技术 | 2 | 527 | 526 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 生物工程 | 2 | 521 | 521 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 护理学 | 1 | 521 | 521 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 2 | 520 | 518 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 林学 | 2 | 509 | 508 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 艺考类 | 视觉传达设计 | 2 | 512.3 | 510.5 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 艺考类 | 舞蹈学 | 2 | 490.9 | 490.4 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 艺考类 | 音乐学 | 2 | 485.7 | 483.1 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 艺考类 | 航空服务艺术与管理 | 10 | 485 | 472.5 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 普通类 | 临床医学 | 2 | 501.1 | 498.1 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 普通类 | 医学影像技术 | 2 | 498.1 | 487.1 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 2 | 492.1 | 485.1 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 普通类 | 电子信息工程 | 2 | 487.1 | 484.1 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 488.1 | 483.1 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 普通类 | 制药工程 | 2 | 485.1 | 479.1 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 普通类 | 化学 | 2 | 478.1 | 472.1 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 普通类 | 中药学 | 2 | 478.1 | 472.1 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 普通类 | 生物工程 | 2 | 476.1 | 471.1 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 2 | 470.1 | 464.1 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 普通类 | 地理科学 | 3 | 470.1 | 457.1 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 普通类 | 护理学 | 2 | 488.1 | 455 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 普通类 | 林学 | 2 | 476.1 | 454.1 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 普通类 | 思想政治教育 | 4 | 462.1 | 452.1 |
山西 | 体育(文) | 提前体育本科批 | 普通类 | 社会体育指导与管理 | 3 | 85.4 | 84 |
山西 | 体育(文) | 提前体育本科批 | 普通类 | 体育教育 | 2 | 90 | 83.4 |
山西 | 文史 | 本科二批A类 | 普通类 | 法学 | 2 | 520.1 | 516.1 |
山西 | 文史 | 本科二批A类 | 普通类 | 汉语言文学 | 2 | 514.1 | 513.1 |
山西 | 文史 | 本科二批A类 | 普通类 | 社会学 | 1 | 510.1 | 510.1 |
山西 | 文史 | 本科二批A类 | 普通类 | 会计学 | 2 | 511.1 | 510.1 |
山西 | 文史 | 本科二批A类 | 普通类 | 经济与金融 | 2 | 509.1 | 509.1 |
山西 | 文史 | 本科二批A类 | 普通类 | 小学教育 | 2 | 510.1 | 509.1 |
山西 | 文史 | 本科二批A类 | 普通类 | 城乡规划 | 1 | 509.1 | 509.1 |
山西 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 艺考类 | 音乐学 | 2 | 493.5 | 487.5 |
山西 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 艺考类 | 航空服务艺术与管理 | 6 | 468 | 462.3 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 临床医学 | 2 | 493 | 477 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 487 | 473 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 中药学 | 1 | 437 | 437 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 康复治疗学 | 2 | 471 | 429 |
内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 思想政治教育 | 4 | 465 | 458 |
内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 社会学 | 2 | 464 | 455 |
辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 普通类 | 日语 | 2 | 463 | 462 |
辽宁 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 普通类 | 体育教育 | 2 | 133.6 | 132.1 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 临床医学 | 2 | 535 | 535 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 2 | 520 | 518 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 中医学 | 2 | 518 | 514 |
吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 日语 | 2 | 498 | 489 |
吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 临床医学 | 2 | 514 | 508 |
吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 中医学 | 2 | 508 | 505 |
吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 2 | 505 | 500 |
吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 497 | 496 |
黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 社会学 | 2 | 480 | 474 |
黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 日语 | 2 | 473 | 464 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 电子信息工程 | 2 | 478 | 478 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 临床医学 | 3 | 505 | 454 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 环境科学 | 2 | 476 | 443 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 林学 | 2 | 436 | 435 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 艺考类 | 航空服务艺术与管理 | 6 | 488 | 478 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 汉语言文学 | 2 | 594 | 592 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 思想政治教育 | 4 | 592 | 584 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 会计学(ACCA) | 4 | 584 | 583 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 会计学 | 2 | 585 | 583 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 新闻学 | 2 | 584 | 582 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 社会学 | 2 | 578 | 577 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 英语 | 2 | 575 | 574 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 旅游管理 | 2 | 579 | 573 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 商务英语 | 2 | 571 | 571 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 日语 | 1 | 569 | 569 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 临床医学 | 2 | 566 | 558 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 2 | 557 | 551 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 1 | 536 | 536 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 生物工程 | 2 | 499 | 499 |
安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 法学 | 2 | 533 | 530 |
安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 汉语言文学 | 2 | 526 | 525 |
安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 会计学 | 2 | 527 | 524 |
安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 经济与金融 | 2 | 523 | 521 |
安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 社会学 | 2 | 526 | 521 |
安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 广播电视学 | 1 | 521 | 521 |
安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 会计学(ACCA) | 2 | 521 | 520 |
安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 日语 | 2 | 519 | 519 |
安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 旅游管理 | 2 | 519 | 519 |
安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 城乡规划 | 2 | 519 | 518 |
安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 广播电视编导 | 1 | 512 | 512 |
安徽 | 体育(不分科目类) | 体育统考本科批(传统体育) | 普通类 | 体育教育 | 6 | 166.3 | 164.5 |
安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 临床医学 | 2 | 542.9 | 538.9 |
安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 中医学 | 1 | 530.9 | 530.9 |
安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 护理学 | 2 | 534.9 | 522.9 |
安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 中药学 | 2 | 528.9 | 521.9 |
安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 数学与应用数学 | 2 | 533.9 | 520.9 |
安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 地理科学 | 3 | 524.9 | 518.9 |
安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 物理学 | 2 | 516.9 | 516.9 |
安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 智能制造工程 | 2 | 517.9 | 516.9 |
安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 1 | 516.9 | 516.9 |
安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 化学 | 2 | 517.9 | 514.9 |
安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 制药工程 | 2 | 516.9 | 514.9 |
安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 园林 | 3 | 517.9 | 513.9 |
安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 生物科学 | 2 | 512.9 | 512.9 |
安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 林学 | 2 | 511.9 | 511.9 |
安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-音乐教育类 | 艺考类 | 音乐学 | 2 | 525 | 524.3 |
安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺考类 | 美术学 | 2 | 499.8 | 499.8 |
安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺考类 | 环境设计 | 2 | 499 | 499 |
安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-表导演类(服表)B段 | 艺考类 | 航空服务艺术与管理 | 10 | 496.6 | 474.4 |
福建 | 历史类 | 普通类本科批 | 普通类 | 会计学(ACCA) | 1 | 492 | 492 |
福建 | 历史类 | 普通类本科批 | 普通类 | 商务英语 | 3 | 489 | 487 |
福建 | 历史类 | 普通类本科批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 3 | 496 | 483 |
福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 临床医学 | 2 | 542 | 522 |
福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 护理学 | 1 | 517 | 517 |
福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 林学 | 3 | 519 | 515 |
江西 | 历史类 | 本科 | 普通类 | 法学 | 2 | 542 | 541 |
江西 | 历史类 | 本科 | 普通类 | 城乡规划 | 2 | 537 | 537 |
江西 | 历史类 | 本科 | 普通类 | 小学教育 | 2 | 539 | 536 |
江西 | 历史类 | 本科 | 普通类 | 新闻学 | 2 | 546 | 536 |
江西 | 历史类 | 本科 | 普通类 | 旅游管理 | 2 | 539 | 536 |
江西 | 历史类 | 本科 | 普通类 | 商务英语 | 2 | 537 | 535 |
江西 | 历史类 | 本科 | 普通类 | 广播电视学 | 2 | 537 | 535 |
江西 | 历史类 | 本科 | 普通类 | 会计学 | 2 | 538 | 535 |
江西 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 525.9 | 522.9 |
江西 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 3 | 520.9 | 517.9 |
江西 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 临床医学 | 3 | 524.9 | 517.9 |
江西 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 化学 | 3 | 521.9 | 512.9 |
江西 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 统计学 | 3 | 516.9 | 511.9 |
江西 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 环境科学 | 3 | 517.9 | 511.9 |
江西 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 园艺 | 4 | 514.9 | 511.9 |
江西 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 中药学 | 4 | 515.9 | 511.9 |
江西 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 康复治疗学 | 4 | 520.9 | 511.9 |
江西 | 物理类 | 本科 | 普通类 | 园林 | 4 | 507.9 | 503.9 |
山东 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 普通类 | 体育教育 | 2 | 630.23 | 629.75 |
山东 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 普通类 | 社会体育指导与管理 | 2 | 618.56 | 618 |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 艺考类 | 航空服务艺术与管理 | 25 | 505.4 | 497.5 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 汉语言文学 | 2 | 545 | 543 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 会计学 | 2 | 543 | 541 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 临床医学 | 2 | 541 | 539 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 会计学(ACCA) | 2 | 537 | 535 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 计算机科学与技术 | 2 | 530 | 518 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 日语 | 2 | 515 | 514 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 城乡规划 | 2 | 515 | 514 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 医学影像技术 | 2 | 514 | 511 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 化学 | 2 | 495 | 495 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 食品科学与工程 | 2 | 474 | 473 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 临床医学 | 4 | 564.1 | 533.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 530.1 | 530.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 中医学 | 2 | 532.1 | 528.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 医学影像技术 | 2 | 530.1 | 526.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 智能制造工程 | 2 | 518.1 | 525.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 2 | 532.1 | 525 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 数学与应用数学 | 2 | 528.1 | 524.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 物理学 | 2 | 523.1 | 522.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 护理学 | 2 | 524.1 | 521.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 电子信息工程 | 2 | 520.1 | 518.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 化学 | 2 | 517.1 | 516.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 中药学 | 2 | 516.1 | 515.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 康复治疗学 | 2 | 519.1 | 515.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 信息安全 | 2 | 515.1 | 511.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 生物制药 | 2 | 515.1 | 511.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 制药工程 | 2 | 510.1 | 510.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 地理科学 | 6 | 513.1 | 509.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 510.1 | 509.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 生物科学 | 3 | 514.1 | 508.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 统计学 | 3 | 514.1 | 508.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 2 | 508.1 | 507.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 环境科学 | 2 | 512.1 | 507.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 食品科学与工程 | 3 | 520.1 | 507.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 生物工程 | 2 | 506.1 | 506.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 园艺 | 2 | 510.1 | 506.1 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 林学 | 2 | 505.1 | 505.1 |
河南 | 体育(文) | 提前批体育本科 | 普通类 | 体育教育 | 6 | 71.77 | 70.77 |
河南 | 体育(文) | 提前批体育本科 | 普通类 | 社会体育指导与管理 | 6 | 70.56 | 69.89 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 汉语言文学 | 2 | 536.1 | 521.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 法学 | 2 | 522.1 | 520.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 会计学 | 3 | 527.1 | 517.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 思想政治教育 | 7 | 520.1 | 516.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 小学教育 | 2 | 516.1 | 515.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 英语 | 2 | 520.1 | 515.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 会计学(ACCA) | 3 | 520.1 | 515.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 社会学 | 2 | 518 | 514.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 经济与金融 | 3 | 515.1 | 513.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 新闻学 | 2 | 516.1 | 513.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 广播电视学 | 2 | 516.1 | 513.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 城乡规划 | 2 | 516.1 | 513.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 日语 | 2 | 513.1 | 510.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 旅游管理 | 2 | 511.1 | 510.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 商务英语 | 3 | 513.1 | 509.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 园林 | 6 | 511.1 | 507.1 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 广播电视编导 | 6 | 469.1 | 454.1 |
河南 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺考类 | 视觉传达设计 | 2 | 510.8 | 507 |
河南 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺考类 | 美术学 | 6 | 503 | 497 |
河南 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺考类 | 环境设计 | 3 | 498.5 | 493.5 |
河南 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺考类 | 音乐学 | 3 | 499.5 | 486.3 |
河南 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺考类 | 舞蹈学 | 3 | 487.3 | 482.8 |
河南 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺考类 | 航空服务艺术与管理 | 12 | 482.8 | 461.8 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺考类 | 音乐学 | 77 | 613.3 | 576.1 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺考类 | 视觉传达设计 | 39 | 601.6 | 579.2 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺考类 | 美术学 | 68 | 584.4 | 572 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺考类 | 环境设计 | 46 | 583.6 | 577.6 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 临床医学 | 249 | 563 | 501 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺考类 | 舞蹈学 | 55 | 559.7 | 538.3 |
湖北 | 体育(不分文理) | 体育本科 | 普通类 | 体育教育 | 72 | 556.8 | 545 |
湖北 | 体育(不分文理) | 体育本科 | 普通类 | 社会体育指导与管理 | 35 | 550.3 | 542.5 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 汉语言文学 | 94 | 550 | 513 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 经济与金融 | 52 | 547 | 506 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺考类 | 航空服务艺术与管理 | 21 | 546.1 | 465.6 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 广播电视学 | 24 | 546 | 503 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 94 | 546 | 503 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 103 | 542 | 510 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 智能制造工程 | 70 | 542 | 495 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 法学 | 54 | 541 | 517 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 法学 | 30 | 538 | 521 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 会计学 | 93 | 537 | 509 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 汉语言文学 | 36 | 536 | 522 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 会计学 | 31 | 532 | 517 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 社会学 | 28 | 531 | 506 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 思想政治教育 | 20 | 530 | 502 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 食品科学与工程 | 62 | 527 | 490 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 英语 | 30 | 526 | 512 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 信息安全 | 38 | 526 | 497 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 统计学 | 39 | 526 | 495 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 思想政治教育 | 10 | 525 | 513 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 康复治疗学 | 19 | 525 | 497 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 城乡规划 | 14 | 524 | 507 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 数学与应用数学 | 110 | 524 | 492 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 社会学 | 27 | 523 | 509 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 中医学 | 72 | 523 | 496 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 生物制药 | 56 | 523 | 489 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 小学教育 | 9 | 522 | 518 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 会计学(ACCA) | 14 | 522 | 508 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 小学教育 | 10 | 522 | 512 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 经济与金融 | 41 | 521 | 509 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 电子信息工程 | 63 | 521 | 503 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 中药学 | 25 | 521 | 492 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 日语 | 21 | 520 | 508 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 城乡规划 | 13 | 520 | 508 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 45 | 520 | 505 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 新闻学 | 20 | 519 | 513 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 广播电视学 | 23 | 519 | 509 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 41 | 519 | 508 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 地理科学 | 15 | 519 | 508 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 会计学(ACCA) | 20 | 519 | 505 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 英语 | 76 | 519 | 504 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 商务英语 | 35 | 519 | 503 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 园林 | 10 | 519 | 501 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 旅游管理 | 25 | 518 | 507 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 38 | 517 | 497 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 化学 | 34 | 516 | 492 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 63 | 516 | 490 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 医学影像技术 | 21 | 515 | 502 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 物理学 | 44 | 514 | 492 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 制药工程 | 81 | 514 | 489 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 地理科学 | 15 | 513 | 506 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 护理学 | 37 | 513 | 489 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 商务英语 | 35 | 512 | 508 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 新闻学 | 22 | 512 | 504 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 日语 | 21 | 512 | 503 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 旅游管理 | 26 | 511 | 503 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 生物工程 | 48 | 511 | 490 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 民族班 | 社会学 | 5 | 508 | 502 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 生物科学 | 48 | 508 | 490 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 中药学 | 5 | 507 | 487 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 园艺 | 22 | 506 | 490 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 林学 | 30 | 506 | 489 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 智能制造工程 | 6 | 506 | 486 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 民族班 | 新闻学 | 5 | 505 | 501 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 园林 | 10 | 505 | 484 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 环境科学 | 42 | 501 | 490 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 生物科学 | 4 | 501 | 486 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 民族班 | 旅游管理 | 5 | 500 | 497 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 环境科学 | 2 | 500 | 485 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 食品科学与工程 | 5 | 500 | 483 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 林学 | 5 | 500 | 482 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 民族班 | 城乡规划 | 5 | 499 | 497 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 信息安全 | 3 | 499 | 487 |
湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 广播电视编导 | 38 | 498 | 451 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 化学 | 5 | 497 | 485 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 生物制药 | 5 | 492 | 484 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 护理学 | 5 | 492 | 484 |
