一:南昌理工学院2024高考在湖南各专业录取最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 批次类型 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 历史类 | 护理学 | 1 | 420 | 420 | 420 | 438 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 历史类 | 工商管理 | 2 | 457 | 458 | 458 | 438 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 457 | 460 | 459 | 438 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 历史类 | 日语 | 2 | 458 | 458 | 458 | 438 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 历史类 | 英语 | 2 | 455 | 455 | 455 | 438 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 459 | 465 | 462 | 438 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 历史类 | 法学 | 3 | 459 | 463 | 461 | 438 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 历史类 | 小学教育 | 2 | 455 | 457 | 456 | 438 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 历史类 | 学前教育 | 2 | 458 | 468 | 463 | 438 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 历史类 | 电子商务 | 1 | 460 | 460 | 460 | 438 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 历史类 | 人力资源管理 | 2 | 455 | 456 | 456 | 438 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 历史类 | 财务管理 | 2 | 456 | 457 | 457 | 438 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 历史类 | 会计学 | 2 | 457 | 458 | 458 | 438 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 数字经济 | 2 | 452 | 464 | 458 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 金融科技 | 2 | 451 | 452 | 452 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 建筑学 | 2 | 450 | 456 | 453 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 工程造价 | 2 | 452 | 453 | 453 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 大数据管理与应用 | 2 | 457 | 461 | 459 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 工商管理 | 1 | 463 | 463 | 463 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 会计学 | 2 | 455 | 456 | 456 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 电子商务 | 1 | 455 | 455 | 455 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 汽车服务工程(中外合作办学) | 2 | 427 | 437 | 432 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 441 | 470 | 451 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 机器人工程 | 2 | 437 | 438 | 438 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 440 | 446 | 442 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 人工智能 | 2 | 443 | 454 | 449 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 电子信息工程 | 2 | 444 | 446 | 445 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 通信工程 | 3 | 439 | 440 | 439 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 新能源科学与工程 | 2 | 442 | 454 | 448 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 智能制造工程 | 2 | 439 | 439 | 439 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 康复治疗学 | 2 | 437 | 437 | 437 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 土木工程 | 3 | 437 | 458 | 444 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 437 | 439 | 438 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 软件工程 | 3 | 439 | 442 | 441 | 422 |
南昌理工学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 440 | 443 | 441 | 422 |
二:2025高考湖南考生报考南昌理工学院指南
2025高考想报考南昌理工学院的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024年湖南最低420分不代表2025高考420分也能上南昌理工学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据湖南历年一分一段表、高考报考人数、南昌理工学院在湖南的招生计划变动等因素报志愿。