天津师范大学2024高考在天津市生物技术专业的最低分555分,最低分排名23602。市场营销专业的最低分555分,排名23602位。社会工作专业的最低录取分数556分,最低分排名23346。
一:天津师范大学2024高考普通批专业分数线和最低位次
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理(联合培养) | 520 | 33186 | 525 | 539 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 戏剧影视文学(艺术类专业) | 538 | 28280 | 551.3 | 573 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物科学(师范) | 539 | 28002 | 554.3 | 597 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学生物学 | 542 | 27148 | 552 | 576 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广播电视编导(艺术类专业) | 543 | 26869 | 552.5 | 566 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学(师范) | 553 | 24137 | 572.7 | 600 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法语 | 555 | 23602 | 568.5 | 585 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物技术 | 555 | 23602 | 565.6 | 581 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 日语 | 555 | 23602 | 560.4 | 580 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理 | 555 | 23602 | 557.8 | 565 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 市场营销 | 555 | 23602 | 556.8 | 559 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 社会工作 | 556 | 23346 | 562 | 579 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 国际经济与贸易 | 556 | 23346 | 559.8 | 578 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 工商管理 | 556 | 23346 | 560.7 | 576 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广告学 | 558 | 22798 | 566.1 | 589 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 经济学 | 558 | 22798 | 562.2 | 571 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 行政管理 | 559 | 22524 | 564 | 575 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广播电视学 | 560 | 22273 | 563.2 | 574 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息管理与信息系统 | 561 | 21988 | 564.6 | 582 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物联网工程 | 561 | 21988 | 565.5 | 579 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 网络工程 | 561 | 21988 | 564.7 | 576 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育技术学(师范) | 561 | 21988 | 563.9 | 575 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据计算及应用 | 561 | 21988 | 563.8 | 571 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 智能科学与技术 | 561 | 21988 | 564.1 | 570 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 软件工程 | 562 | 21703 | 568 | 585 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息与计算科学 | 562 | 21703 | 567.5 | 579 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 电子信息科学与技术 | 562 | 21703 | 567 | 577 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 档案学 | 563 | 21441 | 574.5 | 599 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用物理学 | 563 | 21441 | 568.9 | 583 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程 | 565 | 20845 | 568.9 | 575 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 大数据管理与应用 | 566 | 20589 | 575 | 599 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育学类(师范) | 566 | 20589 | 577 | 591 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语 | 566 | 20589 | 570.4 | 583 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 学前教育(师范) | 567 | 20336 | 574.7 | 601 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(师范) | 567 | 20336 | 571.4 | 579 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 新闻学 | 568 | 20053 | 575.3 | 588 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 20053 | 571.3 | 583 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理信息科学 | 570 | 19519 | 578.3 | 599 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人工智能(师范) | 570 | 19519 | 573.7 | 589 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物理学(师范) | 573 | 18714 | 581.1 | 605 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 573 | 18714 | 579.8 | 600 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 文物与博物馆学 | 573 | 18714 | 580.3 | 598 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语(师范) | 574 | 18421 | 586.4 | 610 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 会计学 | 574 | 18421 | 585.1 | 599 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人文地理与城乡规划 | 574 | 18421 | 575.6 | 578 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(创新班) | 575 | 18157 | 588.5 | 604 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程(实验班) | 575 | 18157 | 580.9 | 591 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语国际教育(师范) | 576 | 17877 | 584.7 | 599 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理科学(师范) | 577 | 17586 | 586.5 | 618 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法学 | 583 | 15966 | 598.3 | 628 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史 | 583 | 15966 | 586.3 | 594 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学 | 585 | 15458 | 589.5 | 605 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数学与应用数学(师范) | 588 | 14725 | 601.8 | 620 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语言文学(师范) | 592 | 13724 | 608.2 | 640 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学(师范) | 592 | 13724 | 601.4 | 621 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学 | 593 | 13469 | 596.8 | 610 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史(实验班) | 599 | 12029 | 603.9 | 614 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 思想政治教育(师范) | 600 | 11786 | 604.8 | 613 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学(博雅班) | 603 | 11067 | 608.3 | 616 | 475 |
二:天津师范大学2024高考艺术体育类分数线
音乐学(中外合作办学)(键盘方向)专业的最低分442分。音乐学(键盘教育方向)专业的最高分560分,最低分504分。舞蹈学(国际标准舞方向)专业的最高分542分,最低分514分。音乐学(中外合作办学)(声乐方向)专业的最高分524分,最低分520分。音乐表演(键盘方向)专业的最高分557分,最低分522分。
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 音乐学(中外合作办学)(键盘方向) | 442 | 442 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 音乐学(键盘教育方向) | 560 | 504 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 舞蹈学(国际标准舞方向) | 542 | 514 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 音乐学(中外合作办学)(声乐方向) | 524 | 520 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 音乐表演(键盘方向) | 557 | 522 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 音乐表演(器乐方向) | 576 | 537 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 舞蹈学(民族舞等方向) | 565 | 539 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 环境设计 | 555 | 544 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 摄影 | 551 | 544 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 中国画 | 551 | 544 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 服装与服饰设计 | 559 | 546 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 表演 | 571 | 547 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 绘画 | 560 | 548 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 视觉传达设计 | 559 | 550 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 数字媒体艺术 | 565 | 552 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 音乐学(声乐教育方向) | 609 | 556 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 音乐表演(声乐方向) | 594 | 556 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 美术学(师范) | 585 | 556 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 表演(服装表演与形象设计方向) | 561 | 556 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考 | 播音与主持艺术 | 589 | 567 |
三:天津师范大学2024体育类分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 体育(不分文理) | 普本体育 | 体育教育(师范) | 1222 | 1157.6 | 总成绩(专业成绩+高考文化成绩) |
四:天津师范大学2024农村专项分数线
天津师大2024农村专项分数线最低的专业室物理学师范579分最低分排名17063
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本农村专项 | 物理学(师范) | 579 | 17063 | 586.9 | 595 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本农村专项 | 数学与应用数学(师范) | 585 | 15458 | 599.4 | 625 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本农村专项 | 英语(师范) | 586 | 15193 | 592.3 | 615 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本农村专项 | 汉语言文学(师范) | 600 | 11786 | 605.4 | 619 | 475 |
五:天津师范大学公费师范生和提前批分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本公费师范 | 小学教育(科学方向) | 631 | 5291 | 636.5 | 649 | 475 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本公费师范 | 应用心理学(公费师范生) | 632 | 5144 | 639.6 | 665 | 475 |
提前批的马克思主义理论最低分601
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合改革 | 普本提前批 | 马克思主义理论 | 601 | 11529 | 605.7 | 618 | 475 |
六:天津师范大学普通高职专业分数线
普通高职最低分246
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合改革 | 普通高职 | 美术教育 | 246 | 248.7 | 256 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普通高职 | 早期教育 | 247 | 250 | 269 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 普通高职 | 学前教育 | 251 | 261.2 | 283 |
七:天津师范大学有哪些好专业
天津市品牌专业建设点:汉语言文学、新闻学、广告学、世界史、政治学与行政学、思想政治教育、教育技术学、应用心理学、小学教育、法学、物流管理、电子信息科学与技术、化学、地理信息科学、软件工程。
天津市战略性新兴产业相关专业建设点:播音与主持艺术、学前教育、信息与计算科学、生物技术、应用物理学。