湘南学院2024高考历史类财务管理专业最低分490,最低分位次29123,最高分494,最高分位次27373。学前教育(师范)专业最低分487,最低分位次30526,最高分495,最高分位次26945。社会工作专业最低分485,最低分位次31458,最高分494,最高分位次27373。旅游管理专业最低分484,最低分位次31930,最高分497,最高分位次26082。
物理类:口腔医学专业最低分516,最低分位次71174,最高分548,最高分位次42920。临床医学专业最低分505,最低分位次82972,最高分560,最高分位次34663。
医学影像学专业最低分495,最低分位次94518,最高分540,最高分位次49114。
法学专业最低分487,最低分位次104270,最高分503,最高分位次85181。
汉语言文学(师范)专业最低分486,最低分位次105523,最高分505,最高分位次82972。
一:湘南学院2024高考普通类历史类分数线
法学专业最低分497,最低分位次26082,最高分519,最高分位次17841。汉语言文学(师范)专业最低分495,最低分位次26945,最高分510,最高分位次20948。汉语言文学专业最低分493,最低分位次27807,最高分532,最高分位次13830。
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 省控线 | 人数 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 497 | 26082 | 519 | 17841 | 438 | 21 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 495 | 26945 | 510 | 20948 | 438 | 35 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 493 | 27807 | 532 | 13830 | 438 | 80 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 490 | 29123 | 494 | 27373 | 438 | 33 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范) | 487 | 30526 | 495 | 26945 | 438 | 19 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 社会工作 | 485 | 31458 | 494 | 27373 | 438 | 28 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 484 | 31930 | 497 | 26082 | 438 | 10 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 484 | 31930 | 494 | 27373 | 438 | 20 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范) | 483 | 32389 | 497 | 26082 | 438 | 79 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 483 | 32389 | 495 | 26945 | 438 | 55 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 483 | 32389 | 493 | 27807 | 438 | 50 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 482 | 32845 | 497 | 26082 | 438 | 65 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 供应链管理 | 482 | 32845 | 492 | 28239 | 438 | 30 |
二:湘南学院2024高考物理类专业分数线和最低位次统计
汉语言文学专业最低分485,最低分位次106809,最高分502,最高分位次86353。
针灸推拿学专业最低分483,最低分位次109333,最高分508,最高分位次79656。
临床药学专业最低分483,最低分位次109333,最高分503,最高分位次85181。
财务管理专业最低分479,最低分位次114550,最高分495,最高分位次94518。
康复治疗学专业最低分478,最低分位次115818,最高分502,最高分位次86353。
英语(师范)专业最低分478,最低分位次115818,最高分493,最高分位次96919。
湘南学院 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 省控线 | 人数 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 516 | 71174 | 548 | 42920 | 422 | 37 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 505 | 82972 | 560 | 34663 | 422 | 288 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学 | 495 | 94518 | 540 | 49114 | 422 | 86 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 487 | 104270 | 503 | 85181 | 422 | 10 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 486 | 105523 | 505 | 82972 | 422 | 18 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 485 | 106809 | 502 | 86353 | 422 | 22 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 针灸推拿学 | 483 | 109333 | 508 | 79656 | 422 | 59 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 临床药学 | 483 | 109333 | 503 | 85181 | 422 | 38 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 479 | 114550 | 495 | 94518 | 422 | 35 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学 | 478 | 115818 | 502 | 86353 | 422 | 35 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范) | 478 | 115818 | 493 | 96919 | 422 | 41 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 477 | 117070 | 484 | 108098 | 422 | 12 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术 | 474 | 121082 | 498 | 90933 | 422 | 64 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 474 | 121082 | 497 | 92109 | 422 | 35 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 供应链管理 | 474 | 121082 | 492 | 98063 | 422 | 14 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 社会工作 | 474 | 121082 | 486 | 105523 | 422 | 15 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 474 | 121082 | 486 | 105523 | 422 | 34 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(师范) | 474 | 121082 | 483 | 109333 | 422 | 17 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 翻译 | 474 | 121082 | 483 | 109333 | 422 | 25 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 472 | 123713 | 514 | 73298 | 422 | 98 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 472 | 123713 | 509 | 78569 | 422 | 83 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 472 | 123713 | 498 | 90933 | 422 | 111 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 472 | 123713 | 485 | 106809 | 422 | 20 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 471 | 125010 | 498 | 90933 | 422 | 170 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 医学影像技术 | 471 | 125010 | 493 | 96919 | 422 | 86 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 471 | 125010 | 487 | 104270 | 422 | 42 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 470 | 126396 | 491 | 99255 | 422 | 37 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(楚怡工匠计划) | 467 | 130361 | 526 | 61307 | 422 | 50 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 467 | 130361 | 499 | 89764 | 422 | 72 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 466 | 131749 | 483 | 109333 | 422 | 26 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 465 | 133113 | 495 | 94518 | 422 | 51 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 463 | 135819 | 493 | 96919 | 422 | 84 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 462 | 137174 | 493 | 96919 | 422 | 91 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 462 | 137174 | 485 | 106809 | 422 | 98 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程 | 462 | 137174 | 472 | 123713 | 422 | 43 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 460 | 139947 | 493 | 96919 | 422 | 54 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范) | 459 | 141320 | 495 | 94518 | 422 | 50 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 457 | 144063 | 488 | 102950 | 422 | 60 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 457 | 144063 | 487 | 104270 | 422 | 140 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 457 | 144063 | 477 | 117070 | 422 | 35 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 455 | 146856 | 501 | 87506 | 422 | 84 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 455 | 146856 | 484 | 108098 | 422 | 60 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范) | 455 | 146856 | 482 | 110620 | 422 | 39 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(楚怡工匠计划) | 454 | 148207 | 485 | 106809 | 422 | 100 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 463 | 135819 | 554 | 38625 | - | 82 |
三:湘南学院2024高考艺术体育类分数线
湘南学院 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 体育类 | 体育类 | 本科批 | 体育教育(师范) | 668 | 696 | 674.06 | 219 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 艺术类 | 艺术类 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 673 | 699 | 678 | 15 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 艺术类 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 293 | 297 | 294.67 | 60 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 艺术类 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 280 | 282 | 280.64 | 11 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 艺术类 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 279 | 286 | 280.24 | 82 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 艺术类 | 艺术类 | 本科提前批 | 美术学(师范) | 279 | 284 | 279.96 | 78 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 艺术类 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 279 | 280 | 279.08 | 26 |
四:湘南学院2024高考职高对口类分数线
湘南学院2024职高对口针灸推拿学专业最低分655。医学检验技术专业最低分646。康复治疗学专业最低分641。计算机科学与技术专业最低分639。
湘南学院 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 职高对口类 | 本科批 | 针灸推拿学 | 655 | 679 | 663.93 | 15 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 职高对口类 | 本科批 | 医学检验技术 | 646 | 670 | 653.65 | 20 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 职高对口类 | 本科批 | 康复治疗学 | 641 | 664 | 649.27 | 15 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 职高对口类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 639 | 643 | 640.8 | 15 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 职高对口类 | 本科批 | 护理学 | 638 | 692 | 651.71 | 100 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 职高对口类 | 本科批 | 药学 | 638 | 660 | 646.7 | 20 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 职高对口类 | 本科批 | 网络工程 | 635 | 643 | 637.87 | 15 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 职高对口类 | 本科批 | 旅游管理 | 618 | 620 | 619 | 10 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 职高对口类 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 564 | 576 | 569.33 | 15 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 职高对口类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 564 | 576 | 567.35 | 20 |
湘南学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 职高对口类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 561 | 576 | 564.13 | 15 |
湘南学院有哪些热门专业
省级重点建设学科:应用数学,应用化学,药理学。
省级应用特色学科:马克思主义理论,数学,临床医学,药学,数学与应用数学。