2024年高考湖南文理学院在河北艺术类的环境设计专业录取最低分500.5最高分502.7,
2024年高考湖南文理学院在河北艺术类的美术学(师范)专业录取最低分502最高分503.5,
2024年高考湖南文理学院在河北艺术类的舞蹈编导专业录取最低分474.6最高分479.9,
2024年高考湖南文理学院在河北艺术类的音乐学(师范)专业录取最低分459最高分466.6,
2024年高考湖南文理学院在河北艺术类的音乐学(师范)专业录取最低分451.7最高分459.7
2024高考湖南文理学院艺术类专业各省录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 类别 | 省控线 | 综合分 | 最高分 | 最低分 | 投档原则及录取原则 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 环境设计 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 文化316 专业180 | 383 | 502.7 | 500.5 | 综合分=文化总分×0.5+(专业成绩÷专业满分300)×750×0.5 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 美术学(师范) | 艺术类 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 文化316 专业180 | 383 | 503.5 | 502 | 综合分=文化总分×0.5+(专业成绩÷专业满分300)×750×0.5 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 文316/专200 | 408 | 479.9 | 474.6 | 综合分=文化总分×0.5+(专业成绩÷专业满分300)×750×0.5 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 本科提前批B段 | 教育类声乐 | 文化316 专业185 | 389.3 | 466.6 | 459 | 综合分=文化总分×0.5+(专业成绩÷专业满分300)×750×0.5 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 本科提前批B段 | 教育类器乐 | 文化316 专业185 | 389.3 | 459.7 | 451.7 | 综合分=文化总分×0.5+(专业成绩÷专业满分300)×750×0.5 |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 463.3 | 447.8 | 综合分=文化总分×50%+专业统考成绩×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 480.5 | 471.8 | 综合分=文化总分×50%+专业统考成绩×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 艺术本科批 | 教育类声乐 | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 487 | 476.5 | 综合分=文化总分×50%+专业统考成绩×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 艺术本科批 | 教育类器乐 | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 500.5 | 483.8 | 综合分=文化总分×50%+专业统考成绩×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 美术学(师范) | 艺术类 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 465 | 465 | 550 | 546 | 综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 465 | 465 | 541 | 540 | 综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 美术学(师范) | 艺术类 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 文化323 专业195 | 359.7 | 507.7 | 503.5 | 综合分=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 环境设计 | 艺术类 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 文化323 专业195 | 359.7 | 497.7 | 495.5 | 综合分=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 山东 | 美术学(师范) | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 文化333 专业185 | 397.7 | 500.2 | 495.5 | 综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 山东 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 文化333 专业185 | 397.7 | 497.7 | 490.5 | 综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 山东 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 教育类 | 文化333 专业198 | 414 | 474.5 | 465.4 | 综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 美术学(师范) | 艺术类 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 文化300 专业208 | 410 | 498 | 493 | 综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 环境设计 | 艺术类 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 文化300 专业208 | 410 | 500 | 490 | 综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 贵州 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 艺术本科 | 艺术(不分文理) | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 469.5 | 458.7 | 综合成绩=高考总成绩×50% +专业成绩×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 贵州 | 美术学(师范) | 艺术类 | 艺术本科 | 艺术(不分文理) | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 518.5 | 516.1 | 综合成绩=高考总成绩×50% +专业成绩×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 贵州 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术本科 | 艺术(不分文理) | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 514.5 | 510.1 | 综合成绩=高考总成绩×50% +专业成绩×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 贵州 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 艺术本科 | 教育类声乐 | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 491.7 | 477.5 | 综合成绩=高考总成绩×50% +专业成绩×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 贵州 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 艺术本科 | 教育类器乐 | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 省控线分艺术文、艺术理,投档不分文理 文化和专业成绩双过线 | 475.3 | 462.8 | 综合成绩=高考总成绩×50% +专业成绩×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 艺体类本科批(H段) | 艺术(不分文理) | 文278/专209 | 400.2 | 466.5 | 462.7 | 综合分=文化总分(不含政策性加分)×50%+专业总分×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 美术学(师范) | 艺术类 | 艺体类本科批(H段) | 艺术(不分文理) | 文化278 专业201 | 390.2 | 482.7 | 481.7 | 综合分=文化总分(不含政策性加分)×50%+专业总分×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 环境设计 | 艺术类 | 艺体类本科批(H段) | 艺术(不分文理) | 文化278 专业201 | 390.2 | 482.2 | 481.2 | 综合分=文化总分(不含政策性加分)×50%+专业总分×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 艺体类本科批(H段) | 教育类声乐 | 文278/专227 | 422.7 | 492.2 | 485 | 综合分=文化总分(不含政策性加分)×50%+专业总分×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 艺体类本科批(H段) | 教育类器乐 | 文278/专222 | 416.5 | 479.5 | 470.2 | 综合分=文化总分(不含政策性加分)×50%+专业总分×2.5×50% |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 美术学(师范) | 艺术类 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 艺术(历史类) | 文380/专180 | 408 | 484 | 478 | 综合成绩=(文化分×0.6)+(专业分/300×0.4×750) |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 艺术(历史类) | 文380/专180 | 408 | 483 | 478 | 综合成绩=(文化分×0.6)+(专业分/300×0.4×750) |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 艺术类提前录取本科2小批_舞蹈 | 艺术(历史类) | 文300/专190 | 388 | 475 | 466 | 综合成绩=(文化分×0.5)+(专业分/300×0.5×750) |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 艺术类提前录取本科2小批_器乐 | 教育类器乐 | 文345/专160 | 373 | 452 | 447 | 综合成绩=(文化分×0.5)+(专业分/300×0.5×750) |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 本科 | 艺术(不分文理) | 文336/专209 | 429.2 | 492.6 | 483.3 | 综合成绩=(文化分×0.5)+(专业分/300×0.5×750) |
以上是高考大数据团队唐锐老师整理的湖南文理学院2024录取分数线(包括湖南文理学院的艺术类2024高考在各省录取分数线和最低分位次),考生想报考湖南文理学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估湖南文理学院艺术类专业在各省的分数线。