院校名称 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 计划类别 | 选科要求 | 专业名称 | 计划数 | 专业代码 | 专业组名称 | 组招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 财税大数据应用 | 7 | 47 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 大数据与财务管理 | 7 | 48 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 大数据与会计 | 20 | 49 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 电子商务 | 3 | 50 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 现代物流管理 | 1 | 51 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 风力发电工程技术 | 45 | 52 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 新能源材料应用技术 | 54 | 53 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 建筑工程技术 | 37 | 54 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 建筑智能化工程技术 | 46 | 55 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 工程造价 | 47 | 56 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 模具设计与制造 | 30 | 57 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 工业机器人技术 | 55 | 58 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 无人机应用技术 | 53 | 59 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 新能源汽车技术 | 56 | 60 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 61 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 物联网应用技术 | 34 | 62 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 计算机应用技术 | 2 | 63 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 数字媒体技术 | 13 | 64 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 大数据技术 | 17 | 65 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 旅游管理 | 10 | 66 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 酒店管理与数字化运营 | 14 | 67 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 机电一体化技术 | 80 | 68 | 第102组 | 711 |
郴州职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 软件技术 | 30 | 69 | 第102组 | 711 |
以上是高考数据网整理的郴州职业技术学院2024年第102组在湖南招生计划,2025考生在报考[学校]前需参考历年录取分数线和专业分,招生计划变动、合理预估分数线。