学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 计划数 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东科技大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 普通类(物理) | 安全工程 | 4 | 488 |
山东科技大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 普通类(物理) | 高分子材料与工程 | 12 | 472 |
山东科技大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 7 | 555 |
山东科技大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 548 |
山东科技大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 15 | 402 |
山东科技大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项 | 普通类(物理) | 储能科学与工程 | 6 | 544 |
山东科技大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 550 |
山东科技大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项 | 普通类(物理) | 遥感科学与技术 | 4 | 544 |
山东科技大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 机械电子工程 | 4 | 533 |
山东科技大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 通信工程 | 4 | 528 |
山东科技大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 智能采矿工程 | 2 | 525 |
山东科技大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 测绘工程 | 6 | 548 |
山东科技大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 560 |
山东科技大学 | 2024 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 土木工程 | 6 | 317 |
山东科技大学 | 2024 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 资源勘查工程 | 4 | 323 |
以上是高考数据网整理的山东科技大学2024年国家专项在各省录取分数线,2025考生在报考山东科技大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。