琼台师范学院2024高考海南省内体育公培生最低分422最高分569;体育类本科最低分457最高分505。
书法类本科最低分314最高分329最低分排名64959;普通类专科最低分437最高分563最低分排名52526。
普通类本科最低分507最高分624最低分排名35056;科教公培生最低分517最高分674最低分排名32234。
美术类本科最低分320最高分334最低分排名64762;舞蹈类本科最低分300最高分319最低分排名65336。
一:琼台师范学院2022-2024历年高考在海南省内各批次最低分和最低分位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 体育(不分文理) | 体育公培生 | 422 | 569 | |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 体育(不分文理) | 体育类本科 | 457 | 505 | |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 书法类本科 | 314 | 329 | 64959 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类专科 | 437 | 563 | 52526 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类本科 | 507 | 624 | 35056 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 科教公培生 | 517 | 674 | 32234 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 美术类本科 | 320 | 334 | 64762 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 舞蹈类本科 | 300 | 319 | 65336 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 音乐类本科 | 289 | 317 | 65552 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 音乐类(器乐)本科 | 285 | 310 | 65612 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 音乐类(声乐)本科 | 320 | 326 | 64762 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 预科生 | 535 | 555 | 27215 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 体育(不分文理) | 体育类本科 | 442 | 498 | |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 书法类本科 | 195 | 206 | |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类专科 | 463 | 559 | 44581 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类本科 | 543 | 618 | 23816 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 美术类本科 | 203 | 211 | |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 舞蹈类本科 | 179 | 191 | |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 音乐类(器乐)本科 | 159 | 194 | |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 音乐类(声乐)本科 | 189 | 201 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 体育(不分文理) | 体育类本科 | 449 | 506 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 书法类本科 | 199 | 209 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类专科 | 431 | 594 | 46414 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类本科 | 539 | 607 | 22731 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 美术类本科 | 203 | 210 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 舞蹈类专科 | 188 | 225 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 音乐类(器乐)本科 | 169 | 189 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 音乐类(声乐)本科 | 198 | 207 |
二:琼台师范学院2022-2024历年高考外省份分数线
1.琼台师范学院在云南省体育类本科最低分80最高分88;文科普通类最低分480最高分550最低分排名45033。
文科本科二批最低分532最高分543最低分排名20900;理科普通类最低分429最高分516最低分排名98674。
2.琼台师范学院2024高考在湖南省内体育(历史类)体育类本科最低分673最高分681;历史类普通类本科最低分475最高分502。
物理类普通类本科最低分448最高分490;书法类本科最低分281最高分283。
美术类本科最低分281最高分282;舞蹈类本科最低分278最高分280。
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 体育(不分文理) | 体育类本科 | 80 | 88 | |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科 | 480 | 550 | 45033 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通类本科二批 | 532 | 543 | 20900 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类本科 | 429 | 516 | 98674 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 书法类本科 | 72 | 73 | |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 美术类本科 | 68 | 69 | |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 舞蹈类本科 | 62 | 62 | |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 音乐类(器乐)本科 | 58 | 60 | |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 音乐类(声乐)本科 | 60 | 61 | |
琼台师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 体育(不分文理) | 体育类本科 | 78 | 79 | |
琼台师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通类本科 | 407 | 466 | 15692 |
琼台师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类本科 | 397 | 453 | 50920 |
琼台师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 美术类本科 | 442 | 450 | |
琼台师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 音乐类本科 | 435 | 438 | |
琼台师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 音乐类(器乐)本科 | 461 | 493 | |
琼台师范学院 | 2024 | 吉林 | 体育(历史类) | 体育类本科 | 131 | 133 | |
琼台师范学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类本科 | 500 | 523 | 7250 |
琼台师范学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类本科 | 448 | 488 | 40737 |
琼台师范学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 美术类本科 | 503 | 521 | |
琼台师范学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 音乐类本科 | 468 | 495 | |
琼台师范学院 | 2024 | 四川 | 体育(不分文理) | 体育类本科 | 86 | 87 | |
琼台师范学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类本科 | 475 | 517 | 61041 |
琼台师范学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类本科 | 489 | 516 | 151891 |
琼台师范学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 书法类本科 | 528 | 531 | |
琼台师范学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 美术类本科 | 511 | 519 | |
琼台师范学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 舞蹈类本科 | 494 | 502 | |
琼台师范学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 音乐类本科 | 421 | 474 | |
琼台师范学院 | 2024 | 宁夏 | 体育(文) | 体育类本科 | 399 | 405 | |
琼台师范学院 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 普通类本科 | 480 | 484 | 4593 |
琼台师范学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通类本科 | 371 | 423 | 27132 |
琼台师范学院 | 2024 | 宁夏 | 艺术(文) | 美术类本科 | 485 | 486 | |
琼台师范学院 | 2024 | 宁夏 | 艺术(文) | 音乐类(器乐)本科 | 491 | 491 | |
琼台师范学院 | 2024 | 宁夏 | 艺术(文) | 音乐类(声乐)本科 | 477 | 486 | |
琼台师范学院 | 2024 | 安徽 | 体育(不分科目类) | 体育类本科 | 160 | 162 | |
琼台师范学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类本科 | 483 | 514 | 36538 |
琼台师范学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类本科 | 488 | 501 | 143933 |
琼台师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 书法类本科 | 513 | 513 | |
琼台师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 美术类本科 | 481 | 486 | |
琼台师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈类本科 | 454 | 455 | |
琼台师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 音乐类本科 | 482 | 495 | |
琼台师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 音乐类(器乐)本科 | 475 | 477 | |
琼台师范学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类本科 | 458 | 523 | 285486 |
琼台师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 书法类本科 | 497 | 497 | |
琼台师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 美术类本科 | 482 | 491 | |
琼台师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 舞蹈类本科 | 433 | 436 | |
琼台师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 音乐类本科 | 471 | 476 | |
琼台师范学院 | 2024 | 山西 | 体育(文) | 体育类本科 | 81 | 85 | |
琼台师范学院 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类本科 | 446 | 477 | 24672 |
琼台师范学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类本科 | 423 | 454 | 97398 |
琼台师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 书法类本科 | 465 | 466 | |
琼台师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 美术类本科 | 445 | 454 | |
琼台师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 音乐类(声乐)本科 | 442 | 443 | |
琼台师范学院 | 2024 | 广东 | 体育(不分文理) | 体育类本科 | 530 | 539 | |
琼台师范学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 普通类本科 | 501 | 510 | 38658 |
琼台师范学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科 | 497 | 519 | 153995 |
琼台师范学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 书法类本科 | 502 | 503 | |
琼台师范学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 舞蹈类本科 | 460 | 462 | |
琼台师范学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 音乐类本科 | 460 | 464 | |
琼台师范学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分科目类) | 美术类本科 | 471 | 473 | |
琼台师范学院 | 2024 | 广西 | 体育(历史类) | 体育类本科 | 446 | 468 | |
琼台师范学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类本科 | 406 | 515 | 49729 |
琼台师范学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类本科 | 423 | 485 | 115703 |
琼台师范学院 | 2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 书法类本科 | 511 | 514 | |
琼台师范学院 | 2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 美术类本科 | 487 | 491 | |
琼台师范学院 | 2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 舞蹈类本科 | 450 | 455 | |
琼台师范学院 | 2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 音乐类本科 | 436 | 466 | |
琼台师范学院 | 2024 | 新疆 | 体育(不分文理) | 体育类本科 | 88 | 91 | |
琼台师范学院 | 2024 | 新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 367 | 367 | 7919 |
琼台师范学院 | 2024 | 新疆 | 文史 | 普通类本科 | 300 | 392 | 14538 |
琼台师范学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 新疆班 | 425 | 450 | 12859 |
琼台师范学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通类本科 | 359 | 362 | 23479 |
琼台师范学院 | 2024 | 新疆 | 艺术(不分文理) | 美术类本科 | 445 | 451 | |
琼台师范学院 | 2024 | 新疆 | 艺术(不分文理) | 音乐类(器乐)本科 | 459 | 461 | |
琼台师范学院 | 2024 | 新疆 | 艺术(不分文理) | 音乐类(声乐)本科 | 412 | 445 | |
琼台师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类本科 | 511 | 519 | 35617 |
琼台师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 美术类本科 | 479 | 481 | 50547 |
琼台师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本科 | 489 | 494 | 158766 |
琼台师范学院 | 2024 | 江西 | 体育(不分科目类) | 体育类本科 | 91 | 92 | |
琼台师范学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 普通类本科 | 506 | 534 | 28522 |
琼台师范学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 普通类本科 | 490 | 506 | 99731 |
琼台师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 美术类本科 | 504 | 506 | |
琼台师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈类本科 | 482 | 483 | |
琼台师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 音乐类本科 | 467 | 480 | |
琼台师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 音乐类(器乐)本科 | 480 | 487 | |
琼台师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史类) | 体育类本科 | 556 | 572 | |
琼台师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类本科 | 497 | 537 | 38891 |
琼台师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类本科 | 483 | 534 | 149921 |
琼台师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 美术类本科 | 500 | 504 | |
琼台师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 舞蹈类本科 | 472 | 475 | |
琼台师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 音乐类(器乐)本科 | 463 | 470 | |
琼台师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 音乐类(声乐)本科 | 456 | 460 | |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 体育(文) | 体育类本科 | 64 | 67 | |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 书法类本科 | 490 | 496 | 45184 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类本科 | 475 | 506 | 56502 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 美术类本科 | 471 | 479 | 59729 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 舞蹈类本科 | 472 | 474 | 58914 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 音乐类本科 | 443 | 485 | 83577 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 音乐类(器乐)本科 | 475 | 487 | 56502 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类本科 | 451 | 487 | 232242 |
琼台师范学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类本科 | 486 | 588 | 184301 |
琼台师范学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 美术类本科 | 543 | 545 | 119811 |
琼台师范学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 舞蹈类本科 | 469 | 473 | 200675 |
琼台师范学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 音乐类本科 | 497 | 498 | 172857 |
琼台师范学院 | 2024 | 湖北 | 体育(不分科目类) | 体育类本科 | 541 | 542 | |
琼台师范学院 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类本科 | 494 | 518 | 23724 |
琼台师范学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类本科 | 497 | 519 | 91965 |
琼台师范学院 | 2024 | 湖北 | 艺术(不分科目类) | 美术类本科 | 569 | 570 | |
琼台师范学院 | 2024 | 湖北 | 艺术(不分科目类) | 音乐类本科 | 599 | 601 | |
琼台师范学院 | 2024 | 湖南 | 体育(历史类) | 体育类本科 | 673 | 681 | |
琼台师范学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类本科 | 475 | 502 | 36096 |
琼台师范学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类本科 | 448 | 490 | 155947 |
琼台师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 书法类本科 | 281 | 283 | |
琼台师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 美术类本科 | 281 | 282 | |
琼台师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈类本科 | 278 | 280 | |
琼台师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 音乐类(器乐)本科 | 294 | 296 | |
琼台师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 音乐类(声乐)本科 | 292 | 304 | |
琼台师范学院 | 2024 | 甘肃 | 体育(物理类) | 体育类本科 | 265 | 267 | |
琼台师范学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类本科 | 475 | 492 | 13034 |
琼台师范学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类本科 | 448 | 476 | 55570 |
琼台师范学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 书法类本科 | 467 | 468 | |
琼台师范学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 美术类本科 | 487 | 498 | |
琼台师范学院 | 2024 | 福建 | 体育(历史类) | 体育类本科 | 579 | 580 | |
琼台师范学院 | 2024 | 福建 | 历史类 | 书法类本科 | 513 | 514 | 10315 |
琼台师范学院 | 2024 | 福建 | 历史类 | 普通类本科 | 471 | 487 | 17990 |
琼台师范学院 | 2024 | 福建 | 历史类 | 美术类本科 | 497 | 504 | 13039 |
琼台师范学院 | 2024 | 福建 | 历史类 | 音乐类本科 | 506 | 506 | 11432 |
琼台师范学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科 | 515 | 523 | 63917 |
琼台师范学院 | 2024 | 西藏 | 文史 | 体育类本科 | 72 | 88 | |
琼台师范学院 | 2024 | 西藏 | 文史 | 普通类本科 | 321 | 344 | |
琼台师范学院 | 2024 | 西藏 | 文史 | 美术类本科 | 383 | 460 | |
琼台师范学院 | 2024 | 西藏 | 文史 | 舞蹈类本科 | 445 | 475 | |
琼台师范学院 | 2024 | 西藏 | 文史 | 音乐类本科 | 353 | 386 | |
琼台师范学院 | 2024 | 西藏 | 理工 | 普通类本科 | 291 | 303 | |
琼台师范学院 | 2024 | 西藏 | 理工 | 西藏班 | 354 | 366 | |
琼台师范学院 | 2024 | 贵州 | 体育(不分科目类) | 体育类本科 | 330 | 344 | |
琼台师范学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类本科 | 472 | 523 | 29639 |
琼台师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类本科 | 451 | 496 | 90398 |
琼台师范学院 | 2024 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 书法类本科 | 498 | 501 | |
琼台师范学院 | 2024 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 美术类本科 | 505 | 515 | |
琼台师范学院 | 2024 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈类本科 | 450 | 451 | |
琼台师范学院 | 2024 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 音乐类本科 | 463 | 497 | |
琼台师范学院 | 2024 | 辽宁 | 体育(历史类) | 体育类本科 | 126 | 128 | |
琼台师范学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科 | 466 | 532 | 16192 |
琼台师范学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科 | 451 | 518 | 76892 |
琼台师范学院 | 2024 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 舞蹈类本科 | 64 | 65 | |
琼台师范学院 | 2024 | 重庆 | 体育(不分科目类) | 体育类本科 | 75 | 75 | |
琼台师范学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通类本科 | 490 | 518 | 17047 |
琼台师范学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通类本科 | 493 | 521 | 64680 |
琼台师范学院 | 2024 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 美术类本科 | 199 | 202 | |
琼台师范学院 | 2024 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈类本科 | 182 | 183 | |
琼台师范学院 | 2024 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 音乐类本科 | 187 | 190 | |
琼台师范学院 | 2024 | 陕西 | 文史 | 普通类本科 | 436 | 473 | 32334 |
琼台师范学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通类本科 | 444 | 464 | 83123 |
琼台师范学院 | 2024 | 陕西 | 艺术(文) | 美术类本科 | 454 | 458 | |
琼台师范学院 | 2024 | 青海 | 体育(文) | 体育类本科 | 393 | 398 | |
琼台师范学院 | 2024 | 青海 | 文史 | 普通类本科 | 411 | 442 | 4659 |
琼台师范学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通类本科 | 355 | 377 | 15725 |
琼台师范学院 | 2024 | 青海 | 艺术(文) | 美术类本科 | 469 | 470 | |
琼台师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 体育(历史类) | 体育类本科 | 505 | 509 | |
琼台师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类本科 | 493 | 540 | 10097 |
琼台师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类本科 | 451 | 500 | 51612 |
琼台师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术(物理类) | 音乐类本科 | 454 | 459 | |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 体育(不分文理) | 体育类本科 | 83 | 85 | |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科 | 518 | 529 | 17987 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科 | 455 | 489 | 66626 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 艺术(不分文理) | 书法类本科 | 245 | 254 | |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 艺术(不分文理) | 美术类本科 | 262 | 265 | |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 艺术(不分文理) | 音乐类本科 | 199 | 209 | |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 艺术(不分文理) | 音乐类(声乐)本科 | 208 | 210 | |
琼台师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 体育(不分文理) | 体育类本科 | 79 | 80 | |
琼台师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通类本科 | 447 | 473 | 9388 |
琼台师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类本科 | 416 | 425 | 33979 |
琼台师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 美术类本科 | 320 | 360 | |
琼台师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 音乐类本科 | 326 | 352 | |
琼台师范学院 | 2023 | 吉林 | 体育(文) | 体育类本科 | 128 | 130 | |
琼台师范学院 | 2023 | 吉林 | 文史 | 普通类本科 | 450 | 468 | 7346 |
琼台师范学院 | 2023 | 吉林 | 理工 | 普通类本科 | 376 | 431 | 41171 |
琼台师范学院 | 2023 | 吉林 | 艺术(文) | 美术类本科 | 525 | 530 | |
琼台师范学院 | 2023 | 吉林 | 艺术(文) | 音乐类本科 | 484 | 503 | |
琼台师范学院 | 2023 | 四川 | 体育(不分文理) | 体育类本科 | 85 | 86 | |
琼台师范学院 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类本科 | 509 | 516 | 32293 |
琼台师范学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类本科 | 479 | 494 | 132251 |
琼台师范学院 | 2023 | 四川 | 艺术(不分文理) | 书法类本科 | 240 | 242 | |
琼台师范学院 | 2023 | 四川 | 艺术(不分文理) | 美术类本科 | 243 | 248 | |
琼台师范学院 | 2023 | 四川 | 艺术(不分文理) | 舞蹈类本科 | 342 | 344 | |
琼台师范学院 | 2023 | 四川 | 艺术(不分文理) | 音乐类本科 | 256 | 286 | |
琼台师范学院 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 普通类本科 | 469 | 480 | 4781 |
琼台师范学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 普通类本科 | 385 | 394 | 16306 |
琼台师范学院 | 2023 | 宁夏 | 艺术(文) | 美术类本科 | 524 | 534 | |
琼台师范学院 | 2023 | 宁夏 | 艺术(文) | 音乐类本科 | 506 | 507 | |
琼台师范学院 | 2023 | 安徽 | 体育(不分文理) | 体育类本科 | 158 | 161 | |
琼台师范学院 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类本科 | 478 | 494 | 33271 |
琼台师范学院 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类本科 | 431 | 479 | 162365 |
琼台师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 书法类本科 | 631 | 632 | |
琼台师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 美术类本科 | 694 | 697 | |
琼台师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 舞蹈类本科 | 682 | 686 | |
琼台师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 音乐类本科 | 686 | 697 | |
琼台师范学院 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类本科 | 492 | 514 | 187890 |
琼台师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 书法类本科 | 501 | 502 | |
琼台师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 美术类本科 | 532 | 543 | |
琼台师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 舞蹈类本科 | 516 | 523 | |
琼台师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 音乐类本科 | 507 | 517 | |
琼台师范学院 | 2023 | 山西 | 体育(文) | 体育类本科 | 89 | 91 | |
琼台师范学院 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类本科 | 433 | 470 | 20792 |
琼台师范学院 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类本科 | 413 | 429 | 83195 |
琼台师范学院 | 2023 | 山西 | 艺术(不分文理) | 书法类本科 | 79 | 81 | |
琼台师范学院 | 2023 | 山西 | 艺术(不分文理) | 美术类本科 | 211 | 227 | |
琼台师范学院 | 2023 | 山西 | 艺术(不分文理) | 音乐类本科 | 83 | 86 | |
琼台师范学院 | 2023 | 广东 | 体育(不分科目类) | 体育类本科 | 518 | 520 | |
琼台师范学院 | 2023 | 广东 | 历史类 | 普通类本科 | 504 | 517 | 37530 |
琼台师范学院 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类本科 | 506 | 540 | 133909 |
琼台师范学院 | 2023 | 广东 | 艺术(不分科目类) | 书法类本科 | 500 | 502 | |
琼台师范学院 | 2023 | 广东 | 艺术(不分科目类) | 美术类本科 | 492 | 493 | |
琼台师范学院 | 2023 | 广东 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈类本科 | 476 | 482 | |
琼台师范学院 | 2023 | 广东 | 艺术(不分科目类) | 音乐类本科 | 481 | 484 | |
琼台师范学院 | 2023 | 广西 | 体育(不分文理) | 体育类本科 | 415 | 433 | |
琼台师范学院 | 2023 | 广西 | 文史 | 书法类本科 | 542 | 547 | 8937 |
琼台师范学院 | 2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科 | 493 | 532 | 23244 |
琼台师范学院 | 2023 | 广西 | 文史 | 美术类本科 | 523 | 539 | 13495 |
琼台师范学院 | 2023 | 广西 | 文史 | 舞蹈类本科 | 461 | 468 | 37533 |
琼台师范学院 | 2023 | 广西 | 文史 | 音乐类本科 | 511 | 520 | 16994 |
琼台师范学院 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科 | 392 | 460 | 110324 |
琼台师范学院 | 2023 | 新疆 | 体育(不分文理) | 体育类本科 | 91 | 92 | |
琼台师范学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 364 | 364 | |
琼台师范学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 新疆班 | 445 | 445 | |
琼台师范学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类本科 | 403 | 439 | |
琼台师范学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 新疆班 | 396 | 396 | |
琼台师范学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类本科 | 371 | 374 | |
琼台师范学院 | 2023 | 新疆 | 艺术(不分文理) | 美术类本科 | 324 | 345 | |
琼台师范学院 | 2023 | 新疆 | 艺术(不分文理) | 音乐类本科 | 280 | 378 | |
琼台师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 普通类本科 | 500 | 517 | 40744 |
琼台师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类本科 | 485 | 513 | 142059 |
琼台师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史类) | 美术类本科 | 467 | 469 | |
琼台师范学院 | 2023 | 江西 | 体育(不分文理) | 体育类本科 | 90 | 90 | |
琼台师范学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类本科 | 518 | 534 | 21892 |
琼台师范学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类本科 | 473 | 495 | 99443 |
琼台师范学院 | 2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 美术类本科 | 524 | 526 | |
琼台师范学院 | 2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 舞蹈类本科 | 163 | 163 | |
琼台师范学院 | 2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 音乐类(声乐)本科 | 164 | 166 | |
琼台师范学院 | 2023 | 河北 | 体育(历史类) | 体育类本科 | 546 | 551 | |
琼台师范学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类本科 | 475 | 515 | 41643 |
琼台师范学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类本科 | 471 | 514 | 138355 |
琼台师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 美术类本科 | 538 | 541 | |
琼台师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈类本科 | 523 | 529 | |
琼台师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐类(器乐)本科 | 506 | 507 | |
琼台师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐类(声乐)本科 | 521 | 521 | |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 文史 | 体育类本科 | 70 | 74 | |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科 | 517 | 541 | 45874 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科 | 468 | 517 | 208260 |
