学校 | 高考年份 | 份 | 科类 | 录取批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集宁师范学院 | 2024 | 新疆 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 8 | 365.1 | 344.1 |
集宁师范学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 生物科学 | 2 | 349.1 | 328 |
集宁师范学院 | 2024 | 新疆 | 文史 | 本科 | 英语 | 8 | 342.1 | 332.1 |
集宁师范学院 | 2023 | 新疆 | 文史类 | 普通类本科二批次 | 汉语言文学 | 5 | 405 | 399 |
集宁师范学院 | 2023 | 新疆 | 文史类 | 普通类本科二批次 | 英语 | 3 | 404 | 397 |
集宁师范学院 | 2023 | 新疆 | 理工类 | 普通类本科二批次 | 生物科学 | 2 | 342 | 339 |
集宁师范学院 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 399 | 385 | |
集宁师范学院 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 392 | 383 | |
集宁师范学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 生物科学 | 348 | 346 |
以上是高考数据网整理的集宁师范学院2022-2024年新疆分数线和录取人数,新疆考生在报考集宁师范学院前需参考往年录取分数线和录取人数,合理预估分数线。