学校 | 高考年份 | 份 | 科类 | 录取批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 30 | 450 | 428 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 财务管理 | 20 | 462 | 429 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 财务管理 | 15 | 467 | 449 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 地理科学 | 20 | 440 | 409 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 地理科学 | 20 | 451 | 434 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 70 | 441 | 393 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 汉语言文学 | 48 | 488 | 449 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 汉语言文学 | 3 | 502 | 499 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(理) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 25 | 475 | 368 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 55 | 451 | 367 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 化学 | 45 | 445 | 409 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 化学 | 6 | 488 | 476 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 40 | 434 | 424 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 计算机科学与技术 | 45 | 445 | 409 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 教育学 | 15 | 412 | 395 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 教育学 | 15 | 444 | 409 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 经济与金融 | 20 | 413 | 389 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 经济与金融 | 15 | 446 | 426 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 历史学 | 57 | 456 | 440 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 历史学 | 12 | 489 | 459 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 历史学 | 1 | 443 | 443 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 旅游管理 | 10 | 411 | 378 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 旅游管理 | 10 | 442 | 408 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 美术学(国画方向) | 13 | 445 | 429 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 美术学(水彩画方向) | 14 | 432 | 426 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 美术学(油画方向) | 13 | 433 | 427 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 399 | 386 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 436 | 425 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 软件工程 | 68 | 420 | 398 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(理) | 艺术类 | 软件工程 | 2 | 408 | 398 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 生物科学 | 42 | 445 | 419 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 生物科学 | 5 | 481 | 469 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 2 | 431 | 426 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 68 | 436 | 424 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 418 | 395 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 数学与应用数学 | 51 | 466 | 442 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 数学与应用数学 | 6 | 492 | 483 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 思想政治教育 | 57 | 467 | 441 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 思想政治教育 | 13 | 496 | 470 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 体育(理) | 体育类 | 体育教育 | 7 | 86.2 | 83.2 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 体育(文) | 体育类 | 体育教育 | 68 | 86.6 | 82.2 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 物理学 | 66 | 443 | 410 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 物理学 | 9 | 481 | 434 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 小学教育 | 30 | 449 | 409 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 体育(文) | 体育类 | 小学教育 | 1 | 443 | 443 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 小学教育 | 29 | 454 | 429 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 小学教育 | 10 | 490 | 452 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 新闻学 | 40 | 448 | 430 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 信息与计算科学 | 45 | 434 | 395 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 幼师类 | 本科 | 学前教育 | 180 | 638 | 529 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科 | 学前教育(蒙授) | 16 | 371 | 341 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科 | 学前教育(蒙授) | 28 | 389 | 377 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴、手风琴) | 4 | 430 | 423 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(美声) | 3 | 451 | 444 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(民族) | 3 | 452 | 451 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(萨克斯) | 1 | 432 | 432 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(扬琴、琵琶、唢呐、笙、马头琴、大马头琴) | 8 | 444 | 415 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(长笛、单簧管、双簧管、大管、次中音号) | 4 | 453 | 431 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(筝) | 2 | 467 | 456 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(钢琴、手风琴) | 4 | 404 | 393 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(马头琴、大马头琴、笙、唢呐、琵琶、扬琴) | 9 | 417 | 380 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(理) | 艺术类 | 音乐学(美声) | 1 | 421 | 421 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(美声) | 11 | 435 | 417 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(理) | 艺术类 | 音乐学(民族) | 1 | 427 | 427 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(民族) | 11 | 421 | 391 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(萨克斯) | 2 | 436 | 427 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(理) | 艺术类 | 音乐学(小提琴、大提琴、长号、小号、圆号、长笛) | 1 | 403 | 403 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(小提琴、大提琴、长号、小号、圆号、长笛) | 7 | 422 | 404 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(筝) | 2 | 422 | 418 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 应用化学(石墨烯方向) | 75 | 411 | 385 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 英语 | 25 | 452 | 394 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 英语 | 28 | 465 | 434 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 本科 | 英语 | 6 | 470 | 450 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本科 | 园艺 | 45 | 396 | 379 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科 | 中国少数民族语言文学 | 16 | 374 | 332 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科 | 中国少数民族语言文学 | 29 | 389 | 373 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类本科二批 | 经济与金融 | 17 | 439 | 424 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 经济与金融 | 18 | 380 | 346 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 地方专项计划本科提前B | 思想政治教育 | 13 | 484 | 462 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类本科二批 | 思想政治教育 | 57 | 466 | 455 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 教育学 | 15 | 391 | 369 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类本科二批 | 教育学 | 15 | 454 | 437 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 幼师类 | 招收中职毕业生本科二批 | 学前教育 | 180 | 628 | 489 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 普通类本科二批 | 学前教育(蒙授) | 24 | 421 | 382 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 普通类本科二批 | 学前教育(蒙授) | 24 | 379 | 305 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类本科二批 | 小学教育 | 35 | 465 | 443 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 小学教育 | 35 | 429 | 389 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 体育 | 普通类本科提前B | 体育教育 | 70 | 88.38 | 83.16 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类本科二批 | 汉语言文学 | 50 | 484 | 464 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 地方专项计划本科提前B | 汉语言文学 | 3 | 490 | 485 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 普通类本科二批 | 中国少数民族语言文学 | 49 | 396 | 364 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类本科二批 | 英语 | 35 | 468 | 428 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 地方专项计划本科提前B | 英语 | 6 | 468 | 440 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 英语 | 27 | 433 | 392 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类本科二批 | 新闻学 | 45 | 439 | 409 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 地方专项计划本科提前B | 历史学 | 12 | 481 | 441 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类本科二批 | 历史学 | 58 | 461 | 444 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 地方专项计划本科提前B | 数学与应用数学 | 6 | 461 | 455 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 数学与应用数学 | 40 | 461 | 386 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 信息与计算科学 | 40 | 396 | 372 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 地方专项计划本科提前B | 物理学 | 9 | 446 | 397 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 物理学 | 71 | 417 | 369 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 地方专项计划本科提前B | 化学 | 6 | 463 | 433 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 化学 | 36 | 422 | 389 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 应用化学 | 77 | 382 | 350 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 地理科学 | 20 | 405 | 390 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类本科二批 | 地理科学 | 20 | 461 | 439 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 387 | 356 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 440 | 408 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 地方专项计划本科提前B | 生物科学 | 5 | 449 | 442 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 生物科学 | 45 | 421 | 399 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 电子信息科学与技术 | 70 | 384 | 349 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 计算机科学与技术 | 52 | 426 | 345 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 软件工程 | 70 | 402 | 372 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 396 | 370 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 园艺 | 52 | 398 | 346 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 财务管理 | 18 | 423 | 389 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类本科二批 | 财务管理 | 17 | 461 | 429 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类本科二批 | 旅游管理 | 10 | 358 | 345 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类本科二批 | 旅游管理 | 10 | 455 | 408 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 音乐 | 艺术类专业本科提前B | 音乐表演(美声) | 3 | 337 | 313 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 音乐 | 艺术类专业本科提前B | 音乐表演(萨克斯) | 3 | 318 | 299 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 音乐 | 艺术类专业本科提前B | 音乐表演(筝) | 4 | 349 | 335 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 音乐 | 艺术类专业本科提前B | 音乐表演(民族) | 3 | 344 | 308 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 音乐 | 艺术类专业本科提前B | 音乐表演(钢琴、手风琴) | 4 | 342 | 300 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 音乐 | 艺术类专业本科提前B | 音乐表演(长笛、单簧管、双簧管、大管、次中音号) | 4 | 341 | 300 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 音乐 | 艺术类专业本科提前B | 音乐表演(扬琴、琵琶、唢呐、笙、马头琴、大马头琴) | 4 | 328 | 306 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 音乐 | 艺术类专业本科提前B | 音乐学(萨克斯) | 7 | 361 | 302 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 音乐 | 艺术类专业本科提前B | 音乐学(筝) | 7 | 364 | 327 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 音乐 | 艺术类专业本科提前B | 音乐学(小提琴、大提琴、长号、小号、圆号、长笛) | 8 | 378 | 316 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 音乐 | 艺术类专业本科提前B | 音乐学(钢琴、手风琴) | 8 | 351 | 301 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 音乐 | 艺术类专业本科提前B | 音乐学(马头琴、大马头琴、笙、唢呐、琵琶、扬琴) | 8 | 359 | 313 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 音乐 | 艺术类专业本科提前B | 音乐学(美声) | 6 | 389 | 358 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 音乐 | 艺术类专业本科提前B | 音乐学(民族) | 6 | 370 | 343 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 其他艺术 | 艺术类专业本科提前B | 航空服务艺术与管理 | 19 | 348 | 255 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 其他艺术 | 艺术类专业本科提前B | 播音与主持艺术 | 30 | 389 | 312 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 美术 | 艺术类专业本科提前B | 美术学(国画方向) | 13 | 376 | 345 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 美术 | 艺术类专业本科提前B | 美术学(水彩画方向) | 14 | 377 | 336 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 美术 | 艺术类专业本科提前B | 美术学(油画方向) | 13 | 383 | 331 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 美术 | 艺术类专业本科提前B | 视觉传达设计 | 70 | 369 | 326 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 美术 | 艺术类专业本科提前B | 环境设计 | 40 | 371 | 326 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类高职高专 | 高速铁路客运服务 | 25 | 373 | 345 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类高职高专 | 高速铁路客运服务 | 25 | 327 | 297 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类高职高专 | 空中乘务 | 25 | 373 | 306 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类高职高专 | 空中乘务 | 25 | 316 | 257 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类高职高专 | 民航安全技术管理 | 25 | 374 | 318 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类高职高专 | 民航安全技术管理 | 25 | 313 | 270 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 普通类高职高专 | 学前教育 | 25 | 336 | 320 |
集宁师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 普通类高职高专 | 学前教育 | 25 | 384 | 373 |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 其他艺术 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 377 | 261 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 其他艺术 | 本科提前批 | 航空服务艺术与管理 | 357 | 246 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 音乐 | 本科提前批 | 音乐表演(美声) | 322 | 261 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 音乐 | 本科提前批 | 音乐表演(萨克斯) | 288 | 288 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 音乐 | 本科提前批 | 音乐表演(长笛、单簧管、双簧管、大管、次中音号) | 344 | 295 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 音乐 | 本科提前批 | 音乐表演(民族) | 299 | 265 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 音乐 | 本科提前批 | 音乐表演(扬琴、琵琶、唢呐、笙、马头琴、大马头琴) | 285 | 283 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 音乐 | 本科提前批 | 音乐表演(钢琴、手风琴) | 308 | 285 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 音乐 | 本科提前批 | 音乐表演(筝) | 280 | 280 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 音乐 | 本科提前批 | 音乐学(美声) | 365 | 322 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 音乐 | 本科提前批 | 音乐学(萨克斯) | 354 | 354 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 音乐 | 本科提前批 | 音乐学(民族) | 346 | 310 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 音乐 | 本科提前批 | 音乐学(马头琴、大马头琴、笙、唢呐、琵琶、扬琴) | 363 | 303 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 音乐 | 本科提前批 | 音乐学(钢琴、手风琴) | 371 | 273 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 音乐 | 本科提前批 | 音乐学(小提琴、大提琴、长号、小号、圆号、长笛) | 354 | 296 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 音乐 | 本科提前批 | 音乐学(筝) | 383 | 342 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 美术 | 本科提前批 | 环境设计 | 367 | 315 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 美术 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 364 | 312 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 美术 | 本科提前批 | 美术学(水彩画方向) | 382 | 331 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 美术 | 本科提前批 | 美术学(油画方向) | 400 | 328 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 美术 | 本科提前批 | 美术学(国画方向) | 375 | 317 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 体育 | 本科提前批 | 体育教育 | 383 | 304 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科提前批 | 汉语言文学 | 488 | 476 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科提前批 | 历史学 | 473 | 466 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科提前批 | 英语 | 475 | 438 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 475 | 466 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 469 | 460 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科提前批 | 物理学 | 458 | 448 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科提前批 | 化学 | 453 | 446 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科提前批 | 生物科学 | 452 | 432 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 幼师类 | 本科二批 | 学前教育 | 647 | 538 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学 | 399 | 359 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 学前教育 | 412 | 377 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 学前教育 | 352 | 302 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 475 | 448 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 新闻学 | 444 | 419 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 历史学 | 470 | 446 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 小学教育 | 459 | 449 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 447 | 435 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 445 | 431 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 460 | 447 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 427 | 406 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 教育学 | 448 | 433 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 经济与金融 | 432 | 420 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 小学教育 | 445 | 397 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 434 | 327 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 459 | 429 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 399 | 377 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 424 | 395 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 392 | 361 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 383 | 349 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 428 | 389 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 382 | 358 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 427 | 394 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 397 | 371 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 401 | 390 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 生物科学 | 430 | 404 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 386 | 353 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 372 | 348 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 地理科学 | 422 | 394 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 356 | 342 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 教育学 | 401 | 385 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 经济与金融 | 400 | 376 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 幼师类 | 专科批 | 学前教育 | 527 | 505 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 专科批 | 学前教育 | 378 | 359 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 专科批 | 空中乘务 | 345 | 220 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 371 | 285 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 361 | 244 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 专科批 | 学前教育 | 337 | 319 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 专科批 | 空中乘务 | 274 | 219 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 313 | 257 | |
集宁师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 307 | 249 |
以上是高考数据网整理的集宁师范学院2022-2024年内蒙古分数线和录取人数,内蒙古考生在报考集宁师范学院前需参考往年录取分数线和录取人数,合理预估分数线。