上海大学2024高考在北京市本科普通批不限(中外合办)1专业组录取投档线612分。
上海大学2024高考在北京市本科普通批不限2专业组录取投档线623分。
上海大学2024高考在北京市本科普通批物理+化学3专业组录取投档线624分。
上海大学2024高考在天津市艺术本科综合改革01专业组录取投档线487分。
上海大学2024高考在上海市本科艺术甲批音乐教育类(F1)专业组录取投档线503.011分。
上海大学2024高考在上海市本科艺术甲批书法类(J1)专业组录取投档线521.425分。
上海大学2024高考在上海市本科普通批综合改革01专业组录取投档线555分。
上海大学2024高考在江苏省普通专科批历史类01专业组录取投档线220分。
上海大学2024高考在各省专业组录取分数线统计表
院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
上海大学 | 2024 | 江苏 | 普通专科批 | 历史类 | 01 | 220 |
上海大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 材料科学与工程 | 596 |
上海大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(器乐主项)) | 330.5 |
上海大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第102组(美术与设计类) | 330.3 |
上海大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第103组 | 600 |
上海大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 607 |
上海大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第107组 | 613 |
上海大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第206组 | 587 |
上海大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第208组 | 578 |
上海大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第309组(国家专项) | 603 |
上海大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) | 571 |
上海大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气类 | 619 |
上海大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、电子科学与技术、自动化、机器人工程、生物医学工程、建筑学、城乡规划、工业工程、城市设计) | 647 |
上海大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 623 |
上海大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械工程 | 600 |
上海大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 608 |
上海大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A1类 | 本科A1类 | 理工 | 570 |
上海大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 597 |
上海大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 理科试验班 | 614 |
上海大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学类 | 625 |
上海大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程(卓越工程师班) | 622 |
上海大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A1类 | 本科A1类 | 文史 | 548 |
上海大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 580 |
上海大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 信息工程 | 601 |
上海大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 617 |
上海大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考20 | 影视摄影与制作 | 577.75 |
上海大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 10专业组(不限)美术与设计 | 576(文化总分424及以上) |
上海大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09专业组(不限))(音乐教育器乐 | 520(文化总分424及以上) |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 思想政治教育 | 657 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学类 | 659 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 650 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 645 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 工商管理 | 646 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 金融学 | 648 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 652 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 理科试验班 | 652 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学类 | 649 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气类 | 652 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 通信工程(卓越工程师班) | 654 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 656 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 657 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 647 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械工程 | 639 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 信息工程 | 640 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料类 | 645 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 648 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程 | 629 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境工程 | 635 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息类 | 655 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 艺术管理 | 646 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广播电视编导 | 644 |
上海大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 戏剧影视文学 | 644 |
上海大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 581.16 |
上海大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类1290 | 581.16 |
上海大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 599 |
上海大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 591 |
上海大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 第103组 | 578 |
上海大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 606 |
上海大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 590 |
上海大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 607 |
上海大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 591 |
上海大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 608 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | A5视觉传达设计 | 586 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | A6环境设计 | 585.25 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | A7数字媒体艺术 | 598.5 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | A9美术学(美术史论) | 569.75 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | AE艺术设计学 | 579 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | B3动画 | 584 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | B4戏剧影视美术设计 | 575.5 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | B7影视摄影与制作 | 569.75 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科 | 书法类 | AF书法学 | 572.4 |
上海大学 | 2024 | 广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第202组本科美术与设计类 | 550 |
上海大学 | 2024 | 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第201组 | 606 |
上海大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 599 |
上海大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 596 |
上海大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 305 | 576 |
上海大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 306 | 591 |
上海大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 504 | 568 |
上海大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 103 | 602 |
上海大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 307 | 585 |
上海大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 理科试验班 | 621 |
上海大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 609 |
上海大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气类 | 620 |
上海大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 国际经济与贸易办学) | 598 |
上海大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 信息管理与信息系统作办学) | 601 |
上海大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 金融学 | 604 |
上海大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 634 |
上海大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类(未来技术学院) | 635 |
上海大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学类 | 600 |
上海大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 工商管理 | 578 |
上海大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 592 |
上海大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 电子信息类 | 616 |
上海大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 229.6 |
上海大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 623 |
上海大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 中外合作办学 | 603 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学类 | 600 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 金融学 | 591 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类(未来技术学院) | 623 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程(卓越工程师班) | 622 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 623 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班 | 616 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气类 | 604 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 613 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料类 | 603 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 598 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 566 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境工程 | 578 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 电气类 | 602 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 预科 | 物理类 | 工商管理 | 574 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学类 | 603 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 历史类 | 工商管理 | 584 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 605 |
上海大学 | 2024 | 贵州 | 预科 | 历史类 | 社会工作 | 585 |
上海大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 624 |
上海大学 | 2024 | 云南 | 中外合作办学 | 文史 | 一本 | 608 |
上海大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 605 |
上海大学 | 2024 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 一本 | 574 |
上海大学 | 2024 | 云南 | 一本预科 | 文史 | 一本预科 | 597 |
上海大学 | 2024 | 云南 | 一本预科 | 理工 | 一本预科 | 541 |
上海大学 | 2024 | 云南 | 国家专项批 | 理工 | 国家专项批 | 603 |
上海大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 582 |
上海大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 571 |
上海大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 602 |
上海大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 581 |
上海大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 590 |
上海大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 599 |
上海大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 003 | 570 |
上海大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段预科(只招收少数民族考生) | 历史类 | 901 | 563 |
上海大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 574 |
上海大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 576 |
上海大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 006 | 595 |
上海大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 007 | 567 |
上海大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 008 | 583 |
上海大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)预科(只招收少数民族考生) | 物理类 | 902 | 546 |
上海大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 512 |
上海大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 501 |
上海大学 | 2024 | 河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 610 |
上海大学 | 2024 | 河南 | 一本较高收费 | 理科 | 一本 | 592 |
上海大学 | 2024 | 河南 | 本科一批较高收费 | 文科 | 一本 | 577 |
上海大学 | 2024 | 河南 | 本科一批特殊类 | 文科 | 一本 | 560 |
上海大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 594 |
上海大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 611 |
上海大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 第002组(化学) | 616 |
上海大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 609 |
上海大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(化学) | 613 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 02社会学类 | 位次:15967 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 51理科试验班 | 位次:15393 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 53经济学类 | 位次:16381 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 54电气类 | 位次:12656 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 91电子信息类 | 位次:12062 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | B1广播电视编导 | 位次:26573 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | B2戏剧影视文学 | 位次:29726 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 16国际经济与贸易 | 位次:23817 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 68信息管理与信息系统 | 位次:21992 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 70机械工程 | 位次:24775 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 71材料科学与工程 | 位次:29240 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 72信息工程 | 位次:22253 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 88电气工程及其自动化 | 位次:19292 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 89土木工程 | 位次:39859 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 90环境工程 | 位次:40961 |
上海大学 | 2024 | 陕西 | 少数民族预科班 | 文史 | 一本预科 | 位次:未公布 |
上海大学2024高考在河北省本科批历史类社会学类专业录取投档线625分。
上海大学2024高考在河北省本科批物理类电子信息工程(卓越工程师班)专业录取投档线623分。
上海大学2024高考在贵州省普通本科批物理类电子信息类(未来技术学院)专业录取投档线623分。
上海大学2024高考在贵州省普通本科批物理类电子信息工程(卓越工程师班)专业录取投档线623分。
上海大学2024高考在河北省本科批物理类通信工程(卓越工程师班)专业录取投档线622分。
上海大学2024高考在贵州省普通本科批物理类通信工程(卓越工程师班)专业录取投档线622分。
上海大学2024高考在河北省本科批物理类电气类专业录取投档线619分。
上海大学2024高考在河北省本科批历史类英语专业录取投档线617分。
上海大学2024高考在贵州省普通本科批物理类理科试验班专业录取投档线616分。