大连理工大学2024高考主校区在北京普通类最低分653,天津最低分648,河北省物理类最低分631,历史类最低分614,山西省内理工最低分632,文史类最低分574.
大连理工大学2024普通类分数线
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 最低分 |
大连理工大学 | 2024 | 北京 | 主校区 | 普通类 | 653 |
大连理工大学 | 2024 | 天津 | 主校区 | 普通类 | 648 |
大连理工大学 | 2024 | 河北 | 主校区 | 物理类 | 631 |
大连理工大学 | 2024 | 河北 | 主校区 | 历史类 | 614 |
大连理工大学 | 2024 | 山西 | 主校区 | 理工 | 632 |
大连理工大学 | 2024 | 山西 | 主校区 | 文史 | 574 |
大连理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 主校区 | 理工 | 641 |
大连理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 主校区 | 文史 | 549 |
大连理工大学 | 2024 | 辽宁 | 主校区 | 物理类 | 640 |
大连理工大学 | 2024 | 辽宁 | 主校区 | 历史类 | 603 |
大连理工大学 | 2024 | 吉林 | 主校区 | 物理类 | 638 |
大连理工大学 | 2024 | 吉林 | 主校区 | 历史类 | 585 |
大连理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 主校区 | 物理类 | 648 |
大连理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 主校区 | 历史类 | 596 |
大连理工大学 | 2024 | 上海 | 主校区 | 普通类 | 573 |
大连理工大学 | 2024 | 江苏 | 主校区 | 物理类 | 648 |
大连理工大学 | 2024 | 江苏 | 主校区 | 历史类 | 604 |
大连理工大学 | 2024 | 浙江 | 主校区 | 普通类 | 660 |
大连理工大学 | 2024 | 安徽 | 主校区 | 物理类 | 655 |
大连理工大学 | 2024 | 安徽 | 主校区 | 历史类 | 612 |
大连理工大学 | 2024 | 福建 | 主校区 | 物理类 | 648 |
大连理工大学 | 2024 | 江西 | 主校区 | 物理类 | 628 |
大连理工大学 | 2024 | 山东 | 主校区 | 普通类 | 630 |
大连理工大学 | 2024 | 河南 | 主校区 | 理工 | 641 |
大连理工大学 | 2024 | 河南 | 主校区 | 文史 | 601 |
大连理工大学 | 2024 | 湖北 | 主校区 | 物理类 | 637 |
大连理工大学 | 2024 | 湖北 | 主校区 | 历史类 | 594 |
大连理工大学 | 2024 | 湖南 | 主校区 | 物理类 | 633 |
大连理工大学 | 2024 | 湖南 | 主校区 | 历史类 | 597 |
大连理工大学 | 2024 | 广东 | 主校区 | 物理类 | 630 |
大连理工大学 | 2024 | 广东 | 主校区 | 历史类 | 588 |
大连理工大学 | 2024 | 广西 | 主校区 | 物理类 | 628 |
大连理工大学 | 2024 | 海南 | 主校区 | 普通类 | 739 |
大连理工大学 | 2024 | 重庆 | 主校区 | 物理类 | 656 |
大连理工大学 | 2024 | 四 川 | 主校区 | 理工 | 652 |
大连理工大学 | 2024 | 贵州 | 主校区 | 物理类 | 640 |
大连理工大学 | 2024 | 贵州 | 主校区 | 历史类 | 599 |
大连理工大学 | 2024 | 云南 | 主校区 | 理工 | 636 |
大连理工大学 | 2024 | 陕西 | 主校区 | 理工 | 633 |
大连理工大学 | 2024 | 甘肃 | 主校区 | 物理类 | 632 |
大连理工大学 | 2024 | 甘肃 | 主校区 | 历史类 | 589 |
大连理工大学 | 2024 | 青海 | 主校区 | 理工 | 575 |
大连理工大学 | 2024 | 宁夏 | 主校区 | 理工 | 593 |
大连理工大学 | 2024 | 新疆 | 主校区 | 理工 | 577 |
大连理工大学 | 2024 | 新疆 | 主校区 | 文史 | 516 |
大连理工大学 | 2024 | 西藏 | 主校区 | 理工 | 622(汉)/391(藏) |
大连理工大学 | 2024 | 北京 | 盘锦校区 | 普通类 | 620 |
大连理工大学 | 2024 | 天津 | 盘锦校区 | 普通类 | 629 |
大连理工大学 | 2024 | 河北 | 盘锦校区 | 物理类 | 602 |
大连理工大学 | 2024 | 河北 | 盘锦校区 | 历史类 | |
大连理工大学 | 2024 | 山西 | 盘锦校区 | 理工 | 591 |
大连理工大学 | 2024 | 山西 | 盘锦校区 | 文史 | |
大连理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 盘锦校区 | 理工 | 549 |
大连理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 盘锦校区 | 文史 | |
大连理工大学 | 2024 | 辽宁 | 盘锦校区 | 物理类 | 605 |
大连理工大学 | 2024 | 辽宁 | 盘锦校区 | 历史类 | |
大连理工大学 | 2024 | 吉林 | 盘锦校区 | 物理类 | 585 |
大连理工大学 | 2024 | 吉林 | 盘锦校区 | 历史类 | |
大连理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 盘锦校区 | 物理类 | 608 |
大连理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 盘锦校区 | 历史类 | |
大连理工大学 | 2024 | 上海 | 盘锦校区 | 普通类 | 561 |
大连理工大学 | 2024 | 江苏 | 盘锦校区 | 物理类 | 631 |
大连理工大学 | 2024 | 江苏 | 盘锦校区 | 历史类 | |
大连理工大学 | 2024 | 浙江 | 盘锦校区 | 普通类 | 643 |
大连理工大学 | 2024 | 安徽 | 盘锦校区 | 物理类 | 626 |
大连理工大学 | 2024 | 安徽 | 盘锦校区 | 历史类 | |
大连理工大学 | 2024 | 福建 | 盘锦校区 | 物理类 | 620 |
大连理工大学 | 2024 | 江西 | 盘锦校区 | 物理类 | 602 |
大连理工大学 | 2024 | 山东 | 盘锦校区 | 普通类 | 599 |
大连理工大学 | 2024 | 河南 | 盘锦校区 | 理工 | 610 |
大连理工大学 | 2024 | 河南 | 盘锦校区 | 文史 | |
大连理工大学 | 2024 | 湖北 | 盘锦校区 | 物理类 | 614 |
大连理工大学 | 2024 | 湖北 | 盘锦校区 | 历史类 | |
大连理工大学 | 2024 | 湖南 | 盘锦校区 | 物理类 | 600 |
大连理工大学 | 2024 | 湖南 | 盘锦校区 | 历史类 | |
大连理工大学 | 2024 | 广东 | 盘锦校区 | 物理类 | 603 |
大连理工大学 | 2024 | 广东 | 盘锦校区 | 历史类 | |
大连理工大学 | 2024 | 广西 | 盘锦校区 | 物理类 | 591 |
大连理工大学 | 2024 | 海南 | 盘锦校区 | 普通类 | 670 |
大连理工大学 | 2024 | 重庆 | 盘锦校区 | 物理类 | 614 |
大连理工大学 | 2024 | 四 川 | 盘锦校区 | 理工 | 611 |
大连理工大学 | 2024 | 贵州 | 盘锦校区 | 物理类 | 604 |
大连理工大学 | 2024 | 贵州 | 盘锦校区 | 历史类 | |
大连理工大学 | 2024 | 云南 | 盘锦校区 | 理工 | 600 |
大连理工大学 | 2024 | 陕西 | 盘锦校区 | 理工 | 596 |
大连理工大学 | 2024 | 甘肃 | 盘锦校区 | 物理类 | 584 |
大连理工大学 | 2024 | 甘肃 | 盘锦校区 | 历史类 | |
大连理工大学 | 2024 | 青海 | 盘锦校区 | 理工 | 429 |
大连理工大学 | 2024 | 宁夏 | 盘锦校区 | 理工 | 462 |
大连理工大学 | 2024 | 新疆 | 盘锦校区 | 理工 | 517 |
大连理工大学 | 2024 | 新疆 | 盘锦校区 | 文史 | |
大连理工大学 | 2024 | 西藏 | 盘锦校区 | 理工 | 541(汉)/312(藏) |
大连理工大学2024强基计划分数线
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 录取专业 | 最低分 |
大连理工大学 | 2024 | 安徽 | 强基计划 | 工程力学 | 865.93 |
大连理工大学 | 2024 | 安徽 | 强基计划 | 应用物理学 | 856 |
大连理工大学 | 2024 | 安徽 | 强基计划 | 生物工程 | 841 |
大连理工大学 | 2024 | 北京 | 强基计划 | 数学与应用数学 | 833.63 |
大连理工大学 | 2024 | 北京 | 强基计划 | 工程力学 | 856.03 |
大连理工大学 | 2024 | 福建 | 强基计划 | 数学与应用数学 | 836.9 |
大连理工大学 | 2024 | 福建 | 强基计划 | 应用物理学 | 853.73 |
大连理工大学 | 2024 | 甘肃 | 强基计划 | 应用化学 | 826 |
大连理工大学 | 2024 | 广东 | 强基计划 | 数学与应用数学 | 827.5 |
大连理工大学 | 2024 | 河北 | 强基计划 | 工程力学 | 836.23 |
大连理工大学 | 2024 | 河北 | 强基计划 | 应用物理学 | 837.87 |
大连理工大学 | 2024 | 河北 | 强基计划 | 应用化学 | 830.63 |
大连理工大学 | 2024 | 河北 | 强基计划 | 生物工程 | 837.2 |
大连理工大学 | 2024 | 河南 | 强基计划 | 数学与应用数学 | 830.13 |
大连理工大学 | 2024 | 河南 | 强基计划 | 工程力学 | 833.73 |
大连理工大学 | 2024 | 河南 | 强基计划 | 应用物理学 | 840.43 |
大连理工大学 | 2024 | 河南 | 强基计划 | 生物工程 | 817.83 |
大连理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 强基计划 | 应用物理学 | 868.67 |
大连理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 强基计划 | 应用化学 | 851.47 |
大连理工大学 | 2024 | 湖北 | 强基计划 | 工程力学 | 853.3 |
大连理工大学 | 2024 | 湖北 | 强基计划 | 应用化学 | 836.53 |
大连理工大学 | 2024 | 湖南 | 强基计划 | 数学与应用数学 | 835.9 |
大连理工大学 | 2024 | 湖南 | 强基计划 | 生物工程 | 824.8 |
大连理工大学 | 2024 | 吉林 | 强基计划 | 工程力学 | 835.7 |
大连理工大学 | 2024 | 江苏 | 强基计划 | 工程力学 | 871.47 |
大连理工大学 | 2024 | 江苏 | 强基计划 | 应用物理学 | 858.53 |
大连理工大学 | 2024 | 江苏 | 强基计划 | 生物工程 | 855.7 |
大连理工大学 | 2024 | 江西 | 强基计划 | 数学与应用数学 | 836.03 |
大连理工大学 | 2024 | 江西 | 强基计划 | 工程力学 | 827.87 |
大连理工大学 | 2024 | 辽宁 | 强基计划 | 数学与应用数学 | 882.57 |
大连理工大学 | 2024 | 辽宁 | 强基计划 | 工程力学 | 871.3 |
大连理工大学 | 2024 | 辽宁 | 强基计划 | 应用物理学 | 852.33 |
大连理工大学 | 2024 | 辽宁 | 强基计划 | 应用化学 | 862.2 |
大连理工大学 | 2024 | 辽宁 | 强基计划 | 生物工程 | 857.07 |
大连理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 强基计划 | 工程力学 | 847.97 |
大连理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 强基计划 | 应用化学 | 833.2 |
大连理工大学 | 2024 | 山东 | 强基计划 | 工程力学 | 836.4 |
大连理工大学 | 2024 | 山东 | 强基计划 | 应用化学 | 828.83 |
大连理工大学 | 2024 | 山东 | 强基计划 | 生物工程 | 824.5 |
大连理工大学 | 2024 | 山西 | 强基计划 | 工程力学 | 849.33 |
大连理工大学 | 2024 | 山西 | 强基计划 | 应用物理学 | 842.87 |
大连理工大学 | 2024 | 陕西 | 强基计划 | 工程力学 | 842.3 |
大连理工大学 | 2024 | 四川 | 强基计划 | 工程力学 | 861.7 |
大连理工大学 | 2024 | 四川 | 强基计划 | 应用化学 | 850.23 |
大连理工大学 | 2024 | 天津 | 强基计划 | 数学与应用数学 | 843.2 |
大连理工大学 | 2024 | 天津 | 强基计划 | 生物工程 | 852.27 |
大连理工大学 | 2024 | 浙江 | 强基计划 | 应用化学 | 866.13 |
大连理工大学 | 2024 | 浙江 | 强基计划 | 生物工程 | 869 |
大连理工大学 | 2024 | 重庆 | 强基计划 | 数学与应用数学 | 828.6 |
大连理工大学 | 2024 | 重庆 | 强基计划 | 应用物理学 | 824.1 |
大连理工大学有哪些热门专业
国家级特色专业:材料成型及控制工程、功能材料、电气工程及其自动化、过程装备与控制工程、高分子材料与工程、电子信息工程、化学工程与工艺、环境工程、生物工程、机械设计制造及其自动化、土木工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、建筑学、能源与动力工程、信息与计算科学、应用物理学、工程力学、船舶与海洋工程、软件工程、软件工程(嵌入式)、集成电路设计与集成系统、能源化学工程。
国家级一流本科专业:材料成型及控制工程、功能材料、金属材料工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、自动化、测控技术与仪器、光电信息科学与工程、安全工程、高分子材料与工程、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程、环境工程、环境科学、机械设计制造及其自动化、港口航道与海岸工程、工程管理、海洋资源开发技术、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、土木工程、城乡规划、工业设计、环境设计、建筑学、视觉传达设计、工商管理、金融学、物流管理、信息管理与信息系统、能源与动力工程、公共事业管理、广播电视学、生物工程、数学与应用数学、信息与计算科学、翻译、日语、英语、应用物理学、车辆工程、船舶与渝洋工程、飞行器设计与工程、工程力学、软件工程、网络工程、数字媒体技术、集成电路设计与集成系统、能源化学工程、电子商务、环境生态工程、运动康复
省级一流本科专业:国际经济与贸易、知识产权、哲学、汉语言文学、俄语、电子科学与技术、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程、经济学、海洋技术、食品科学与工程、药学、生物科学、生物信息学、运动训练、商务英语