衡阳师范学院2024湖南省内录取投档分数线比较低的专业如如下:本科批首选物理科类第110专业组投档线434。 本科批首选物理科类第111专业组投档线438。 楚怡工匠首选物理科类第U38专业组投档线445。 楚怡工匠首选物理科类第U36专业组投档线455。 本科批首选物理科类第109专业组投档线456。 本科批首选物理科类第113专业组投档线458。
类型 | 科类 | 专业组名称 | 投档线 |
本科批 | 首选历史 | 第127组 | 508 |
本科批 | 首选历史 | 第128组 | 521 |
本科批 | 首选历史 | 第129组 | 510 |
本科批 | 首选历史 | 第104组 | 462 |
本科批 | 首选历史 | 第105组 | 469 |
本科批 | 首选历史 | 第106组 | 464 |
本科批 | 首选物理 | 第133组 | 491 |
本科批 | 首选物理 | 第134组 | 475 |
本科批 | 首选物理 | 第137组 | 470 |
本科批 | 首选物理 | 第139组 | 516 |
本科批 | 首选物理 | 第140组 | 501 |
本科批 | 首选物理 | 第109组 | 456 |
本科批 | 首选物理 | 第110组 | 434 |
本科批 | 首选物理 | 第111组 | 438 |
本科批 | 首选物理 | 第112组 | 460 |
本科批 | 首选物理 | 第113组 | 458 |
地方专项 | 首选历史 | 第431组 | 517 |
定向西藏就业 | 首选历史 | 第630组 | 526 |
地方专项 | 首选物理 | 第442组 | 497 |
地方专项 | 首选物理 | 第443组 | 489 |
地方专项 | 首选物理 | 第444组 | 474 |
定向西藏就业 | 首选物理 | 第641组 | 538 |
楚怡工匠 | 首选物理 | 第U35组 | 462 |
楚怡工匠 | 首选物理 | 第U36组 | 455 |
楚怡工匠 | 首选物理 | 第U38组 | 445 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B01组(邵东市)(初中教师) | 553 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B02组(君山区)(初中教师) | 572 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B03组(岳阳县)(初中教师) | 558 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B04组(湘阴县)(初中教师) | 544 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B05组(湘阴县)(初中教师) | 554 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B06组(汨罗市)(初中教师) | 545 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B07组(汨罗市)(初中教师) | 551 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B08组(澧县)(初中教师) | 568 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B09组(澧县)(初中教师) | 574 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B10组(临澧县)(初中教师) | 563 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B11组(桃源县)(初中教师) | 584 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B12组(资阳区)(初中教师) | 567 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B13组(赫山区)(初中教师) | 554 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B14组(东安县)(初中教师) | 552 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B15组(宁远县)(初中教师) | 551 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B16组(宁远县)(初中教师) | 547 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B17组(蓝山县)(初中教师) | 546 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B18组(鹤城区)(初中教师) | 586 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B19组(洪江市)(初中教师) | 568 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B20组(洪江市)(初中教师) | 556 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B21组(娄星区)(初中教师) | 544 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B22组(冷水江市)(初中教师) | 546 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B23组(北塔区)(初中教师) | 561 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B24组(邵东市)(初中教师) | 556 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B25组(湘阴县)(初中教师) | 557 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B26组(赫山区)(初中教师) | 551 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B27组(娄星区)(初中教师) | 560 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B78组(长沙县)(高中教师) | 597 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B79组(醴陵市)(高中教师) | 562 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B80组(醴陵市)(高中教师) | 563 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B81组(韶山市)(高中教师) | 581 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B82组(邵东市)(高中教师) | 560 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B83组(邵东市)(高中教师) | 570 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B84组(岳阳县)(高中教师) | 578 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B85组(汨罗市)(高中教师) | 574 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B86组(汨罗市)(高中教师) | 569 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B87组(汉寿县)(高中教师) | 575 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B88组(澧县)(高中教师) | 573 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B89组(临澧县)(高中教师) | 582 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B90组(桃源县)(高中教师) | 584 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B91组(桃源县)(高中教师) | 584 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B92组(赫山区)(高中教师) | 567 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B93组(赫山区)(高中教师) | 583 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B94组(南县)(高中教师) | 562 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B95组(南县)(高中教师) | 560 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B96组(沅江市)(高中教师) | 555 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B97组(宁远县)(高中教师) | 569 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B98组(宁远县)(高中教师) | 574 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第B99组(蓝山县)(高中教师) | 559 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第C01组(鹤城区)(高中教师) | 589 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第C02组(双峰县)(高中教师) | 548 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第C03组(双峰县)(高中教师) | 563 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第C04组(冷水江市)(高中教师) | 548 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第C05组(醴陵市)(高中教师) | 568 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第C06组(邵东市)(高中教师) | 578 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第C07组(汉寿县)(高中教师) | 573 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第C08组(临澧县)(高中教师) | 572 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第C09组(赫山区)(高中教师) | 566 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第C10组(东安县)(高中教师) | 566 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第C11组(双牌县)(高中教师) | 560 |
省内公费师范生 | 首选历史 | 第C12组(双峰县)(高中教师) | 538 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G01组(邵阳县)(初中教师) | 551 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G02组(隆回县)(初中教师) | 548 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G03组(隆回县)(初中教师) | 549 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G04组(洞口县)(初中教师) | 571 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G05组(绥宁县)(初中教师) | 561 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G06组(武冈市)(初中教师) | 542 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G07组(平江县)(初中教师) | 547 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G08组(桑植县)(初中教师) | 580 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G09组(桑植县)(初中教师) | 576 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G10组(安化县)(初中教师) | 558 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G11组(汝城县)(初中教师) | 564 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G12组(江华瑶族自治县)(初中教师) | 550 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G13组(江华瑶族自治县)(初中教师) | 545 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G14组(中方县)(初中教师) | 552 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G15组(沅陵县)(初中教师) | 545 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G16组(辰溪县)(初中教师) | 548 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G17组(溆浦县)(初中教师) | 548 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G18组(麻阳苗族自治县)(初中教师) | 543 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G19组(麻阳苗族自治县)(初中教师) | 561 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G20组(新晃侗族自治县)(初中教师) | 554 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G21组(新化县)(初中教师) | 542 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G22组(泸溪县)(初中教师) | 564 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G23组(凤凰县)(初中教师) | 567 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G24组(凤凰县)(初中教师) | 588 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G25组(花垣县)(初中教师) | 563 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G26组(永顺县)(初中教师) | 566 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G27组(隆回县)(初中教师) | 546 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G28组(绥宁县)(初中教师) | 542 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G29组(武冈市)(初中教师) | 551 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G30组(慈利县)(初中教师) | 585 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G31组(江华瑶族自治县)(初中教师) | 547 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G32组(新化县)(初中教师) | 537 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G33组(凤凰县)(初中教师) | 568 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G34组(花垣县)(初中教师) | 564 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G98组(茶陵县)(高中教师) | 577 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第G99组(邵阳县)(高中教师) | 558 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H01组(隆回县)(高中教师) | 563 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H02组(隆回县)(高中教师) | 560 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H03组(绥宁县)(高中教师) | 569 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H04组(新宁县)(高中教师) | 557 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H05组(新宁县)(高中教师) | 566 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H06组(城步苗族自治县)(高中教师) | 555 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H07组(武冈市)(高中教师) | 556 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H08组(宜章县)(高中教师) | 571 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H09组(汝城县)(高中教师) | 565 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H10组(桂东县)(高中教师) | 567 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H11组(江华瑶族自治县)(高中教师) | 557 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H12组(江华瑶族自治县)(高中教师) | 549 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H13组(沅陵县)(高中教师) | 566 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H14组(辰溪县)(高中教师) | 560 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H15组(溆浦县)(高中教师) | 561 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H16组(溆浦县)(高中教师) | 571 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H17组(麻阳苗族自治县)(高中教师) | 566 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H18组(芷江侗族自治县)(高中教师) | 561 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H19组(靖州苗族侗族自治县)(高中教师) | 569 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H20组(新化县)(高中教师) | 531 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H21组(新化县)(高中教师) | 540 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H22组(涟源市)(高中教师) | 533 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H23组(涟源市)(高中教师) | 535 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H24组(凤凰县)(高中教师) | 580 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H25组(花垣县)(高中教师) | 572 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H26组(保靖县)(高中教师) | 581 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H27组(江华瑶族自治县)(高中教师) | 549 |
省内优师专项 | 首选历史 | 第H28组(新化县)(高中教师) | 542 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B28组(攸县)(初中教师) | 551 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B29组(邵东市)(初中教师) | 578 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B30组(湘阴县)(初中教师) | 544 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B31组(汨罗市)(初中教师) | 537 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B32组(赫山区)(初中教师) | 548 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B33组(赫山区)(初中教师) | 579 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B34组(宁远县)(初中教师) | 563 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B35组(鹤城区)(初中教师) | 551 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B36组(洪江市)(初中教师) | 555 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B37组(双峰县)(初中教师) | 557 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B38组(冷水江市)(初中教师) | 550 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B39组(冷水江市)(初中教师) | 566 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B40组(吉首市)(初中教师) | 567 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B41组(攸县)(初中教师) | 538 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B42组(北塔区)(初中教师) | 587 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B43组(邵东市)(初中教师) | 555 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B44组(云溪区)(初中教师) | 564 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B45组(岳阳县)(初中教师) | 554 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B46组(湘阴县)(初中教师) | 539 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B47组(汨罗市)(初中教师) | 539 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B48组(澧县)(初中教师) | 564 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B49组(临澧县)(初中教师) | 574 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B50组(桃源县)(初中教师) | 564 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B51组(赫山区)(初中教师) | 554 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B52组(东安县)(初中教师) | 570 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B53组(宁远县)(初中教师) | 554 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B54组(鹤城区)(初中教师) | 571 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B55组(娄星区)(初中教师) | 556 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B56组(双峰县)(初中教师) | 548 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B57组(冷水江市)(初中教师) | 539 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B58组(吉首市)(初中教师) | 554 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B59组(邵东市)(初中教师) | 558 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B60组(湘阴县)(初中教师) | 546 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B61组(桃源县)(初中教师) | 588 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B62组(永定区)(初中教师) | 580 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B63组(赫山区)(初中教师) | 552 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B64组(沅江市)(初中教师) | 545 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B65组(东安县)(初中教师) | 566 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B66组(宁远县)(初中教师) | 554 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B67组(鹤城区)(初中教师) | 567 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B68组(娄星区)(初中教师) | 558 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B69组(邵东市)(初中教师) | 569 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B70组(岳阳县)(初中教师) | 566 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B71组(湘阴县)(初中教师) | 549 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B72组(澧县)(初中教师) | 560 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B73组(桃源县)(初中教师) | 582 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B74组(赫山区)(初中教师) | 561 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B75组(东安县)(初中教师) | 570 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B76组(鹤城区)(初中教师) | 549 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第B77组(吉首市)(初中教师) | 560 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C13组(长沙县)(高中教师) | 590 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C14组(长沙县)(高中教师) | 591 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C15组(攸县)(高中教师) | 569 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C16组(醴陵市)(高中教师) | 553 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C17组(醴陵市)(高中教师) | 555 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C18组(邵东市)(高中教师) | 585 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C19组(华容县)(高中教师) | 579 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C20组(汨罗市)(高中教师) | 571 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C21组(澧县)(高中教师) | 596 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C22组(赫山区)(高中教师) | 572 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C23组(赫山区)(高中教师) | 571 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C24组(沅江市)(高中教师) | 569 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C25组(东安县)(高中教师) | 610 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C26组(蓝山县)(高中教师) | 594 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C27组(怀化市洪江管理区)(高中教师) | 565 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C28组(娄星区)(高中教师) | 584 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C29组(长沙县)(高中教师) | 590 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C30组(攸县)(高中教师) | 558 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C31组(醴陵市)(高中教师) | 542 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C32组(韶山市)(高中教师) | 585 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C33组(邵东市)(高中教师) | 581 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C34组(云溪区)(高中教师) | 581 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C35组(君山区)(高中教师) | 572 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C36组(汨罗市)(高中教师) | 560 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C37组(汉寿县)(高中教师) | 582 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C38组(临澧县)(高中教师) | 587 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C39组(永定区)(高中教师) | 577 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C40组(赫山区)(高中教师) | 566 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C41组(南县)(高中教师) | 564 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C42组(宁远县)(高中教师) | 593 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C43组(洪江市)(高中教师) | 567 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C44组(娄星区)(高中教师) | 578 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C45组(双峰县)(高中教师) | 557 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C46组(冷水江市)(高中教师) | 565 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C47组(长沙县)(高中教师) | 594 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C48组(汨罗市)(高中教师) | 550 |
省内公费师范生 | 首选物理 | 第C49组(澧县)(高中教师) | 581 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G35组(邵阳县)(初中教师) | 562 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G36组(邵阳县)(初中教师) | 564 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G37组(隆回县)(初中教师) | 541 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G38组(隆回县)(初中教师) | 561 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G39组(绥宁县)(初中教师) | 553 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G40组(城步苗族自治县)(初中教师) | 545 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G41组(桑植县)(初中教师) | 558 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G42组(桑植县)(初中教师) | 565 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G43组(安化县)(初中教师) | 542 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G44组(汝城县)(初中教师) | 551 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G45组(汝城县)(初中教师) | 556 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G46组(江华瑶族自治县)(初中教师) | 564 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G47组(中方县)(初中教师) | 545 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G48组(中方县)(初中教师) | 547 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G49组(沅陵县)(初中教师) | 544 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G50组(辰溪县)(初中教师) | 535 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G51组(辰溪县)(初中教师) | 543 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G52组(溆浦县)(初中教师) | 553 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G53组(新晃侗族自治县)(初中教师) | 537 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G54组(泸溪县)(初中教师) | 572 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G55组(邵阳县)(初中教师) | 551 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G56组(隆回县)(初中教师) | 538 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G57组(绥宁县)(初中教师) | 546 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G58组(城步苗族自治县)(初中教师) | 534 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G59组(慈利县)(初中教师) | 545 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G60组(安化县)(初中教师) | 535 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G61组(汝城县)(初中教师) | 553 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G62组(江华瑶族自治县)(初中教师) | 549 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G63组(中方县)(初中教师) | 534 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G64组(沅陵县)(初中教师) | 549 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G65组(辰溪县)(初中教师) | 539 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G66组(溆浦县)(初中教师) | 536 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G67组(麻阳苗族自治县)(初中教师) | 550 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G68组(靖州苗族侗族自治县)(初中教师) | 526 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G69组(泸溪县)(初中教师) | 562 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G70组(凤凰县)(初中教师) | 560 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G71组(花垣县)(初中教师) | 549 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G72组(保靖县)(初中教师) | 547 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G73组(永顺县)(初中教师) | 547 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G74组(邵阳县)(初中教师) | 548 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G75组(隆回县)(初中教师) | 536 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G76组(绥宁县)(初中教师) | 541 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G77组(慈利县)(初中教师) | 543 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G78组(汝城县)(初中教师) | 553 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G79组(桂东县)(初中教师) | 545 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G80组(江华瑶族自治县)(初中教师) | 546 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G81组(沅陵县)(初中教师) | 535 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G82组(溆浦县)(初中教师) | 530 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G83组(新晃侗族自治县)(初中教师) | 561 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G84组(新化县)(初中教师) | 547 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G85组(泸溪县)(初中教师) | 567 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G86组(凤凰县)(初中教师) | 566 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G87组(永顺县)(初中教师) | 562 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G88组(邵阳县)(初中教师) | 556 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G89组(隆回县)(初中教师) | 546 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G90组(武冈市)(初中教师) | 557 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G91组(慈利县)(初中教师) | 546 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G92组(汝城县)(初中教师) | 557 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G93组(中方县)(初中教师) | 531 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G94组(沅陵县)(初中教师) | 536 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G95组(辰溪县)(初中教师) | 538 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G96组(溆浦县)(初中教师) | 551 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第G97组(保靖县)(初中教师) | 558 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H29组(隆回县)(高中教师) | 569 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H30组(洞口县)(高中教师) | 590 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H31组(绥宁县)(高中教师) | 559 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H32组(绥宁县)(高中教师) | 562 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H33组(城步苗族自治县)(高中教师) | 561 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H34组(武冈市)(高中教师) | 561 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H35组(武冈市)(高中教师) | 600 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H36组(平江县)(高中教师) | 557 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H37组(桑植县)(高中教师) | 576 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H38组(安化县)(高中教师) | 559 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H39组(宜章县)(高中教师) | 571 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H40组(桂东县)(高中教师) | 602 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H41组(江华瑶族自治县)(高中教师) | 575 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H42组(江华瑶族自治县)(高中教师) | 578 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H43组(中方县)(高中教师) | 553 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H44组(辰溪县)(高中教师) | 546 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H45组(辰溪县)(高中教师) | 557 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H46组(溆浦县)(高中教师) | 558 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H47组(溆浦县)(高中教师) | 556 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H48组(芷江侗族自治县)(高中教师) | 567 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H49组(靖州苗族侗族自治县)(高中教师) | 547 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H50组(靖州苗族侗族自治县)(高中教师) | 552 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H51组(新化县)(高中教师) | 546 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H52组(新化县)(高中教师) | 559 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H53组(涟源市)(高中教师) | 567 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H54组(泸溪县)(高中教师) | 585 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H55组(永顺县)(高中教师) | 589 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H56组(茶陵县)(高中教师) | 548 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H57组(炎陵县)(高中教师) | 540 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H58组(隆回县)(高中教师) | 567 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H59组(绥宁县)(高中教师) | 561 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H60组(新宁县)(高中教师) | 563 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H61组(城步苗族自治县)(高中教师) | 558 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H62组(武冈市)(高中教师) | 563 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H63组(平江县)(高中教师) | 552 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H64组(慈利县)(高中教师) | 576 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H65组(安化县)(高中教师) | 561 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H66组(宜章县)(高中教师) | 580 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H67组(桂东县)(高中教师) | 563 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H68组(江华瑶族自治县)(高中教师) | 562 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H69组(沅陵县)(高中教师) | 557 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H70组(辰溪县)(高中教师) | 549 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H71组(溆浦县)(高中教师) | 547 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H72组(新化县)(高中教师) | 545 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H73组(涟源市)(高中教师) | 539 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H74组(凤凰县)(高中教师) | 573 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H75组(花垣县)(高中教师) | 568 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H76组(保靖县)(高中教师) | 568 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H77组(永顺县)(高中教师) | 569 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H78组(炎陵县)(高中教师) | 558 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H79组(新宁县)(高中教师) | 561 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H80组(平江县)(高中教师) | 553 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H81组(慈利县)(高中教师) | 572 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H82组(江华瑶族自治县)(高中教师) | 565 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H83组(沅陵县)(高中教师) | 538 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H84组(辰溪县)(高中教师) | 538 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H85组(溆浦县)(高中教师) | 551 |
省内优师专项 | 首选物理 | 第H86组(涟源市)(高中教师) | 542 |
